Publié le Jeudi 07 août 2025 à 13:51:11 , Modifié le Jeudi 07 août 2025 à 15:41:16
Ballon d'OR : tous les vainqueurs
Ballon d’Or, décerné chaque année depuis 1956, récompense les joueurs qui ont marqué l’histoire du football par leurs performances exceptionnelles. Ce prestigieux trophée célèbre les légendes du ballon rond et continue d’honorer les meilleurs talents du football mondial. Voici la liste complète des joueurs qui ont reçu cette distinction depuis sa création.
Aujourd’hui, France Football va officiellement dévoiler sa liste des 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d’Or 2025, le prix individuel le plus prestigieux du football. Cette annonce marque le coup d’envoi officiel de la course au trophée cette année, suscitant impatience et débats parmi les passionnés du ballon rond.
Pour mieux comprendre l’importance de ce prix, rappelons que le Ballon d’Or, créé en 1956, récompense chaque année les joueurs ayant marqué leur époque. Depuis plus de six décennies, il célèbre les exploits et talents qui ont façonné l’histoire du football.
Voici un aperçu complet des joueurs qui ont eu l’honneur de recevoir ce trophée depuis sa création :
| Année | Joueur | Pays | Club |
| 2024 | Rodri | Espagne | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Argentine | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Argentine | Paris Saint-Germain |
| 2020 | Non décerné | - | - |
| 2019 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2018 | Luka Modrić | Croatie | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2011 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2010 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2009 | Lionel Messi | Argentine | Barcelone |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaka | Brésil | Milan AC |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | Brésil | Barcelone |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | Milan AC |
| 2003 | Pavel Nedvěd | République tchèque | Juventus |
| 2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Angleterre | Liverpool |
| 2000 | Luis Figo | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | Brésil | Barcelone |
| 1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
| 1997 | Ronaldo | Brésil | Internazionale |
| 1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | Liberia | Milan AC |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | Barcelone |
| 1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan AC |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
| 1990 | Lothar Matthäus | Allemagne | Internazionale |
| 1989 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan AC |
| 1988 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan AC |
| 1987 | Ruud Gullit Pays-Bas Milan AC | Pays-Bas | Milan AC |
| 1986 | Igor Belanov | URSS | Dynamo Kiev |
| 1985 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1979 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg |
| 1978 | Kevin Keegan | Angleterre | Hambourg |
| 1977 | Allan Simonsen | Danemark | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1975 | Oleg Blokhin | URSS | Dynamo Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelone |
| 1973 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelone |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1971 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1969 | Gianni Rivera | Italie | Milan AC |
| 1968 | George Best | Irlande du Nord | Manchester United |
| 1967 | Florian Albert | Hongrie | Ferencvárosi TC |
| 1966 | Bobby Charlton | Angleterre | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Écosse | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | URSS | Dynamo Moscou |
| 1962 | Josef Masopust | Tchécoslovaquie | Dukla Prague |
| 1961 | Omar Sívori | Italie | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez | Espagne | Barcelone |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentine / Espagne | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentine / Espagne | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Angleterre | Blackpool |
Qui rejoindra les rangs des légendes déjà inscrites au palmarès ?
Le suspense est à son comble, et la course au trophée s’annonce passionnante jusqu’à la cérémonie finale.
16-06-2026 18:20 Le sélectionneur iranien estime que son équipe...
16-06-2026 14:16 Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC...
16-06-2026 09:14 Le programme de la 6e journée du Mondial
16-06-2026 08:44 L'Iran arrache le nul face à la...
16-06-2026 07:33 Les résultats de la 5e journée de la Coupe du...
16-06-2026 06:31 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
16-06-2026 17:17 Mexique - Corée du Sud : sur quelle chaîne et à...
16-06-2026 17:14 L'Argentine sera prudente face à...
16-06-2026 01:59 Nunes espère que Dias sera apte pour le premier...
16-06-2026 00:52