Détails du match

Samedi 08 octobre 2016 21h00
🏆 U20 League (Clausura)

Pronostic : Anzoátegui - Tiro Libre

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Anzoátegui et Tiro Libre.



Anzoátegui - Tiro Libre (08-10-2016) 21h00 match en direct live score, détails du match

En U20 League, Anzoátegui affronte Tiro Libre (Samedi 08 octobre 2016). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l'arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…

Résultat du match Anzoátegui - Tiro Libre compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2026/2027 de U20 League. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr

1 Yaracuyanos Yaracuyanos 16 6 32
2 Barinas Barinas 15 6 24
3 Táchira Táchira 13 5 23
4 Portuguesa Portuguesa 13 5 14
5 Mineros Mineros 13 5 12
6 Emeritense Emeritense 13 6 11
7 LALA LALA 13 6 6
8 Aragua Aragua 12 4 12
9 Anzoátegui Anzoátegui 12 5 10
10 Lara Lara 11 6 14
11 Zamora Zamora 11 6 8
12 La Guaira La Guaira 10 4 7
13 Deportivo JBL Deportivo JBL 10 6 7
14 Unión Lara Unión Lara 9 5 8
15 UCV UCV 9 5 2
16 Caracas U20 Caracas U20 8 4 5
17 Vinotinto Vinotinto 8 6 0
18 Venezuela Venezuela 7 4 3
19 Ureña Ureña 7 5 2
20 Metropolitanos U20 Metropolitanos U20 7 4 1
21 Seca Sport Seca Sport 6 4 5
22 Carabobo Carabobo 6 3 4
23 San Cristóbal San Cristóbal 6 5 2
24 AIFI AIFI 6 4 -1
25 Nueva Cádiz Nueva Cádiz 6 3 -1
26 Est. Caracas Est. Caracas 5 3 1
27 Fundauam Fundauam 5 3 1
28 Trujillanos Trujillanos 5 4 -3
29 Lotería Lotería 4 3 3
30 Gallega Gallega 4 3 2
31 Petroleros Petroleros 4 2 1
32 Centro Gallego Centro Gallego 4 4 0
33 Angostura Angostura 4 3 -1
34 Zulia Zulia 4 5 -3
35 Colmenares U20 Colmenares U20 4 5 -12
36 UCV Aragua UCV Aragua 3 1 3
37 Falcón Falcón 3 3 0
38 Petare Petare 3 4 -2
39 At. Angostura At. Angostura 3 3 -4
40 Catia Catia 3 4 -6
41 Turén Turén 3 3 -10
42 Richard Bol. Richard Bol. 3 4 -12
43 Socopó Socopó 2 3 -3
44 Llaneros Llaneros 2 5 -7
45 Sulmona Sulmona 1 2 -1
46 Policía Lara Policía Lara 1 2 -3
47 Mérida CC Mérida CC 1 2 -3
48 Tucanes Tucanes 1 2 -3
49 Tiro Libre Tiro Libre 1 3 -4
50 Amistad Amistad 1 3 -5
51 Gulima Gulima 1 3 -5
52 Píritu Píritu 1 4 -14
53 P. Cabello U20 P. Cabello U20 1 5 -29
54 Lanceros Lanceros 0 0 0
55 San Fernando San Fernando 0 0 0
56 La Cruz La Cruz 0 1 -3
57 Centro Español Centro Español 0 2 -4
58 Fratelsa Fratelsa 0 3 -6
59 Mejía Mejía 0 3 -7
60 Centro Hispano Centro Hispano 0 2 -7
61 Madeirense Madeirense 0 3 -11
62 Maldonado Maldonado 0 3 -15
63 Redi Redi 0 3 -16
64 Las Américas Las Américas 0 3 -22
Consent choices