Allou1

Membre depuis le 23 octobre 2018


1 744 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 4 saisons de pronostics

Classement
11 224 224 99 125 445 sur 4344
10 537 457 204 253 1230 sur 6257
9 548 532 222 310 930 sur 6254
8 538 237 96 141 1770 sur 6317

Participation à 41 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 16 20 917 sur 2834
11 125 33 33 14 19 1288 sur 2589
11 124 38 38 15 23 1201 sur 2701
11 123 40 40 21 19 28 sur 2702
11 122 35 35 20 15 205 sur 2493
11 121 42 42 13 29 1473 sur 2502
10 120 43 43 16 27 1482 sur 3116
10 119 36 36 19 17 451 sur 2344
10 118 40 40 14 26 761 sur 2467
10 117 40 40 18 22 1226 sur 2585
10 116 38 38 22 16 996 sur 2431
10 115 40 40 19 21 511 sur 2609
10 114 40 40 22 18 899 sur 2670
10 113 36 35 11 24 1796 sur 2541
10 112 37 37 15 22 1517 sur 2410
10 111 34 34 10 24 1532 sur 2593
10 110 35 35 18 17 253 sur 2668
10 109 35 35 16 19 1035 sur 2581
10 107 40 4 4 0 2242 sur 2803
9 106 29 29 14 15 470 sur 2080
9 105 50 50 21 29 833 sur 2129
9 104 30 30 12 18 198 sur 2320
9 103 30 30 13 17 228 sur 2421
9 102 36 36 13 23 1176 sur 2259
9 101 35 35 15 20 1442 sur 2495
9 100 36 36 15 21 945 sur 2518
9 99 46 46 14 32 1683 sur 2493
9 98 40 40 18 22 1453 sur 2666
9 97 36 36 18 18 1242 sur 2708
9 96 40 40 17 23 1360 sur 2769
9 95 36 36 19 17 754 sur 2520
9 94 36 36 16 20 962 sur 2901
9 93 35 28 10 18 1687 sur 2883
9 92 33 24 7 17 1879 sur 2583
8 91 31 22 8 14 1574 sur 2367
8 90 50 50 20 30 1418 sur 2527
8 89 35 30 16 14 1286 sur 2219
8 88 32 24 11 13 1371 sur 2660
8 87 40 30 10 20 1641 sur 2329
8 86 49 49 20 29 1528 sur 2701
8 85 32 32 11 21 1678 sur 2180

1 744 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 1744 753 991 43%
France > Ligue 1 395 169 226 43%
Angleterre > Premier League 229 91 138 40%
Italie > Serie A 222 96 126 43%
Espagne > La Liga 199 81 118 41%
Allemagne > Bundesliga 161 76 85 47%
Europe > Ligue des champions UEFA 131 55 76 42%
Europe > UEFA Ligue Europa 127 51 76 40%
France > Ligue 2 83 38 45 46%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 40 22 18 55%
France > Coupe de la Ligue 35 18 17 51%
France > Coupe de France 21 15 6 71%
Europe > UEFA Nations League 16 8 8 50%
Italie > Coppa Italia 12 2 10 17%
Portugal > Liga Portugal 9 3 6 33%
Angleterre > League Championship 6 2 4 33%
Monde > Matchs Amicaux 6 3 3 50%
Belgique > Pro League 6 2 4 33%
Italie > Série B 6 1 5 17%
Portugal > Coupe du Portugal 5 4 1 80%
Angleterre > League Cup 5 3 2 60%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 4 2 2 50%
Espagne > Coupe du Roi 4 2 2 50%
Écosse > Premier League 4 1 3 25%
Turquie > Süper Lig 3 2 1 67%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 2 1 1 50%
Angleterre > FA Cup 2 1 1 50%
Etats-Unis > Major League Soccer 2 2 0 100%
France > Play-offs 2/3 2 0 2 0%
Espagne > Super Coupe 2 0 2 0%
Bulgarie > A PFG 1 0 1 0%
Afrique > CAF -17 ans Championnat 1 0 1 0%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 1 0 1 0%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 1 1 0 100%
Europe > UEFA Ligue Conférence 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 1744 753 991 43%
Consent choices