LinkPretender

Membre depuis le 12 mai 2016


371 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 6 saisons de pronostics

Classement
10 537 17 10 7 3588 sur 6257
8 538 15 8 7 3880 sur 6317
6 533 2 1 1 4647 sur 5849
5 478 22 8 14 4446 sur 6225
4 446 3 2 1 4129 sur 5006
3 386 38 22 16 2805 sur 5512

Participation à 17 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
10 118 40 1 1 0 2144 sur 2467
10 117 40 7 3 4 2046 sur 2585
10 116 38 1 1 0 2199 sur 2431
10 114 40 6 3 3 2213 sur 2670
10 113 36 2 2 0 2223 sur 2541
8 87 40 7 4 3 1850 sur 2329
8 79 40 8 4 4 2138 sur 2601
6 63 35 1 1 0 2490 sur 2731
6 61 29 1 0 1 2297 sur 2258
5 60 30 3 1 2 2062 sur 2203
5 59 30 8 4 4 1877 sur 2168
5 58 35 11 3 8 1874 sur 2152
4 35 30 3 2 1 2243 sur 2344
3 22 30 1 1 0 2304 sur 2295
3 20 30 4 3 1 2037 sur 2088
3 18 30 30 17 13 469 sur 2266
3 17 30 3 1 2 3287 sur 3222

371 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 371 180 191 49%
France > Ligue 1 46 28 18 61%
Angleterre > Premier League 42 24 18 57%
Allemagne > Bundesliga 26 11 15 42%
Espagne > La Liga 26 10 16 38%
Italie > Serie A 26 13 13 50%
France > Ligue 2 20 11 9 55%
Italie > Série B 15 6 9 40%
Espagne > Liga Adelante 14 7 7 50%
Europe > Ligue des champions UEFA 13 7 6 54%
Monde > Matchs Amicaux 12 4 8 33%
Allemagne > 2. Bundesliga 11 6 5 55%
Angleterre > League Championship 8 3 5 38%
Finlande > Veikkausliiga 8 3 5 38%
Portugal > Liga Vitalis 7 2 5 29%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 6 3 3 50%
Algérie > Division 1 6 3 3 50%
Bélarus > Premier League 6 2 4 33%
Estonie > Meistriliiga 5 5 0 100%
Europe > UEFA Ligue Europa 5 2 3 40%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 4 3 1 75%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 4 1 3 25%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 4 1 3 25%
Roumanie > Liga I 4 1 3 25%
Irlande > Premier League 4 2 2 50%
Pays de Galles > Premier League 4 3 1 75%
Pays-Bas > Eredivisie 3 2 1 67%
Portugal > Liga Portugal 3 3 0 100%
Écosse > Premier League 3 2 1 67%
Turquie > Süper Lig 3 2 1 67%
Danemark > Superligaen 3 1 2 33%
Lituanie > A Lyga 2 0 2 0%
Pologne > Ekstraklasa 2 1 1 50%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 2 0 2 0%
Tunisie > Ligue 1 2 1 1 50%
Brésil > Série A 2 0 2 0%
Kazakhstan > Super League 2 1 1 50%
Slovénie > 1. SNL 1 0 1 0%
Chypre > 1ère Division 1 1 0 100%
Arménie > 1ère Division 1 0 1 0%
Bulgarie > A PFG 1 1 0 100%
Suède > Allsvenskan 1 0 1 0%
Croatie > Barrage 1 0 1 0%
Brésil > Coupe du Brésil 1 0 1 0%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 1 0 1 0%
Océanie > Eliminatoires coupe du monde Océanie 1 0 1 0%
Monde > International Champions Cup 1 0 1 0%
Islande > Landsbankadeild Karla 1 0 1 0%
Russie > Premier League 1 0 1 0%
Malte > Première Division 1 1 0 100%
Belgique > Pro League 1 1 0 100%
Grèce > Super League 1 1 0 100%
Serbie > Super Liga 1 1 0 100%
France > Trophée des Champions 1 0 1 0%
Lettonie > Virsliga 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 371 180 191 49%
Consent choices