Membre depuis le 12 février 2014
366 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
366 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 366 | 149 | 217 | 41% |
| France > Ligue 1 | 58 | 24 | 34 | 41% |
| Espagne > La Liga | 54 | 20 | 34 | 37% |
| Italie > Serie A | 50 | 24 | 26 | 48% |
| Angleterre > Premier League | 35 | 16 | 19 | 46% |
| Allemagne > Bundesliga | 34 | 10 | 24 | 29% |
| France > Ligue 2 | 34 | 13 | 21 | 38% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Portugal > Liga Portugal | 11 | 5 | 6 | 45% |
| Angleterre > League Championship | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Allemagne > 2. Bundesliga | 5 | 1 | 4 | 20% |
| France > Coupe de France | 5 | 1 | 4 | 20% |
| Angleterre > FA Cup | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Roumanie > Liga I | 5 | 3 | 2 | 60% |
| République Tchèque > Ligue Tchèque | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Grèce > Super League | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Pologne > Ekstraklasa | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Tunisie > Ligue 1 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Argentine > Primera Division | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Turquie > Süper Lig | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Pays de Galles > Premier League | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Angleterre > U21 Premier League Division 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Europe > UEFA Youth League | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Slovénie > 1. SNL | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bulgarie > A PFG | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Asie > AFC Champions League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Autriche > Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Amérique du Sud > Copa Libertadores | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > League One | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Israël > Ligat Al | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Russie > Premier League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Italie > Série B | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 366 | 149 | 217 | 41% |
Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED