Membre depuis le 12 novembre 2013
194 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 4 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 446 | 3 | 2 | 1 | 4072 sur 5006 |
| 3 | 386 | 8 | 4 | 4 | 4429 sur 5512 |
| 2 | 389 | 13 | 6 | 7 | 4941 sur 7077 |
| 1 | 80 | 4 | 3 | 1 | 2136 sur 2869 |
Participation à 21 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2285 sur 2344 |
| 4 | 34 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2281 sur 2327 |
| 4 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2429 sur 2350 |
| 3 | 25 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2305 sur 2251 |
| 3 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2350 sur 2278 |
| 3 | 21 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2248 sur 2289 |
| 3 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2299 sur 2356 |
| 3 | 17 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3175 sur 3222 |
| 2 | 16 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2080 sur 2326 |
| 2 | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2149 sur 2417 |
| 2 | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2476 sur 2485 |
| 2 | 12 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2220 sur 2455 |
| 2 | 11 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2565 sur 2605 |
| 2 | 10 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2853 sur 2858 |
| 2 | 9 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2462 sur 2674 |
| 2 | 8 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2426 sur 2607 |
| 2 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2519 sur 2772 |
| 2 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3595 sur 3580 |
| 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1572 sur 1690 |
| 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1821 sur 1981 |
| 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1903 sur 2105 |
194 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 194 | 98 | 96 | 51% |
| France > Ligue 1 | 90 | 47 | 43 | 52% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 43 | 22 | 21 | 51% |
| France > Coupe de France | 18 | 12 | 6 | 67% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 9 | 1 | 8 | 11% |
| Europe > Championnat d'Europe | 7 | 3 | 4 | 43% |
| France > Coupe de la Ligue | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Espagne > La Liga | 7 | 4 | 3 | 57% |
| France > National | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Monde > Coupe du Monde | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Espagne > Coupe du Roi | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Angleterre > Premier League | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Monde > Coupe du monde féminine | 1 | 0 | 1 | 0% |
Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
Afficher dans l'appli MED