Membre depuis le 11 août 2010
1 389 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 2 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 389 | 55 | 29 | 26 | 2823 sur 7077 |
| 1 | 80 | 51 | 30 | 21 | 1069 sur 2869 |
Participation à 5 grilles de pronostics
1 389 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 1389 | 683 | 706 | 49% |
| France > Ligue 1 | 330 | 155 | 175 | 47% |
| Angleterre > Premier League | 194 | 95 | 99 | 49% |
| Espagne > La Liga | 186 | 102 | 84 | 55% |
| Italie > Serie A | 165 | 72 | 93 | 44% |
| Allemagne > Bundesliga | 117 | 67 | 50 | 57% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 48 | 27 | 21 | 56% |
| France > Ligue 2 | 45 | 20 | 25 | 44% |
| Europe > Eliminatoires CM - Europe | 28 | 16 | 12 | 57% |
| France > Coupe de France | 21 | 13 | 8 | 62% |
| Angleterre > FA Cup | 18 | 8 | 10 | 44% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 17 | 11 | 6 | 65% |
| Turquie > Süper Lig | 17 | 8 | 9 | 47% |
| Belgique > Pro League | 16 | 4 | 12 | 25% |
| Portugal > Liga Portugal | 12 | 7 | 5 | 58% |
| Italie > Série B | 10 | 2 | 8 | 20% |
| France > National | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Norvège > Adeccoligaen | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Monde > Amicaux Club | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Islande > Landsbankadeild Karla | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Espagne > Liga Adelante | 6 | 0 | 6 | 0% |
| Écosse > Premier League | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Bélarus > Premier League | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Équateur > Première A | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Norvège > Tippeligaen | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Monde > Coupe des Confédérations | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Suisse > Super League | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Thaïlande > Thailand League | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Japon > J-League Cup | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Corée du Sud > K-League | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Pérou > Primera Division | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Chine > Super League | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Viêt-Nam > V-League | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Finlande > Veikkausliiga | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Pays-Bas > Eerste Divisie | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Canada > Ligue canadienne de soccer | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Etats-Unis > NASL | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Australie > Nouvelle-Galles du Sud | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Australie > Victoria | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Lituanie > A Lyga | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Suède > Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Australie > Brisbane | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Championnat du monde espoirs | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Paraguay > Division Profesional | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Ouzbékistan > Oliy Liga | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Irlande > Premier League | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Espagne > Segunda B | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Finlande > Ykkönen | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Italie > Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Espagne > Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Irlande > Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Tunisie > Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Colombie > Première A | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Argentine > Primera Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Australie > Queensland | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Turquie > Super Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Italie > Super Coupe | 1 | 1 | 0 | 100% |
| France > Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Statistiques totales des pronostics | 1389 | 683 | 706 | 49% |
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Afficher dans l'appli MED