Historique des confrontations Club Guaraní Res. vs Nacional Asunción Res.
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 05.05.26 | Club Guaraní Res. - Nacional Asunción Res. | 3 - 2 | Division Profesional Reserva |
| 02.03.26 | Nacional Asunción Res. - Club Guaraní Res. | 0 - 0 | Division Profesional Reserva |
| 22.09.25 | Club Guaraní Res. - Nacional Asunción Res. | 0 - 1 | Division Profesional Reserva |
| 13.07.25 | Nacional Asunción Res. - Club Guaraní Res. | 4 - 3 | Division Profesional Reserva |
| 27.04.25 | Club Guaraní Res. - Nacional Asunción Res. | 0 - 0 | Division Profesional Reserva |
| 16.02.25 | Nacional Asunción Res. - Club Guaraní Res. | 2 - 1 | Division Profesional Reserva |
| 01.12.24 | Nacional Asunción Res. - Club Guaraní Res. | 1 - 3 | Division Profesional Reserva |
| 7 matchs - 2 victoires pour Club Guaraní Res. - 2 résultats nuls - 3 victoires pour Nacional Asunción Res. | |||
Statistiques de Guarani Res avant le duel Guarani Res vs Nacional Res.
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
| Nombre de victoires | 11 | 55% |
| Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
| Nombre de défaites | 2 | 10% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Statistiques de Nacional Res. avant le duel Nacional Res. vs Guarani Res
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
| Nombre de victoires | 9 | 45% |
| Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
| Nombre de défaites | 5 | 25% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Les 20 derniers résultats de Club Guaraní Res.
Les 20 derniers résultats de Nacional Asunción Res.
| 1 | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 15 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 24 | 14 | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
| 4 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | |
| 5 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 18 | 16 | |
| 6 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 50 | 26 | 24 | |
| 7 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 | |
| 8 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | -10 | |
| 9 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 10 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
| 11 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 30 | 68 | -38 | |
| 12 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 54 | -44 |
Les dernières rencontres entre Guarani Res et Nacional Res.:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Guarani Res et Nacional Res. se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Division Profesional Reserva, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Guarani Res et Nacional Res..
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
11-05-2026 18:49 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
11-05-2026 21:25 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
11-05-2026 18:49 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
11-05-2026 21:25 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
