Historique des confrontations Delémont vs Grasshopper II
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10.05.26 | Grasshopper II - Delémont | 1. Liga | |
| 02.11.25 | Delémont - Grasshopper II | 0 - 2 | 1. Liga |
| 28.05.22 | Grasshopper II - Delémont | 1 - 2 | 1. Liga |
| 21.11.21 | Delémont - Grasshopper II | 2 - 2 | 1. Liga |
| 26.06.21 | Delémont - Grasshopper II | 1 - 2 | 1. Liga |
| 29.05.21 | Grasshopper II - Delémont | - | 1. Liga |
| 23.05.20 | Grasshopper II - Delémont | - | 1. Liga |
| 03.11.19 | Delémont - Grasshopper II | 4 - 2 | 1. Liga |
| 30.03.19 | Grasshopper II - Delémont | 0 - 1 | 1. Liga |
| 19.09.18 | Delémont - Grasshopper II | 1 - 5 | 1. Liga |
| 24.03.18 | Grasshopper II - Delémont | 3 - 1 | 1. Liga |
| 02.09.17 | Delémont - Grasshopper II | 3 - 2 | 1. Liga |
| 09.05.10 | Delémont - Grasshopper II | 0 - 0 | 1. Liga |
| 01.11.09 | Grasshopper II - Delémont | 3 - 3 | 1. Liga |
| 13 matchs - 4 victoires pour Delémont - 5 résultats nuls - 4 victoires pour Grasshopper II | |||
Statistiques de Delémont avant le duel Delémont vs Grasshopper II
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
| Nombre de victoires | 2 | 10% |
| Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
| Nombre de défaites | 12 | 60% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Statistiques de Grasshopper II avant le duel Grasshopper II vs Delémont
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
| Nombre de victoires | 14 | 70% |
| Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
| Nombre de défaites | 3 | 15% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Les 20 derniers résultats de Delémont
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | N | Delémont - Wohlen | 1 - 1 | 1. Liga |
| 25.04.26 | G | Zug - Delémont | 0 - 2 | 1. Liga |
| 18.04.26 | P | Delémont - Münsingen | 1 - 2 | 1. Liga |
| 11.04.26 | N | Schötz - Delémont | 1 - 1 | 1. Liga |
| 02.04.26 | G | Delémont - Bassecourt | 3 - 1 | 1. Liga |
| 28.03.26 | P | Concordia Basel - Delémont | 2 - 1 | 1. Liga |
| 20.03.26 | P | Delémont - Black Stars | 2 - 3 | 1. Liga |
| 11.03.26 | P | Courtételle - Delémont | 3 - 2 | 1. Liga |
| 07.03.26 | N | Besa Biel/Bienne - Delémont | 2 - 2 | 1. Liga |
| 04.03.26 | P | Buochs - Delémont | 2 - 1 | 1. Liga |
| 28.02.26 | P | Delémont - Solothurn | 2 - 4 | 1. Liga |
| 22.02.26 | P | Langenthal - Delémont | 5 - 2 | 1. Liga |
| 24.01.26 | P | Biel-Bienne - Delémont | 2 - 0 | Amicaux Club |
| 17.01.26 | N | Breitenrain - Delémont | 0 - 0 | Amicaux Club |
| 16.11.25 | P | Delémont - Old Boys | 2 - 5 | 1. Liga |
| 08.11.25 | P | Muttenz - Delémont | 5 - 0 | 1. Liga |
| 02.11.25 | P | Delémont - Grasshopper II | 0 - 2 | 1. Liga |
| 25.10.25 | N | Wohlen - Delémont | 1 - 1 | 1. Liga |
| 18.10.25 | P | Amical Saint-Prex - Delémont | 2 - 1 | Erste Liga Cup |
| 12.10.25 | N | Delémont - Zug | 1 - 1 | 1. Liga |
Les 20 derniers résultats de Grasshopper II
| Groupe 2 | |||||||||
| Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 29 | 37 | |
| 2 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 54 | 31 | 23 | |
| 3 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | |
| 4 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 57 | 42 | 15 | |
| 5 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 47 | 41 | 6 | |
| 6 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 52 | 61 | -9 | |
| 7 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 | |
| 8 | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 42 | -5 | |
| 9 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 51 | 59 | -8 | |
| 10 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 35 | -2 | |
| 11 | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | |
| 12 | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 44 | -8 | |
| 13 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
| 14 | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 35 | 61 | -26 | |
| 15 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | |
| 16 | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 66 | -29 | |
Les dernières rencontres entre Delémont et Grasshopper II:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Delémont et Grasshopper II se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de 1. Liga, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Delémont et Grasshopper II.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
10-05-2026 08:44 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
10-05-2026 08:44 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
Afficher dans l'appli MED
