Historique des confrontations FC Laval vs Longueuil
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 30.08.26 | FC Laval - Longueuil | PLSQ | |
| 19.05.26 | Longueuil - FC Laval | 0 - 1 | PLSQ |
| 21.08.25 | Longueuil - FC Laval | 1 - 4 | PLSQ |
| 06.07.25 | FC Laval - Longueuil | 1 - 1 | PLSQ |
| 14.07.24 | FC Laval - Longueuil | 1 - 1 | PLSQ |
| 28.04.24 | Longueuil - FC Laval | 1 - 4 | PLSQ |
| 01.10.23 | Longueuil - FC Laval | 1 - 1 | PLSQ |
| 16.07.23 | FC Laval - Longueuil | 4 - 3 | PLSQ |
| 18.09.22 | Longueuil - FC Laval | 0 - 2 | PLSQ |
| 03.07.22 | FC Laval - Longueuil | 3 - 0 | PLSQ |
| 26.09.21 | Longueuil - FC Laval | 3 - 2 | PLSQ |
| 02.08.21 | FC Laval - Longueuil | 1 - 2 | PLSQ |
| 04.10.20 | Longueuil - FC Laval | - | PLSQ |
| 30.08.20 | FC Laval - Longueuil | 0 - 2 | PLSQ |
| 21.07.19 | Longueuil - FC Laval | 2 - 3 | PLSQ |
| 14 matchs - 7 victoires pour FC Laval - 4 résultats nuls - 3 victoires pour Longueuil | |||
Statistiques de FC Laval avant le duel FC Laval vs Longueuil
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
| Nombre de victoires | 7 | 35% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 8 | 40% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques de Longueuil avant le duel Longueuil vs FC Laval
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
| Nombre de victoires | 4 | 20% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 11 | 55% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 1 | 5% |
Les 20 derniers résultats de FC Laval
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.26 | G | Longueuil - FC Laval | 0 - 1 | PLSQ |
| 16.05.26 | P | Blainville - FC Laval | 1 - 0 | PLSQ |
| 09.05.26 | P | FC Laval - Ottawa South United | 1 - 2 | PLSQ |
| 04.05.26 | N | Mont-Royal Outremont - FC Laval | 1 - 1 | PLSQ |
| 25.04.26 | N | FC Laval - AS Laval | 0 - 0 | PLSQ |
| 19.04.26 | G | Royal Beauport - FC Laval | 1 - 2 | PLSQ |
| 13.04.26 | P | FC Laval - St-Hubert | 1 - 2 | PLSQ |
| 05.04.26 | N | Saint-Laurent - FC Laval | 2 - 2 | PLSQ |
| 24.08.25 | P | Royal Beauport - FC Laval | 4 - 2 | PLSQ |
| 21.08.25 | G | Longueuil - FC Laval | 1 - 4 | PLSQ |
| 17.08.25 | G | FC Laval - AS Laval | 2 - 1 | PLSQ |
| 10.08.25 | N | Ottawa South United - FC Laval | 1 - 1 | PLSQ |
| 03.08.25 | P | FC Laval - Blainville | 1 - 3 | PLSQ |
| 28.07.25 | G | Mont-Royal Outremont - FC Laval | 0 - 2 | PLSQ |
| 20.07.25 | P | FC Laval - Celtix Haut-Richelieu | 5 - 7 | PLSQ |
| 13.07.25 | P | FC Laval - Saint-Laurent | 0 - 1 | PLSQ |
| 06.07.25 | N | FC Laval - Longueuil | 1 - 1 | PLSQ |
| 29.06.25 | G | FC Laval - St-Hubert | 2 - 1 | PLSQ |
| 21.06.25 | G | FC Laval - Royal Beauport | 4 - 2 | PLSQ |
| 20.06.25 | P | FC Laval - Mont-Royal Outremont | 0 - 5 | PLSQ |
Les 20 derniers résultats de Longueuil
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.26 | P | Longueuil - FC Laval | 0 - 1 | PLSQ |
| 17.05.26 | N | AS Laval - Longueuil | 1 - 1 | PLSQ |
| 03.05.26 | P | Royal Beauport - Longueuil | 3 - 2 | PLSQ |
| 26.04.26 | P | Longueuil - St-Hubert | 1 - 2 | PLSQ |
| 18.04.26 | G | Longueuil - AS Gatineau | 2 - 1 | PLSQ |
| 12.04.26 | N | LaSalle - Longueuil | 2 - 2 | PLSQ |
| 04.04.26 | G | Longueuil - Celtix Haut-Richelieu | 2 - 1 | PLSQ |
| 25.08.25 | P | Celtix Haut-Richelieu - Longueuil | 4 - 1 | PLSQ |
| 21.08.25 | P | Longueuil - FC Laval | 1 - 4 | PLSQ |
| 17.08.25 | G | Longueuil - St-Hubert | 2 - 1 | PLSQ |
| 09.08.25 | P | Royal Beauport - Longueuil | 3 - 0 | PLSQ |
| 03.08.25 | P | Longueuil - AS Laval | 0 - 1 | PLSQ |
| 27.07.25 | P | Ottawa South United - Longueuil | 2 - 0 | PLSQ |
| 20.07.25 | P | Longueuil - Blainville | 0 - 4 | PLSQ |
| 14.07.25 | P | Mont-Royal Outremont - Longueuil | 3 - 2 | PLSQ |
| 06.07.25 | N | FC Laval - Longueuil | 1 - 1 | PLSQ |
| 30.06.25 | P | Saint-Laurent - Longueuil | 4 - 0 | PLSQ |
| 22.06.25 | G | Longueuil - Celtix Haut-Richelieu | 2 - 1 | PLSQ |
| 14.06.25 | N | St-Hubert - Longueuil | 0 - 0 | PLSQ |
| 08.06.25 | N | Longueuil - Royal Beauport | 1 - 1 | PLSQ |
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Les dernières rencontres entre FC Laval et Longueuil:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois FC Laval et Longueuil se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de PLSQ, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de FC Laval et Longueuil.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
20-05-2026 13:32 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
