Bayern Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eltersdorf Eltersdorf 65 32 21 2 9 55 30 25
2 Cham Cham 59 32 17 8 7 58 35 23
3 Neumarkt Neumarkt 59 32 18 5 9 68 50 18
4 Gebenbach Gebenbach 53 32 16 5 11 53 47 6
5 Bamberg Bamberg 51 32 13 12 7 54 39 15
6 Weiden Weiden 50 32 13 11 8 57 39 18
7 Ingolstadt II Ingolstadt II 48 32 14 6 12 64 54 10
8 Regensburg Regensburg 45 32 12 9 11 66 58 8
9 Jahn Ratisbonne II Jahn Ratisbonne II 44 32 13 5 14 59 53 6
10 Bayern Hof Bayern Hof 43 32 11 10 11 56 51 5
11 Neudrossenfeld Neudrossenfeld 41 32 12 5 15 47 54 -7
12 Kornburg Kornburg 40 32 9 13 10 48 50 -2
13 Würzbourg FV Würzbourg FV 37 32 10 7 15 46 62 -16
14 Erlangen Erlangen 37 32 10 7 15 43 61 -18
15 Stadeln Stadeln 35 32 11 2 19 42 65 -23
16 Coburg Coburg 30 32 9 3 20 44 81 -37
17 Großschwarz. Großschwarz. 20 32 4 8 20 35 66 -31
Bayern Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 1860 Munich II 1860 Munich II 68 32 21 5 6 74 26 48
2 Landsberg Landsberg 65 32 18 11 3 79 43 36
3 Kirchanschörin Kirchanschörin 58 32 16 10 6 67 35 32
4 Gundelfingen Gundelfingen 55 32 16 7 9 51 33 18
5 Erlbach Erlbach 53 32 16 5 11 42 35 7
6 Pipinsried Pipinsried 52 32 15 7 10 58 37 21
7 Heimstetten Heimstetten 51 32 14 9 9 64 46 18
8 Deisenhofen Deisenhofen 49 32 13 10 9 44 47 -3
9 Schwaig Schwaig 45 32 12 9 11 48 44 4
10 Geretsried Geretsried 44 32 12 8 12 49 46 3
11 Nördlingen Nördlingen 44 32 11 11 10 58 58 0
12 Ismaning Ismaning 42 32 11 9 12 50 58 -8
13 Schalding Schalding 38 32 9 11 12 43 50 -7
14 Kottern Kottern 33 32 9 6 17 40 57 -17
15 Hauzenberg Hauzenberg 23 32 6 5 21 24 64 -40
16 Türkspor Augsburg Türkspor Augsburg 17 32 4 5 23 28 83 -55
17 Türkgücü Türkgücü 13 32 3 4 25 21 78 -57
Hamburg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 83 34 26 5 3 126 27 99
2 Eimsbütteler Eimsbütteler 78 34 24 6 4 101 44 57
3 Dassendorf Dassendorf 76 34 24 4 6 101 34 67
4 Victoria Hambourg Victoria Hambourg 64 34 18 10 6 83 48 35
5 Paloma Paloma 61 34 18 7 9 84 50 34
6 HT16 HT16 57 34 18 3 13 85 85 0
7 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 52 34 17 1 16 57 66 -9
8 Süderelbe Süderelbe 51 34 15 6 13 72 64 8
9 Niendorf Niendorf 50 34 14 8 12 75 57 18
10 Sasel Sasel 50 34 14 8 12 91 88 3
11 Harksheide Harksheide 45 34 14 3 17 65 92 -27
12 Buchholz Buchholz 44 34 14 2 18 87 80 7
13 HEBC HEBC 38 34 10 8 16 48 66 -18
14 Vorwärts-Wacker 04 Vorwärts-Wacker 04 38 34 11 5 18 62 85 -23
15 Nikola Tesla Nikola Tesla 37 34 11 4 19 70 95 -25
16 Türkiye W. Türkiye W. 29 34 7 8 19 59 106 -47
17 Halstenbek-Rel Halstenbek-Rel 11 34 3 2 29 44 107 -63
18 Curslack Curslack 8 34 2 2 30 46 162 -116
Nordost-Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 67 30 22 1 7 85 32 53
2 Lichtenberg 47 Lichtenberg 47 61 30 19 4 7 77 45 32
3 Hansa II Hansa II 57 30 18 3 9 66 49 17
4 Neustrelitz Neustrelitz 53 30 16 5 9 62 38 24
5 Union Klost. Union Klost. 52 30 15 7 8 59 43 16
6 Siedenbollent. Siedenbollent. 47 30 13 8 9 59 59 0
7 Mahlsdorf Mahlsdorf 46 30 13 7 10 50 49 1
8 Makkabi Makkabi 44 30 14 2 14 57 55 2
9 Anker Anker 41 30 12 5 13 56 55 1
10 Sparta Sparta 39 30 12 3 15 77 72 5
11 Optik Rathenow Optik Rathenow 37 30 9 10 11 41 47 -6
12 TB Berlin TB Berlin 36 30 10 6 14 44 58 -14
13 Berliner AK Berliner AK 36 30 11 3 16 50 66 -16
14 Dyn. Schwerin Dyn. Schwerin 31 30 7 10 13 41 47 -6
15 Croatia Berlin Croatia Berlin 19 30 5 4 21 39 81 -42
16 Viktoria B. Viktoria B. 13 30 3 4 23 42 109 -67
Hessen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eintracht F II Eintracht F II 90 34 29 3 2 100 34 66
2 Eddersheim Eddersheim 64 34 19 7 8 75 50 25
3 Stadtallendorf Stadtallendorf 59 34 16 11 7 57 40 17
4 Gießen Gießen 57 34 18 4 12 74 57 17
5 Baunatal Baunatal 55 34 16 8 10 65 51 14
6 Pohlheim Pohlheim 54 34 15 9 10 74 62 12
7 Türk Friedberg Türk Friedberg 49 34 14 7 13 57 59 -2
8 Hünfelde Hünfelde 48 34 15 3 16 68 64 4
9 1960 Hanau 1960 Hanau 47 34 14 5 15 49 66 -17
10 RW Walldorf RW Walldorf 47 34 13 8 13 90 76 14
11 Darmstadt II Darmstadt II 45 34 13 6 15 75 69 6
12 Marburg Marburg 45 34 13 6 15 47 58 -11
13 Fernwald Fernwald 42 34 11 9 14 59 54 5
14 Hummetroth Hummetroth 41 34 13 5 16 64 64 0
15 Kassel Kassel 39 34 10 9 15 63 82 -19
16 Waldgirmes Waldgirmes 33 34 9 6 19 47 69 -22
17 Weidenhausen Weidenhausen 22 34 5 7 22 44 92 -48
18 Hanau 93 Hanau 93 15 34 3 7 24 32 93 -61
Rheinland-Pfalz / Saar
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kaiserslautern Kaiserslautern 81 34 25 6 3 97 38 59
2 Pirmasens Pirmasens 78 34 24 6 4 103 43 60
3 Emmelshausen Emmelshausen 65 34 20 5 9 82 57 25
4 Coblence Coblence 61 34 17 10 7 75 44 31
5 Engers Engers 55 34 17 4 13 66 61 5
6 Rot-Weiss Kob. Rot-Weiss Kob. 52 34 16 4 14 68 55 13
7 Wiesbach Wiesbach 50 34 16 2 16 67 71 -4
8 Wormatia Wormatia 48 34 14 6 14 73 60 13
9 Gau-Odernheim Gau-Odernheim 48 34 13 9 12 48 47 1
10 Cosmos Koblenz Cosmos Koblenz 46 34 14 7 13 54 57 -3
11 Gonsenheim Gonsenheim 45 34 14 3 17 54 58 -4
12 Auersmacher Auersmacher 41 34 12 5 17 52 72 -20
13 Diefflen Diefflen 39 34 11 6 17 64 79 -15
14 Eisbachtal Eisbachtal 37 34 10 7 17 62 69 -7
15 Ludwigshafen Ludwigshafen 37 34 10 7 17 55 80 -25
16 Dudenhofen Dudenhofen 36 34 9 9 16 52 66 -14
17 Idar-Oberstein Idar-Oberstein 32 34 8 8 18 52 90 -38
18 Eppelborn Eppelborn 11 34 3 2 29 36 113 -77
Baden-Württemberg
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Aalen Aalen 83 34 26 5 3 87 24 63
2 VfR Mannheim VfR Mannheim 69 34 20 9 5 81 34 47
3 Nöttingen Nöttingen 58 34 18 4 12 82 61 21
4 Ravensburg Ravensburg 57 34 16 9 9 61 52 9
5 Essingen Essingen 54 34 14 12 8 54 58 -4
6 Oberachern Oberachern 54 34 16 6 12 54 62 -8
7 Pforzheim Pforzheim 48 34 12 12 10 68 61 7
8 Reutlingen Reutlingen 47 34 12 11 11 56 50 6
9 Villingen Villingen 47 34 12 11 11 55 56 -1
10 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 43 34 11 10 13 54 61 -7
11 Backnang Backnang 42 34 12 6 16 50 67 -17
12 Türkischer Singen Türkischer Singen 40 34 12 4 18 55 81 -26
13 Normannia Normannia 39 34 9 12 13 53 51 2
14 Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 39 34 11 6 17 52 61 -9
15 Göppinger SV Göppinger SV 36 34 9 9 16 53 53 0
16 Hollenbach Hollenbach 35 34 9 8 17 56 69 -13
17 Bissingen Bissingen 33 34 7 12 15 54 81 -27
18 Denzlingen Denzlingen 19 34 5 4 25 35 78 -43
Nordost-Süd
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 RSV Eintracht RSV Eintracht 68 30 20 8 2 61 29 32
2 SC Freital SC Freital 59 30 19 2 9 57 28 29
3 Plauen Plauen 59 30 18 5 7 52 28 24
4 Auerbach Auerbach 51 30 14 9 7 51 37 14
5 Halberstadt Halberstadt 48 30 14 6 10 49 44 5
6 VfL Halle VfL Halle 46 30 13 7 10 68 45 23
7 Baudissa Bautzen Baudissa Bautzen 45 30 12 9 9 57 46 11
8 Krieschow Krieschow 43 30 12 7 11 48 42 6
9 Empor Glauchau Empor Glauchau 40 30 11 7 12 46 52 -6
10 Sandersdorf Sandersdorf 39 30 10 9 11 40 41 -1
11 E. Wernigerode E. Wernigerode 33 30 9 6 15 41 58 -17
12 Rudolstadt Rudolstadt 33 30 9 6 15 39 60 -21
13 Lok Stendal Lok Stendal 30 30 8 6 16 41 59 -18
14 Grimma Grimma 28 30 8 4 18 47 73 -26
15 Bischofswerda Bischofswerda 25 30 6 7 17 36 61 -25
16 Heiligenstadt Heiligenstadt 20 30 4 8 18 33 63 -30
Schleswig-Holstein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Todesfelde Todesfelde 77 30 26 2 2 80 24 56
2 Holstein II Holstein II 65 30 20 5 5 83 26 57
3 Kilia Kilia 61 30 19 4 7 87 37 50
4 Eichede Eichede 59 30 16 11 3 59 30 29
5 Neumünster Neumünster 50 30 15 5 10 61 55 6
6 Heide Heide 47 30 14 5 11 59 58 1
7 Union NMS Union NMS 44 30 13 5 12 68 62 6
8 Phönix L. II Phönix L. II 42 30 12 6 12 65 68 -3
9 Nordmark Satrup Nordmark Satrup 40 30 12 4 14 44 51 -7
10 Kaltenkirchen Kaltenkirchen 36 30 10 6 14 47 55 -8
11 Rotenhof Rotenhof 34 30 9 7 14 51 70 -19
12 Hohenwestedt Hohenwestedt 29 30 8 5 17 48 64 -16
13 Oldenburg Oldenburg 29 30 8 5 17 61 86 -25
14 Eutin Eutin 27 30 7 6 17 32 65 -33
15 Türkspor Kiel Türkspor Kiel 20 30 6 2 22 31 77 -46
16 Preußen 09 Preußen 09 16 30 4 4 22 38 86 -48
Westfalen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rhynern Rhynern 82 36 25 7 4 96 38 58
2 Wattenscheid Wattenscheid 80 36 23 11 2 78 28 50
3 Aplerbeck Aplerbeck 75 36 22 9 5 81 41 40
4 Lippstadt 08 Lippstadt 08 70 36 20 10 6 63 29 34
5 P. Münster II P. Münster II 68 36 21 5 10 80 49 31
6 Gievenbeck Gievenbeck 50 36 14 8 14 61 56 5
7 Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 49 36 13 10 13 57 57 0
8 Clarholz Clarholz 46 36 12 10 14 54 63 -9
9 Verl II Verl II 42 36 11 9 16 51 64 -13
10 Eintracht Rheine Eintracht Rheine 41 35 10 11 14 49 60 -11
11 Schermbeck Schermbeck 40 36 10 10 16 53 60 -7
12 Sprockhövel Sprockhövel 40 36 11 7 18 59 69 -10
13 Erkenschwick Erkenschwick 40 36 10 10 16 48 67 -19
14 Vreden Vreden 39 36 11 6 19 52 68 -16
15 Ennepetal Ennepetal 38 36 11 5 20 44 75 -31
16 Hiltrup Hiltrup 37 36 9 10 17 42 57 -15
17 RW Ahlen RW Ahlen 34 35 9 7 19 39 73 -34
18 SG Finnentrop-​B SG Finnentrop-​B 33 36 8 9 19 51 87 -36
19 Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 31 36 12 4 20 60 77 -17
Bremen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Blumenthal Blumenthal 75 30 24 3 3 95 35 60
2 Hemelingen Hemelingen 73 30 23 4 3 111 31 80
3 Bremerhaven Bremerhaven 64 30 20 4 6 86 40 46
4 Eiche Horn Eiche Horn 62 30 20 2 8 69 37 32
5 Brinkum Brinkum 53 30 16 5 9 81 50 31
6 BTS Neustadt BTS Neustadt 50 30 16 2 12 86 73 13
7 Union Brême Union Brême 48 30 15 3 12 72 65 7
8 Werder Brême III Werder Brême III 39 30 12 3 15 60 67 -7
9 Oberneuland Oberneuland 36 30 10 6 14 65 58 7
10 Geestemünde Geestemünde 35 30 10 5 15 56 81 -25
11 Leher TS Leher TS 34 30 10 4 16 52 62 -10
12 Aumund-V Aumund-V 34 30 11 1 18 55 79 -24
13 Vatan Sport Vatan Sport 29 30 9 2 19 49 91 -42
14 Woltmershausen Woltmershausen 23 30 6 5 19 43 90 -47
15 Habenhauser FV Habenhauser FV 22 30 7 1 22 42 97 -55
16 ATSV Sebaldsbrück ATSV Sebaldsbrück 16 30 4 4 22 44 110 -66
Niedersachsen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Atlas Atlas 66 30 20 6 4 69 29 40
2 Egestorf Egestorf 59 30 18 5 7 63 36 27
3 Heeslinger SC Heeslinger SC 55 30 17 4 9 72 47 25
4 Hildesheim Hildesheim 49 30 16 1 13 53 55 -2
5 Wilhelmshaven Wilhelmshaven 48 30 14 6 10 47 38 9
6 LSK Hansa LSK Hansa 48 30 12 12 6 46 43 3
7 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 46 30 12 10 8 61 47 14
8 Meppen II Meppen II 44 30 12 8 10 45 40 5
9 Bersenbrück Bersenbrück 42 30 11 9 10 66 67 -1
10 Rehden Rehden 42 30 12 6 12 48 49 -1
11 Verden 04 Verden 04 38 30 11 5 14 50 49 1
12 Eintracht Brunswick II Eintracht Brunswick II 38 30 11 5 14 54 57 -3
13 Wolfenbüttel Wolfenbüttel 38 30 11 5 14 59 67 -8
14 Wetschen Wetschen 27 30 6 9 15 53 65 -12
15 Lupo-Martini Lupo-Martini 15 30 3 6 21 27 71 -44
16 Holthausen-Bie Holthausen-Bie 14 30 3 5 22 40 93 -53
Niederrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hilden Hilden 69 34 22 3 9 90 48 42
2 Ratingen Ratingen 67 34 19 10 5 86 48 38
3 Uerdingen Uerdingen 63 34 19 6 9 58 43 15
4 Schonnebeck Schonnebeck 61 34 17 10 7 81 47 34
5 St. Tönis St. Tönis 55 34 16 7 11 80 55 25
6 Meerbusch Meerbusch 50 34 15 5 14 49 60 -11
7 BW Dingden BW Dingden 45 34 12 9 13 45 48 -3
8 Viktoria J-G Viktoria J-G 44 34 11 11 12 47 42 5
9 Baumberg Baumberg 44 34 12 8 14 58 66 -8
10 SW Essen SW Essen 44 34 13 5 16 53 62 -9
11 Monheim Monheim 43 34 12 7 15 48 56 -8
12 Sonsbeck Sonsbeck 42 34 12 6 16 47 59 -12
13 Büderich Büderich 42 34 12 6 16 62 77 -15
14 Union Frintrop Union Frintrop 41 34 12 5 17 57 57 0
15 Holzheimer SG Holzheimer SG 41 34 10 11 13 49 62 -13
16 Clèves Clèves 41 34 11 8 15 43 62 -19
17 VfB Homberg VfB Homberg 36 34 10 6 18 51 61 -10
18 Biemenhorst Biemenhorst 27 34 8 3 23 55 106 -51
Mittelrhein
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 67 30 20 7 3 85 28 57
2 E. Hohkeppel E. Hohkeppel 64 30 20 4 6 86 36 50
3 Siegburger SV Siegburger SV 62 30 19 5 6 75 34 41
4 Merten Merten 60 30 18 6 6 80 28 52
5 VfL Vichttal VfL Vichttal 59 30 18 5 7 80 43 37
6 Wegberg Wegberg 51 30 15 6 9 62 35 27
7 Frechen Frechen 50 30 16 2 12 66 54 12
8 Bornheim Bornheim 46 30 14 4 12 65 56 9
9 TuS Königsdorf TuS Königsdorf 46 30 14 4 12 53 54 -1
10 Fortuna Köln II Fortuna Köln II 45 30 13 6 11 62 47 15
11 Düren Düren 38 30 11 5 14 49 59 -10
12 Hennef Hennef 35 30 11 2 17 45 66 -21
13 Porz Porz 25 30 7 4 19 58 99 -41
14 Teutonia Weiden Teutonia Weiden 16 30 4 4 22 25 104 -79
15 SF Düren SF Düren 14 30 4 2 24 41 103 -62
16 Pesch Pesch 8 30 2 2 26 26 112 -86
Promotion Round - Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eimsbütteler Eimsbütteler 9 3 3 0 0 15 4 11
2 Todesfelde Todesfelde 6 3 2 0 1 7 5 2
3 Blumenthal Blumenthal 3 3 1 0 2 3 10 -7
4 Egestorf Egestorf 0 3 0 0 3 3 9 -6
Ronde de Promotion - Sud-Ouest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 VfR Mannheim VfR Mannheim 3 1 1 0 0 4 1 3
2 Eddersheim Eddersheim 3 2 1 0 1 5 5 0
3 Pirmasens Pirmasens 0 1 0 0 1 1 4 -3
Desc :
  1. Promotion
  2. Barrage Promotion
  3. Barrage Relégation
  4. Relégation
  5. Possible relégation

Commentaires

Classement Oberliga 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices