| Dimanche 09 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aston Villa 2 - 1 Charlton | ||
| TER | Cardiff City 0 - 0 London Bees | ||
| TER | Coventry Utd 1 - 4 Sunderland | ||
| TER | Man City 2 - 3 Portsmouth | ||
| TER | Watford 1 - 2 Leeds | ||
| Dimanche 16 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Charlton 2 - 3 Leeds | ||
| TER | Portsmouth 0 - 1 Coventry Utd | ||
| TER | Sunderland 2 - 1 Aston Villa | ||
| Dimanche 24 mars 2013 | |||
| TER | Cardiff City 3 - 2 Man City | ||
| Dimanche 31 mars 2013 | |||
| TER | London Bees 0 - 1 Watford | ||
| Dimanche 30 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aston Villa 0 - 4 Cardiff City | ||
| TER | Charlton 7 - 2 Portsmouth | ||
| TER | Coventry Utd 0 - 2 Watford | ||
| TER | Leeds 2 - 0 London Bees | ||
| TER | Man City 2 - 3 Sunderland | ||
| Dimanche 21 octobre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Coventry Utd 1 - 3 Aston Villa | ||
| TER | Portsmouth 3 - 3 Cardiff City | ||
| TER | Watford 1 - 1 Man City | ||
| Dimanche 24 février 2013 | |||
| TER | Charlton 1 - 1 London Bees | ||
| Dimanche 26 mai 2013 | |||
| TER | Sunderland 3 - 1 Leeds | ||
| Dimanche 28 octobre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aston Villa 1 - 0 Man City | ||
| TER | London Bees 0 - 2 Coventry Utd | ||
| TER | Leeds 3 - 0 Portsmouth | ||
| Dimanche 28 avril 2013 | |||
| TER | Cardiff City 0 - 4 Sunderland | ||
| Mercredi 08 mai 2013 | |||
| TER | Charlton 1 - 1 Watford | ||
| Dimanche 11 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | London Bees 0 - 2 Aston Villa | ||
| TER | Coventry Utd 2 - 1 Cardiff City | ||
| TER | Man City 3 - 0 Leeds | ||
| TER | Sunderland 4 - 1 Charlton | ||
| Dimanche 05 mai 2013 | |||
| TER | Watford 2 - 1 Portsmouth | ||
| Dimanche 18 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Man City 1 - 0 London Bees | ||
| Dimanche 16 décembre 2012 | |||
| TER | Sunderland 7 - 0 Portsmouth | ||
| Dimanche 03 mars 2013 | |||
| TER | Watford 4 - 0 Aston Villa | ||
| Dimanche 07 avril 2013 | |||
| TER | Charlton 0 - 1 Coventry Utd | ||
| Dimanche 14 avril 2013 | |||
| TER | Cardiff City 0 - 1 Leeds | ||
| Dimanche 02 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cardiff City 1 - 2 Watford | ||
| TER | Man City 1 - 2 Charlton | ||
| Dimanche 10 mars 2013 | |||
| TER | London Bees 0 - 1 Sunderland | ||
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| TER | Aston Villa 2 - 0 Portsmouth | ||
| Dimanche 12 mai 2013 | |||
| TER | Coventry Utd 1 - 2 Leeds | ||
| Dimanche 09 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | London Bees 0 - 0 Cardiff City | ||
| Dimanche 03 mars 2013 | |||
| TER | Sunderland 3 - 2 Coventry Utd | ||
| Dimanche 31 mars 2013 | |||
| TER | Charlton 1 - 0 Aston Villa | ||
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| TER | Leeds 3 - 0 Watford | ||
| Dimanche 12 mai 2013 | |||
| TER | Portsmouth 1 - 2 Man City | ||
| Dimanche 16 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Watford 3 - 0 London Bees | ||
| Dimanche 03 mars 2013 | |||
| TER | Leeds 2 - 0 Charlton | ||
| Dimanche 07 avril 2013 | |||
| TER | Man City 3 - 1 Cardiff City | ||
| Dimanche 12 mai 2013 | |||
| TER | Aston Villa 0 - 3 Sunderland | ||
| Dimanche 26 mai 2013 | |||
| TER | Coventry Utd 2 - 2 Portsmouth | ||
| Dimanche 06 janvier 2013 | |||
|---|---|---|---|
| TER | London Bees 1 - 4 Leeds | ||
| TER | Cardiff City 1 - 1 Aston Villa | ||
| TER | Watford 1 - 0 Coventry Utd | ||
| Dimanche 10 mars 2013 | |||
| TER | Portsmouth 0 - 0 Charlton | ||
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| TER | Sunderland 1 - 0 Man City | ||
| Dimanche 18 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sunderland 2 - 2 Watford | ||
| Dimanche 31 mars 2013 | |||
| TER | Coventry Utd 0 - 3 Man City | ||
| Dimanche 28 avril 2013 | |||
| TER | Aston Villa 1 - 1 Leeds | ||
| TER | Portsmouth 2 - 1 London Bees | ||
| Dimanche 12 mai 2013 | |||
| TER | Charlton 0 - 4 Cardiff City | ||
| Dimanche 10 février 2013 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Man City 1 - 1 Watford | ||
| Dimanche 17 février 2013 | |||
| TER | Leeds 1 - 1 Sunderland | ||
| Dimanche 31 mars 2013 | |||
| TER | Cardiff City 2 - 0 Portsmouth | ||
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| TER | London Bees 0 - 2 Charlton | ||
| Mardi 14 mai 2013 | |||
| TER | Aston Villa 1 - 4 Coventry Utd | ||
| Dimanche 14 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Coventry Utd 3 - 2 London Bees | ||
| Dimanche 28 avril 2013 | |||
| TER | Watford 3 - 0 Charlton | ||
| Dimanche 19 mai 2013 | |||
| TER | Man City 1 - 1 Aston Villa | ||
| TER | Portsmouth 1 - 2 Leeds | ||
| TER | Sunderland 2 - 0 Cardiff City | ||
| Dimanche 07 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aston Villa 3 - 0 London Bees | ||
| TER | Portsmouth 1 - 2 Watford | ||
| Dimanche 14 avril 2013 | |||
| TER | Charlton 2 - 1 Sunderland | ||
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| TER | Cardiff City 0 - 2 Coventry Utd | ||
| Jeudi 02 mai 2013 | |||
| TER | Leeds 2 - 1 Man City | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Femmes Premier Ligue 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
45 | 18 | 38 |
| 2 |
|
38 | 18 | 15 |
| 3 |
|
38 | 18 | 13 |
| 4 |
|
25 | 18 | 7 |
| 5 |
|
25 | 18 | -2 |
| 6 |
|
24 | 18 | -8 |
| 7 |
|
22 | 18 | -6 |
| 8 |
|
19 | 18 | -3 |
| 9 |
|
13 | 18 | -22 |
| 10 |
|
4 | 18 | -32 |
20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 08:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 11:30 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 08:38 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19
22-05-2026 08:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 11:30 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 08:38 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?