| Mardi 19 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Newport 0 - 1 Salford | ||
| TER | Bristol Rovers 0 - 0 Oldham | ||
| TER | Cheltenham 1 - 2 Bromley | ||
| TER | Colchester Utd 1 - 2 Cambridge | ||
| TER | Crawley 1 - 1 Milton Keynes | ||
| TER | Fleetwood 1 - 4 Crewe | ||
| TER | Gillingham 4 - 1 Chesterfield | ||
| TER | Harrogate 1 - 0 Barrow | ||
| TER | Swindon Town 0 - 2 Barnet | ||
| TER | Walsall 0 - 1 Grimsby | ||
| Mercredi 20 août 2025 | |||
| TER | Notts County 4 - 1 Shrewsbury | ||
| Mardi 28 octobre 2025 | |||
| TER | Accrington 1 - 1 Tranmere | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Colchester Utd 0 - 0 Gillingham | ||
| Mardi 09 décembre 2025 | |||
| TER | Barnet 4 - 0 Bristol Rovers | ||
| TER | Barrow 0 - 3 Tranmere | ||
| TER | Bromley 3 - 1 Crawley | ||
| TER | Cambridge 1 - 1 Chesterfield | ||
| TER | Fleetwood 1 - 1 Salford | ||
| TER | Harrogate 0 - 2 Accrington | ||
| TER | Notts County 3 - 2 Milton Keynes | ||
| TER | Shrewsbury 1 - 1 Grimsby | ||
| TER | Swindon Town 0 - 1 Cheltenham | ||
| Mercredi 10 décembre 2025 | |||
| TER | Crewe 2 - 2 Newport | ||
| TER | Oldham 0 - 1 Walsall | ||
| Dimanche 04 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cheltenham 3 - 0 Crawley | ||
| TER | Milton Keynes 2 - 2 Chesterfield | ||
| Mardi 03 février 2026 | |||
| TER | Barnet 1 - 1 Crewe | ||
| TER | Harrogate 0 - 1 Swindon Town | ||
| TER | Notts County 1 - 0 Gillingham | ||
| Mardi 24 février 2026 | |||
| TER | Salford 1 - 2 Shrewsbury | ||
| Mardi 03 mars 2026 | |||
| TER | Bromley 0 - 0 Oldham | ||
| TER | Newport 3 - 1 Tranmere | ||
| TER | Walsall 0 - 1 Fleetwood | ||
| Mardi 10 mars 2026 | |||
| TER | Barrow 0 - 2 Bristol Rovers | ||
| Mardi 14 avril 2026 | |||
| TER | Colchester Utd 2 - 1 Accrington | ||
| Mardi 21 avril 2026 | |||
| TER | Cambridge 1 - 2 Grimsby | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Crewe 1 - 1 Harrogate | ||
| TER | Tranmere 0 - 2 Bromley | ||
| Mardi 03 février 2026 | |||
| TER | Bristol Rovers 2 - 0 Walsall | ||
| Mardi 10 février 2026 | |||
| TER | Crawley 0 - 3 Cambridge | ||
| TER | Shrewsbury 2 - 1 Barrow | ||
| Mercredi 11 février 2026 | |||
| TER | Swindon Town 2 - 0 Newport | ||
| Mardi 24 février 2026 | |||
| TER | Accrington 0 - 1 Barnet | ||
| Mardi 03 mars 2026 | |||
| TER | Chesterfield 3 - 0 Colchester Utd | ||
| TER | Grimsby 3 - 1 Salford | ||
| Mardi 10 mars 2026 | |||
| TER | Fleetwood 2 - 2 Cheltenham | ||
| TER | Gillingham 1 - 5 Milton Keynes | ||
| Mardi 24 mars 2026 | |||
| TER | Oldham 3 - 0 Notts County | ||
| Mercredi 11 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Grimsby 1 - 0 Accrington | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Barnet 0 - 0 Cheltenham | ||
| TER | Barrow 1 - 0 Colchester Utd | ||
| TER | Bromley 1 - 1 Notts County | ||
| TER | Cambridge 3 - 1 Bristol Rovers | ||
| TER | Chesterfield 1 - 1 Harrogate | ||
| TER | Crewe 1 - 0 Gillingham | ||
| TER | Milton Keynes 1 - 0 Newport | ||
| TER | Oldham 1 - 1 Fleetwood | ||
| TER | Shrewsbury 3 - 1 Swindon Town | ||
| TER | Tranmere 2 - 0 Crawley | ||
| Mardi 10 mars 2026 | |||
| TER | Salford 1 - 0 Walsall | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Grimsby 1 - 2 Salford | ||
| TER | Chesterfield 0 - 1 Notts County | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
| 20:15 | Salford v Grimsby | ||
| 21:00 | Notts County v Chesterfield | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement League Two 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
87 | 46 | 25 |
| 2 |
|
86 | 46 | 41 |
| 3 |
|
82 | 46 | 33 |
| 4 |
|
81 | 46 | 10 |
| 5 |
|
80 | 46 | 22 |
| 6 |
|
79 | 46 | 15 |
| 7 |
|
78 | 46 | 24 |
| 8 |
|
76 | 46 | 17 |
| 9 |
|
75 | 46 | 11 |
| 10 |
|
68 | 46 | 16 |
| 11 |
|
67 | 46 | 6 |
| 12 |
|
66 | 46 | 13 |
| 13 |
|
65 | 46 | 0 |
| 14 |
|
62 | 46 | -9 |
| 15 |
|
61 | 46 | -1 |
| 16 |
|
53 | 46 | -11 |
| 17 |
|
53 | 46 | -19 |
| 18 |
|
52 | 46 | -26 |
| 19 |
|
49 | 46 | -27 |
| 20 |
|
43 | 46 | -29 |
| 21 |
|
41 | 46 | -25 |
| 22 |
|
40 | 46 | -24 |
| 23 |
|
39 | 46 | -29 |
| 24 |
|
36 | 46 | -33 |
Les affiches du Final Four de l’Euroligue
13-05-2026 23:08 Paris sacré champion de Ligue 1 pour la 14e fois...
13-05-2026 23:08 Le Mans officiellement en Ligue 1
13-05-2026 20:42 Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Real Madrid - Real Oviedo : sur quelle chaîne et...
13-05-2026 19:49 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32
13-05-2026 23:08 Paris sacré champion de Ligue 1 pour la 14e fois...
13-05-2026 23:08 Le Mans officiellement en Ligue 1
13-05-2026 20:42 Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Real Madrid - Real Oviedo : sur quelle chaîne et...
13-05-2026 19:49 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?