| Jeudi 19 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kahibah Res. 0 - 2 L. Jaffas Res. | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
| TER | Edgeworth Res. 3 - 1 Broadmeadow Res | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | W. Workers Res. 0 - 1 Newcastle Oly. Res. | ||
| TER | Valentine Res. 3 - 1 Belmont Utd. Res. | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Charlestown Res. 1 - 1 Adamstown Res. | ||
| TER | Cooks Hill Res. 4 - 1 Maitland Res. | ||
| Vendredi 27 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Adamstown Res. 2 - 1 Kahibah Res. | ||
| TER | Broadmeadow Res 3 - 3 Valentine Res. | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | L. Jaffas Res. 3 - 3 Edgeworth Res. | ||
| TER | Maitland Res. 1 - 1 W. Workers Res. | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Belmont Utd. Res. 0 - 4 Cooks Hill Res. | ||
| TER | Charlestown Res. 0 - 3 Newcastle Oly. Res. | ||
| Vendredi 06 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kahibah Res. 2 - 6 Edgeworth Res. | ||
| TER | Valentine Res. 3 - 2 Cooks Hill Res. | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
| TER | L. Jaffas Res. 2 - 1 Broadmeadow Res | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 2 - 0 Maitland Res. | ||
| TER | W. Workers Res. 4 - 3 Charlestown Res. | ||
| Mercredi 01 avril 2026 | |||
| TER | Newcastle Oly. Res. 1 - 1 Adamstown Res. | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Belmont Utd. Res. 3 - 0 W. Workers Res. | ||
| TER | Broadmeadow Res 2 - 2 Adamstown Res. | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | L. Jaffas Res. 2 - 2 Charlestown Res. | ||
| TER | Cooks Hill Res. 0 - 1 Edgeworth Res. | ||
| TER | Valentine Res. 1 - 1 Maitland Res. | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Kahibah Res. 1 - 2 Newcastle Oly. Res. | ||
| Vendredi 20 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Edgeworth Res. 2 - 3 Valentine Res. | ||
| TER | Adamstown Res. 2 - 1 L. Jaffas Res. | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
| TER | W. Workers Res. 1 - 2 Cooks Hill Res. | ||
| TER | Broadmeadow Res 2 - 3 Belmont Utd. Res. | ||
| TER | Newcastle Oly. Res. 3 - 1 Maitland Res. | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Charlestown Res. 4 - 0 Kahibah Res. | ||
| Vendredi 27 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Adamstown Res. 4 - 0 Edgeworth Res. | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 3 - 2 Charlestown Res. | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | Cooks Hill Res. 0 - 3 Newcastle Oly. Res. | ||
| TER | L. Jaffas Res. 2 - 3 Valentine Res. | ||
| TER | Maitland Res. 4 - 0 Kahibah Res. | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | W. Workers Res. 1 - 2 Broadmeadow Res | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Newcastle Oly. Res. 5 - 1 Broadmeadow Res | ||
| TER | L. Jaffas Res. 0 - 1 W. Workers Res. | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 0 - 4 Edgeworth Res. | ||
| TER | Adamstown Res. 1 - 2 Maitland Res. | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Kahibah Res. 3 - 3 Valentine Res. | ||
| Dimanche 07 juin 2026 | |||
| 03:00 | Charlestown Res. v Cooks Hill Res. | ||
| Vendredi 17 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Broadmeadow Res 1 - 3 Cooks Hill Res. | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
| TER | Edgeworth Res. 1 - 1 Charlestown Res. | ||
| TER | Maitland Res. 1 - 1 L. Jaffas Res. | ||
| TER | Valentine Res. 3 - 1 Adamstown Res. | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Kahibah Res. 1 - 5 W. Workers Res. | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 2 - 4 Newcastle Oly. Res. | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Broadmeadow Res 2 - 1 Maitland Res. | ||
| TER | L. Jaffas Res. 5 - 1 Cooks Hill Res. | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Newcastle Oly. Res. 0 - 1 Edgeworth Res. | ||
| TER | Adamstown Res. 1 - 3 W. Workers Res. | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Charlestown Res. 2 - 1 Valentine Res. | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 0 - 0 Kahibah Res. | ||
| Vendredi 08 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cooks Hill Res. 11 - 1 Kahibah Res. | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | W. Workers Res. 0 - 3 Valentine Res. | ||
| TER | Edgeworth Res. 1 - 1 Maitland Res. | ||
| TER | Adamstown Res. 1 - 1 Belmont Utd. Res. | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Newcastle Oly. Res. 3 - 4 L. Jaffas Res. | ||
| TER | Charlestown Res. 0 - 2 Broadmeadow Res | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Maitland Res. 1 - 3 Cooks Hill Res. | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
| TER | L. Jaffas Res. 0 - 3 Kahibah Res. | ||
| TER | Adamstown Res. 3 - 5 Charlestown Res. | ||
| TER | Belmont Utd. Res. 1 - 4 Valentine Res. | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Broadmeadow Res 2 - 1 Edgeworth Res. | ||
| TER | Newcastle Oly. Res. 3 - 1 W. Workers Res. | ||
| Samedi 11 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 04:00 | Edgeworth Res. v Belmont Utd. Res. | ||
| 04:00 | W. Workers Res. v L. Jaffas Res. | ||
| 06:00 | Cooks Hill Res. v Charlestown Res. | ||
| 06:30 | Maitland Res. v Adamstown Res. | ||
| Dimanche 12 juillet 2026 | |||
| 03:00 | Valentine Res. v Kahibah Res. | ||
| 05:00 | Broadmeadow Res v Newcastle Oly. Res. | ||
| Samedi 18 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 03:30 | Cooks Hill Res. v Broadmeadow Res | ||
| 04:00 | Adamstown Res. v Valentine Res. | ||
| 06:30 | L. Jaffas Res. v Maitland Res. | ||
| 06:30 | W. Workers Res. v Kahibah Res. | ||
| Dimanche 19 juillet 2026 | |||
| 03:00 | Newcastle Oly. Res. v Belmont Utd. Res. | ||
| 05:00 | Charlestown Res. v Edgeworth Res. | ||
| Samedi 25 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 03:30 | Cooks Hill Res. v L. Jaffas Res. | ||
| 04:00 | W. Workers Res. v Adamstown Res. | ||
| 06:30 | Maitland Res. v Broadmeadow Res | ||
| 06:30 | Valentine Res. v Charlestown Res. | ||
| Dimanche 26 juillet 2026 | |||
| 03:00 | Edgeworth Res. v Newcastle Oly. Res. | ||
| 05:00 | Kahibah Res. v Belmont Utd. Res. | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Nord NSW Ligue de Réserve 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 12 | 13 |
| 2 |
|
25 | 12 | 15 |
| 3 |
|
19 | 11 | 13 |
| 4 |
|
18 | 12 | 5 |
| 5 |
|
18 | 12 | 2 |
| 6 |
|
16 | 12 | 1 |
| 7 |
|
15 | 12 | -5 |
| 8 |
|
14 | 12 | -1 |
| 9 |
|
14 | 12 | -11 |
| 10 |
|
13 | 12 | -4 |
| 11 |
|
12 | 11 | -1 |
| 12 |
|
6 | 12 | -27 |
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?