| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | West Wallsend 2 - 9 Macquarie | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | Newcastle 2 - 1 South Cardiff | ||
| TER | Toronto Awaba 1 - 2 Dudley RS | ||
| TER | New Lambton 1 - 2 Wallsend | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Cessnock City 2 - 0 Singleton | ||
| Vendredi 20 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toronto Awaba 2 - 1 Newcastle | ||
| TER | Macquarie 0 - 3 Wallsend | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
| TER | South Cardiff 0 - 3 Cessnock City | ||
| TER | New Lambton 1 - 1 Singleton | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Dudley RS 5 - 1 West Wallsend | ||
| Vendredi 27 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | West Wallsend 1 - 2 Singleton | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | South Cardiff 1 - 0 Toronto Awaba | ||
| TER | Cessnock City 1 - 1 Macquarie | ||
| TER | Newcastle 3 - 4 New Lambton | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | Wallsend 3 - 1 Dudley RS | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | New Lambton 2 - 0 South Cardiff | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Newcastle 1 - 3 West Wallsend | ||
| TER | Cessnock City 3 - 0 Toronto Awaba | ||
| TER | Singleton 1 - 1 Wallsend | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Dudley RS 1 - 3 Macquarie | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | New Lambton 0 - 0 West Wallsend | ||
| TER | Macquarie 3 - 4 Newcastle | ||
| TER | South Cardiff 0 - 1 Singleton | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Dudley RS 1 - 0 Cessnock City | ||
| TER | Wallsend 6 - 3 Toronto Awaba | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Newcastle 2 - 3 Dudley RS | ||
| TER | Singleton 0 - 1 Macquarie | ||
| TER | Toronto Awaba 0 - 3 New Lambton | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | West Wallsend 1 - 0 Cessnock City | ||
| TER | Wallsend 1 - 2 South Cardiff | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Singleton 2 - 3 Newcastle | ||
| TER | Cessnock City 2 - 2 Wallsend | ||
| TER | Macquarie 2 - 0 New Lambton | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Toronto Awaba 2 - 5 West Wallsend | ||
| TER | Dudley RS 2 - 1 South Cardiff | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toronto Awaba 3 - 0 Singleton | ||
| TER | South Cardiff 1 - 6 Macquarie | ||
| TER | New Lambton 3 - 0 Dudley RS | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Newcastle 3 - 2 Cessnock City | ||
| TER | West Wallsend 2 - 3 Wallsend | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Cessnock City v New Lambton | ||
| 08:30 | Macquarie v Toronto Awaba | ||
| 10:00 | South Cardiff v West Wallsend | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 05:00 | Wallsend v Newcastle | ||
| 07:00 | Dudley RS v Singleton | ||
| Samedi 30 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Singleton v Cessnock City | ||
| 08:30 | Macquarie v West Wallsend | ||
| 10:00 | South Cardiff v Newcastle | ||
| Dimanche 31 mai 2026 | |||
| 05:00 | Dudley RS v Toronto Awaba | ||
| 07:00 | Wallsend v New Lambton | ||
| Samedi 13 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Singleton v New Lambton | ||
| 06:00 | West Wallsend v Dudley RS | ||
| 08:30 | Newcastle v Toronto Awaba | ||
| Dimanche 14 juin 2026 | |||
| 07:00 | Cessnock City v South Cardiff | ||
| 07:00 | Wallsend v Macquarie | ||
| Samedi 20 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Toronto Awaba v South Cardiff | ||
| 08:30 | Macquarie v Cessnock City | ||
| 08:30 | New Lambton v Newcastle | ||
| Dimanche 21 juin 2026 | |||
| 05:00 | Singleton v West Wallsend | ||
| 07:00 | Dudley RS v Wallsend | ||
| Samedi 27 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Toronto Awaba v Cessnock City | ||
| 10:00 | South Cardiff v New Lambton | ||
| Dimanche 28 juin 2026 | |||
| 05:00 | Macquarie v Dudley RS | ||
| 07:00 | West Wallsend v Newcastle | ||
| 07:00 | Wallsend v Singleton | ||
| Samedi 11 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Singleton v South Cardiff | ||
| 06:00 | Cessnock City v Dudley RS | ||
| Dimanche 12 juillet 2026 | |||
| 05:00 | Toronto Awaba v Wallsend | ||
| 07:00 | Newcastle v Macquarie | ||
| 07:00 | West Wallsend v New Lambton | ||
| Samedi 18 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Macquarie v Singleton | ||
| 08:30 | Cessnock City v West Wallsend | ||
| Dimanche 19 juillet 2026 | |||
| 05:00 | South Cardiff v Wallsend | ||
| 07:00 | New Lambton v Toronto Awaba | ||
| 07:00 | Dudley RS v Newcastle | ||
| Samedi 25 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | New Lambton v Macquarie | ||
| 08:30 | Newcastle v Singleton | ||
| Dimanche 26 juillet 2026 | |||
| 05:00 | South Cardiff v Dudley RS | ||
| 07:00 | Wallsend v Cessnock City | ||
| 07:00 | West Wallsend v Toronto Awaba | ||
| Samedi 08 août 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | Singleton v Toronto Awaba | ||
| 08:30 | Dudley RS v New Lambton | ||
| 08:30 | Cessnock City v Newcastle | ||
| Dimanche 09 août 2026 | |||
| 07:00 | Macquarie v South Cardiff | ||
| 07:00 | Wallsend v West Wallsend | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Ligue 1 de l'état du Nord de la NSW 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 8 | 9 |
| 2 |
|
16 | 8 | 13 |
| 3 |
|
15 | 8 | 1 |
| 4 |
|
14 | 8 | 6 |
| 5 |
|
12 | 8 | -1 |
| 6 |
|
11 | 8 | 5 |
| 7 |
|
10 | 8 | -7 |
| 8 |
|
8 | 8 | -5 |
| 9 |
|
6 | 8 | -10 |
| 10 |
|
6 | 8 | -11 |
Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?