| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Heidelberg 2 - 1 Green Gully | ||
| TER | Hume City 1 - 3 Altona Magic | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Avondale 0 - 2 South Melbourne | ||
| TER | Sunshine 0 - 0 Bentleigh | ||
| TER | St. Albans 0 - 0 Dandenong City | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Dandenong T. 1 - 1 Melbourne II | ||
| TER | Oakleigh 1 - 3 Preston | ||
| Jeudi 19 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | South Melbourne 1 - 2 Hume City | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
| TER | Green Gully 0 - 2 Sunshine | ||
| TER | Dandenong City 2 - 4 Melbourne II | ||
| TER | Oakleigh 3 - 1 Altona Magic | ||
| TER | Bentleigh 2 - 0 Avondale | ||
| TER | Preston 3 - 0 St. Albans | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | Dandenong T. 0 - 1 Heidelberg | ||
| Vendredi 27 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Heidelberg 1 - 2 Dandenong City | ||
| TER | St. Albans 1 - 3 Oakleigh | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Hume City 1 - 0 Bentleigh | ||
| TER | Avondale 5 - 0 Green Gully | ||
| TER | Sunshine 2 - 1 Dandenong T. | ||
| TER | Altona Magic 1 - 2 South Melbourne | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Melbourne II 0 - 3 Preston | ||
| Vendredi 06 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Green Gully 1 - 1 Hume City | ||
| TER | Dandenong City 0 - 0 Sunshine | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
| TER | Altona Magic 0 - 1 St. Albans | ||
| TER | Dandenong T. 0 - 1 Avondale | ||
| TER | South Melbourne 1 - 0 Bentleigh | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Preston 0 - 1 Heidelberg | ||
| TER | Melbourne II 1 - 1 Oakleigh | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Green Gully 0 - 1 South Melbourne | ||
| TER | Oakleigh 2 - 3 Heidelberg | ||
| TER | Preston 1 - 1 Sunshine | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | Hume City 3 - 1 Dandenong T. | ||
| TER | Avondale 4 - 1 Dandenong City | ||
| TER | Melbourne II 5 - 0 St. Albans | ||
| TER | Altona Magic 0 - 2 Bentleigh | ||
| Vendredi 20 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bentleigh 4 - 0 Green Gully | ||
| TER | Dandenong City 1 - 1 Hume City | ||
| TER | Oakleigh 2 - 1 Sunshine | ||
| TER | Preston 2 - 1 Avondale | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
| TER | Dandenong T. 3 - 0 South Melbourne | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Melbourne II 1 - 1 Altona Magic | ||
| TER | St. Albans 2 - 1 Heidelberg | ||
| Vendredi 27 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Heidelberg 1 - 1 Melbourne II | ||
| TER | Bentleigh 2 - 1 Dandenong T. | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | Hume City 3 - 2 Preston | ||
| TER | Avondale 1 - 1 Oakleigh | ||
| TER | Sunshine 2 - 1 St. Albans | ||
| TER | Altona Magic 1 - 1 Green Gully | ||
| Mardi 31 mars 2026 | |||
| TER | South Melbourne 4 - 2 Dandenong City | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | St. Albans 2 - 3 Avondale | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Heidelberg 2 - 2 Altona Magic | ||
| TER | Preston 0 - 3 South Melbourne | ||
| TER | Oakleigh 3 - 2 Hume City | ||
| TER | Dandenong City 3 - 0 Bentleigh | ||
| TER | Dandenong T. 1 - 1 Green Gully | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Melbourne II 1 - 1 Sunshine | ||
| Vendredi 17 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bentleigh 1 - 1 Preston | ||
| TER | Dandenong City 2 - 1 Green Gully | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
| TER | Hume City 0 - 1 St. Albans | ||
| TER | Avondale 3 - 1 Melbourne II | ||
| TER | Sunshine 0 - 3 Heidelberg | ||
| TER | Altona Magic 2 - 4 Dandenong T. | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | South Melbourne 0 - 3 Oakleigh | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Green Gully 0 - 4 Preston | ||
| TER | Heidelberg 2 - 1 Avondale | ||
| TER | Dandenong City 0 - 1 Dandenong T. | ||
| TER | St. Albans 0 - 4 South Melbourne | ||
| TER | Oakleigh 4 - 0 Bentleigh | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Sunshine 1 - 1 Altona Magic | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Melbourne II 0 - 1 Hume City | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Green Gully 1 - 3 Melbourne II | ||
| TER | Dandenong City 1 - 1 Oakleigh | ||
| TER | Bentleigh 2 - 2 Heidelberg | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
| TER | Hume City 3 - 0 Avondale | ||
| TER | Dandenong T. 2 - 2 St. Albans | ||
| TER | Altona Magic 1 - 0 Preston | ||
| Lundi 18 mai 2026 | |||
| TER | South Melbourne 0 - 4 Sunshine | ||
| Vendredi 22 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Heidelberg | ||
| 11:30 | Bentleigh v Sunshine | ||
| 11:45 | Dandenong City v St. Albans | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
| 10:15 | Altona Magic v Hume City | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 07:00 | Preston v Oakleigh | ||
| 07:00 | Melbourne II v Dandenong T. | ||
| Lundi 25 mai 2026 | |||
| 11:30 | South Melbourne v Avondale | ||
| Vendredi 29 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Heidelberg v Dandenong T. | ||
| Samedi 30 mai 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v South Melbourne | ||
| 07:00 | Avondale v Bentleigh | ||
| 07:00 | Melbourne II v Dandenong City | ||
| 10:00 | Sunshine v Green Gully | ||
| 10:15 | Altona Magic v Oakleigh | ||
| Dimanche 31 mai 2026 | |||
| 10:00 | St. Albans v Preston | ||
| Vendredi 05 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Avondale | ||
| 11:45 | Dandenong City v Heidelberg | ||
| 12:15 | Oakleigh v St. Albans | ||
| 12:30 | Bentleigh v Hume City | ||
| 12:30 | Preston v Melbourne II | ||
| Samedi 06 juin 2026 | |||
| 09:00 | Dandenong T. v Sunshine | ||
| Dimanche 07 juin 2026 | |||
| 07:30 | South Melbourne v Altona Magic | ||
| Vendredi 19 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 12:15 | Oakleigh v Melbourne II | ||
| 12:30 | Bentleigh v South Melbourne | ||
| Samedi 20 juin 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v Green Gully | ||
| 07:00 | Avondale v Dandenong T. | ||
| 07:00 | Heidelberg v Preston | ||
| 10:00 | Sunshine v Dandenong City | ||
| Dimanche 21 juin 2026 | |||
| 07:00 | St. Albans v Altona Magic | ||
| Vendredi 26 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Heidelberg v Oakleigh | ||
| 11:45 | Dandenong City v Avondale | ||
| 12:30 | Bentleigh v Altona Magic | ||
| 12:30 | St. Albans v Melbourne II | ||
| Samedi 27 juin 2026 | |||
| 09:00 | Dandenong T. v Hume City | ||
| 10:00 | Sunshine v Preston | ||
| Dimanche 28 juin 2026 | |||
| 07:30 | South Melbourne v Green Gully | ||
| Vendredi 03 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Bentleigh | ||
| 11:30 | Heidelberg v St. Albans | ||
| Samedi 04 juillet 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v Dandenong City | ||
| 07:00 | Avondale v Preston | ||
| 07:15 | Altona Magic v Melbourne II | ||
| 10:00 | Sunshine v Oakleigh | ||
| Dimanche 05 juillet 2026 | |||
| 07:30 | South Melbourne v Dandenong T. | ||
| Vendredi 10 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Altona Magic | ||
| 11:45 | Dandenong City v South Melbourne | ||
| 12:15 | Oakleigh v Avondale | ||
| 12:30 | Preston v Hume City | ||
| Samedi 11 juillet 2026 | |||
| 11:00 | Dandenong T. v Bentleigh | ||
| Dimanche 12 juillet 2026 | |||
| 07:00 | St. Albans v Sunshine | ||
| 07:00 | Melbourne II v Heidelberg | ||
| Vendredi 17 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Dandenong T. | ||
| 12:30 | Bentleigh v Dandenong City | ||
| Samedi 18 juillet 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v Oakleigh | ||
| 07:00 | Avondale v St. Albans | ||
| 07:15 | Altona Magic v Heidelberg | ||
| 10:00 | Sunshine v Melbourne II | ||
| Dimanche 19 juillet 2026 | |||
| 07:15 | South Melbourne v Preston | ||
| Vendredi 24 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v Dandenong City | ||
| 11:30 | Heidelberg v Sunshine | ||
| 11:30 | St. Albans v Hume City | ||
| 12:15 | Oakleigh v South Melbourne | ||
| 12:30 | Preston v Bentleigh | ||
| Samedi 25 juillet 2026 | |||
| 07:00 | Melbourne II v Avondale | ||
| 11:00 | Dandenong T. v Altona Magic | ||
| Vendredi 31 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | Bentleigh v Oakleigh | ||
| 12:30 | Preston v Green Gully | ||
| Samedi 01 août 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v Melbourne II | ||
| 07:00 | Avondale v Heidelberg | ||
| 07:15 | Altona Magic v Sunshine | ||
| 11:00 | Dandenong T. v Dandenong City | ||
| Dimanche 02 août 2026 | |||
| 07:30 | South Melbourne v St. Albans | ||
| Vendredi 14 août 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Heidelberg v Hume City | ||
| 11:45 | Dandenong City v Altona Magic | ||
| 12:15 | Oakleigh v Green Gully | ||
| 12:30 | St. Albans v Bentleigh | ||
| Samedi 15 août 2026 | |||
| 07:00 | Melbourne II v South Melbourne | ||
| 10:00 | Sunshine v Avondale | ||
| Dimanche 16 août 2026 | |||
| 07:00 | Preston v Dandenong T. | ||
| Vendredi 21 août 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 11:30 | Green Gully v St. Albans | ||
| 11:45 | Dandenong City v Preston | ||
| Samedi 22 août 2026 | |||
| 06:00 | Hume City v Sunshine | ||
| 07:15 | Altona Magic v Avondale | ||
| 11:00 | Dandenong T. v Oakleigh | ||
| Dimanche 23 août 2026 | |||
| 07:00 | Melbourne II v Bentleigh | ||
| 07:30 | South Melbourne v Heidelberg | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Victoria 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 13 | 17 |
| 2 |
|
26 | 13 | 8 |
| 3 |
|
24 | 13 | 9 |
| 4 |
|
22 | 13 | 8 |
| 5 |
|
21 | 13 | -2 |
| 6 |
|
20 | 13 | 11 |
| 7 |
|
17 | 13 | 9 |
| 8 |
|
17 | 13 | 1 |
| 9 |
|
17 | 13 | -10 |
| 10 |
|
15 | 13 | -9 |
| 11 |
|
13 | 13 | -8 |
| 12 |
|
12 | 13 | -3 |
| 13 |
|
9 | 13 | -5 |
| 14 |
|
3 | 13 | -26 |
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?