| Vendredi 22 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | LUV 0 - 6 GAK | ||
| Samedi 23 août 2025 | |||
| TER | Kraig 3 - 1 Wiener SC | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
| TER | Rankweil 1 - 2 FAC / Landhaus | ||
| TER | Geretsberg 2 - 3 Aus Klagenfurt | ||
| TER | Krottendorf 0 - 3 Rapid | ||
| TER | Pinzgau Saa. 0 - 0 Wacker | ||
| Samedi 30 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | FAC / Landhaus 0 - 3 LUV | ||
| TER | Pinzgau Saa. 0 - 3 Krottendorf | ||
| Dimanche 31 août 2025 | |||
| TER | Wacker 2 - 2 GAK | ||
| TER | Wiener SC 3 - 1 Rankweil | ||
| TER | Rapid 5 - 1 Geretsberg | ||
| TER | Aus Klagenfurt 4 - 1 Kraig | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | LUV 1 - 3 Wiener SC | ||
| TER | Kraig 1 - 2 Rapid | ||
| Dimanche 07 septembre 2025 | |||
| TER | Rankweil 2 - 4 Aus Klagenfurt | ||
| TER | Krottendorf 2 - 0 Wacker | ||
| TER | GAK 2 - 2 FAC / Landhaus | ||
| TER | Geretsberg 0 - 4 Pinzgau Saa. | ||
| Samedi 13 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Krottendorf 4 - 1 Geretsberg | ||
| TER | Wiener SC 1 - 3 GAK | ||
| TER | LUV 0 - 4 Aus Klagenfurt | ||
| Dimanche 14 septembre 2025 | |||
| TER | Rapid 5 - 1 Rankweil | ||
| TER | Pinzgau Saa. 4 - 0 Kraig | ||
| TER | Wacker 0 - 1 FAC / Landhaus | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Geretsberg 3 - 1 Kraig | ||
| TER | Pinzgau Saa. 4 - 0 LUV | ||
| TER | Rapid 2 - 0 GAK | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
| TER | Krottendorf 8 - 1 Rankweil | ||
| TER | Wacker 4 - 1 Wiener SC | ||
| TER | Aus Klagenfurt 2 - 1 FAC / Landhaus | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | FAC / Landhaus 2 - 1 Rapid | ||
| TER | Rankweil 2 - 1 Geretsberg | ||
| TER | LUV 2 - 2 Krottendorf | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | GAK 2 - 3 Pinzgau Saa. | ||
| TER | Kraig 1 - 3 Wacker | ||
| TER | Wiener SC 3 - 3 Aus Klagenfurt | ||
| Samedi 11 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Krottendorf 5 - 1 GAK | ||
| TER | Pinzgau Saa. 2 - 1 FAC / Landhaus | ||
| TER | Rapid 4 - 0 Wiener SC | ||
| Dimanche 12 octobre 2025 | |||
| TER | Kraig 2 - 0 Rankweil | ||
| TER | Wacker 3 - 1 Aus Klagenfurt | ||
| TER | Geretsberg 2 - 1 LUV | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wiener SC 0 - 1 Pinzgau Saa. | ||
| TER | LUV 1 - 4 Kraig | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Aus Klagenfurt 0 - 1 Rapid | ||
| TER | GAK 0 - 1 Geretsberg | ||
| TER | Rankweil 0 - 0 Wacker | ||
| TER | FAC / Landhaus 0 - 2 Krottendorf | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Krottendorf 6 - 0 Wiener SC | ||
| TER | Geretsberg 0 - 2 FAC / Landhaus | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Wacker 3 - 2 Rapid | ||
| TER | Rankweil 2 - 5 LUV | ||
| TER | Pinzgau Saa. 1 - 1 Aus Klagenfurt | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Kraig 4 - 3 GAK | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | LUV 1 - 2 Wacker | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
| TER | FAC / Landhaus 1 - 1 Kraig | ||
| TER | Wiener SC 1 - 1 Geretsberg | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | GAK 6 - 1 Rankweil | ||
| TER | Aus Klagenfurt 1 - 3 Krottendorf | ||
| TER | Rapid 3 - 2 Pinzgau Saa. | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wacker 0 - 0 Pinzgau Saa. | ||
| TER | Rapid 1 - 1 Krottendorf | ||
| TER | GAK 1 - 2 LUV | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | FAC / Landhaus 3 - 0 Rankweil | ||
| TER | Wiener SC 2 - 0 Kraig | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Aus Klagenfurt 4 - 1 Geretsberg | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Geretsberg 0 - 2 Rapid | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Krottendorf 5 - 2 Pinzgau Saa. | ||
| TER | GAK 1 - 0 Wacker | ||
| TER | Rankweil 0 - 1 Wiener SC | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Kraig 0 - 3 Aus Klagenfurt | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
| TER | LUV 0 - 1 FAC / Landhaus | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wacker 0 - 4 Krottendorf | ||
| TER | Pinzgau Saa. 1 - 3 Geretsberg | ||
| TER | Rapid 3 - 0 Kraig | ||
| TER | Wiener SC 1 - 3 LUV | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Aus Klagenfurt 3 - 2 Rankweil | ||
| TER | FAC / Landhaus 0 - 1 GAK | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Geretsberg 1 - 3 Krottendorf | ||
| TER | GAK 1 - 0 Wiener SC | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | FAC / Landhaus 2 - 0 Wacker | ||
| TER | Rankweil 0 - 3 Rapid | ||
| TER | Aus Klagenfurt 1 - 3 LUV | ||
| TER | Kraig 3 - 0 Pinzgau Saa. | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Krottendorf 4 - 0 Kraig | ||
| TER | Rapid 7 - 0 LUV | ||
| TER | Wiener SC 0 - 1 FAC / Landhaus | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | Aus Klagenfurt 2 - 0 GAK | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Wacker 2 - 0 Geretsberg | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Pinzgau Saa. 0 - 1 Rankweil | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wiener SC 0 - 2 Wacker | ||
| TER | GAK 0 - 3 Rapid | ||
| TER | Kraig 5 - 2 Geretsberg | ||
| TER | LUV 2 - 0 Pinzgau Saa. | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | Rankweil 0 - 8 Krottendorf | ||
| TER | FAC / Landhaus 0 - 1 Aus Klagenfurt | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Rapid 1 - 1 FAC / Landhaus | ||
| TER | Krottendorf 3 - 0 LUV | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Wacker 1 - 0 Kraig | ||
| TER | Pinzgau Saa. 0 - 3 GAK | ||
| TER | Geretsberg 2 - 0 Rankweil | ||
| TER | Aus Klagenfurt 4 - 0 Wiener SC | ||
| Vendredi 01 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | GAK 0 - 7 Krottendorf | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
| TER | LUV 4 - 3 Geretsberg | ||
| TER | Wiener SC 0 - 2 Rapid | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Rankweil 3 - 1 Kraig | ||
| TER | Aus Klagenfurt 3 - 0 Wacker | ||
| TER | FAC / Landhaus 3 - 1 Pinzgau Saa. | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wacker 0 - 1 Rankweil | ||
| TER | Krottendorf 4 - 0 FAC / Landhaus | ||
| TER | Geretsberg 0 - 0 GAK | ||
| TER | Rapid 0 - 0 Aus Klagenfurt | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Pinzgau Saa. 0 - 2 Wiener SC | ||
| TER | Kraig 1 - 1 LUV | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Rapid 6 - 2 Wacker | ||
| TER | FAC / Landhaus 1 - 1 Geretsberg | ||
| TER | GAK 3 - 2 Kraig | ||
| TER | Wiener SC 0 - 4 Krottendorf | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | LUV 0 - 1 Rankweil | ||
| TER | Aus Klagenfurt 5 - 1 Pinzgau Saa. | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 2' | Krottendorf 0 - 0 Aus Klagenfurt | ||
| 16:00 | Pinzgau Saa. v Rapid | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 12:00 | Wacker v LUV | ||
| 14:00 | Kraig v FAC / Landhaus | ||
| 14:00 | Rankweil v GAK | ||
| 14:00 | Geretsberg v Wiener SC | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement 2ème Frauenliga 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
56 | 21 | 74 |
| 2 |
|
51 | 21 | 45 |
| 3 |
|
45 | 21 | 26 |
| 4 |
|
32 | 21 | 1 |
| 5 |
|
29 | 21 | -4 |
| 6 |
|
27 | 21 | -3 |
| 7 |
|
23 | 21 | -22 |
| 8 |
|
22 | 21 | -11 |
| 9 |
|
20 | 21 | -23 |
| 10 |
|
19 | 21 | -20 |
| 11 |
|
18 | 21 | -25 |
| 12 |
|
17 | 21 | -38 |
20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 11:50 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05
23-05-2026 11:50 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?