| Samedi 13 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 0 - 2 Gent Ladies | ||
| TER | Club Bruges 0 - 0 Zulte-Waregem | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
| TER | Westerlo 0 - 1 OH Louvain | ||
| TER | Standard de Liège 1 - 1 Anderlecht | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Standard de Liège 0 - 0 Club Bruges | ||
| TER | Zulte-Waregem 4 - 1 Westerlo | ||
| TER | Anderlecht 6 - 0 Ladies Genk | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | Gent Ladies 1 - 5 OH Louvain | ||
| Vendredi 26 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 2 - 0 Standard de Liège | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
| TER | Club Bruges 1 - 3 Anderlecht | ||
| TER | Westerlo 2 - 1 Gent Ladies | ||
| TER | OH Louvain 2 - 1 Zulte-Waregem | ||
| Vendredi 03 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Standard de Liège 1 - 3 OH Louvain | ||
| TER | Ladies Genk 0 - 3 Zulte-Waregem | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
| TER | Anderlecht 2 - 0 Gent Ladies | ||
| TER | Club Bruges 2 - 0 Westerlo | ||
| Samedi 13 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Standard de Liège 4 - 1 Westerlo | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
| TER | Zulte-Waregem 0 - 0 Gent Ladies | ||
| TER | Club Bruges 2 - 2 Ladies Genk | ||
| Mercredi 28 janvier 2026 | |||
| TER | OH Louvain 3 - 0 Anderlecht | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Westerlo 0 - 2 Zulte-Waregem | ||
| TER | Standard de Liège 2 - 1 Gent Ladies | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Club Bruges 2 - 0 OH Louvain | ||
| TER | Ladies Genk 1 - 3 Anderlecht | ||
| Vendredi 12 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 2 - 3 Westerlo | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
| TER | Anderlecht 1 - 3 OH Louvain | ||
| TER | Club Bruges 4 - 2 Standard de Liège | ||
| TER | Gent Ladies 0 - 2 Zulte-Waregem | ||
| Vendredi 19 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Westerlo 1 - 2 Anderlecht | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
| TER | Zulte-Waregem 1 - 3 Club Bruges | ||
| TER | OH Louvain 2 - 1 Standard de Liège | ||
| TER | Gent Ladies 1 - 6 Ladies Genk | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Club Bruges 1 - 2 Gent Ladies | ||
| Mercredi 18 février 2026 | |||
| TER | Anderlecht 1 - 1 Zulte-Waregem | ||
| TER | Standard de Liège 0 - 2 Ladies Genk | ||
| Mardi 17 mars 2026 | |||
| TER | OH Louvain 2 - 0 Westerlo | ||
| Vendredi 16 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 0 - 4 Club Bruges | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
| TER | Westerlo 0 - 1 Standard de Liège | ||
| TER | Zulte-Waregem 0 - 5 OH Louvain | ||
| TER | Gent Ladies 1 - 2 Anderlecht | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 1 - 2 Club Bruges | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Anderlecht 3 - 0 Standard de Liège | ||
| TER | Zulte-Waregem 1 - 1 Gent Ladies | ||
| TER | OH Louvain 2 - 1 Westerlo | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Club Bruges 2 - 3 Anderlecht | ||
| TER | Westerlo 1 - 5 Zulte-Waregem | ||
| TER | Standard de Liège 1 - 2 OH Louvain | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Gent Ladies 2 - 2 Ladies Genk | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 4 - 2 Westerlo | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | Standard de Liège 1 - 0 Zulte-Waregem | ||
| TER | Gent Ladies 2 - 0 Anderlecht | ||
| TER | OH Louvain 2 - 1 Club Bruges | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Standard de Liège 1 - 1 OH Louvain | ||
| TER | Club Bruges 0 - 2 Anderlecht | ||
| TER | Gent Ladies 1 - 0 Westerlo | ||
| Mercredi 06 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zulte-Waregem 0 - 0 Ladies Genk | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 2 - 2 Gent Ladies | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Anderlecht 2 - 0 Standard de Liège | ||
| Vendredi 01 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ladies Genk 2 - 0 Westerlo | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Anderlecht 1 - 1 OH Louvain | ||
| TER | Standard de Liège 2 - 2 Club Bruges | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | OH Louvain 1 - 1 Anderlecht | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Club Bruges 0 - 2 OH Louvain | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Standard de Liège 1 - 1 Anderlecht | ||
| Vendredi 22 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 20:00 | Ladies Genk v Zulte-Waregem | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | Westerlo v Gent Ladies | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Super Ligue Femmes 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
58 | 21 | 38 |
| 2 |
|
45 | 21 | 18 |
| 3 |
|
34 | 21 | 11 |
| 4 |
|
26 | 21 | -5 |
| 5 |
|
26 | 21 | 2 |
| 6 |
|
20 | 21 | -14 |
| 7 |
|
16 | 21 | -24 |
| 8 |
|
10 | 21 | -26 |
| Groupe Championnat | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
38 | 26 | 41 |
| 2 |
|
32 | 26 | 22 |
| 3 |
|
21 | 26 | 7 |
| 4 |
|
16 | 26 | -8 |
| Étape des Perdants | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
23 | 26 | 7 |
| 2 |
|
21 | 26 | -7 |
| 3 |
|
12 | 26 | -29 |
| 4 |
|
8 | 26 | -33 |
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?