Phase de Groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Gabon Gabon 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Maroc Maroc 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Niger Niger 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Lesotho Lesotho 0 1 0 0 1 0 2 -2
Phase de Groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Angola Angola 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Malawi Malawi 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Égypte Égypte 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Soudan du Sud Soudan du Sud 0 1 0 0 1 0 5 -5
Phase de Groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gambie Gambie 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Ghana Ghana 0 1 0 0 1 2 4 -2
4 Somalie Somalie 0 1 0 0 1 0 2 -2
Phase de Groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1 1 0 0 2 1 1
2 Guinée Guinée 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Kenya Kenya 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Érythrée Érythrée 0 1 0 0 1 0 5 -5
Phase de Groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 RD Congo RD Congo 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Guinée Équ Guinée Équ 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Sierra Leone Sierra Leone 0 1 0 0 1 2 3 -1
4 Zimbabwe Zimbabwe 0 1 0 0 1 1 2 -1
Phase de Groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mauritanie Mauritanie 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Bénin Bénin 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Burkina-Faso Burkina-Faso 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Rép. Centrafricaine Rép. Centrafricaine 0 1 0 0 1 0 1 -1
Phase de Groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cameroun Cameroun 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Comores Comores 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Namibie Namibie 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Congo Congo 1 1 0 1 0 1 1 0
Phase de Groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ouganda Ouganda 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Tunisie Tunisie 2 2 0 2 0 3 3 0
3 Libye Libye 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Botswana Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
Phase de Groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Algérie Algérie 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Zambie Zambie 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Togo Togo 3 1 1 0 0 1 0 1
4 Burundi Burundi 1 1 0 1 0 2 2 0
Phase de Groupes (Groupe J)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mozambique Mozambique 4 2 1 1 0 5 2 3
2 Soudan Soudan 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Sénégal Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Éthiopie Éthiopie 0 1 0 0 1 0 1 -1
Phase de Groupes (Groupe K)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mali Mali 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Rwanda Rwanda 3 1 1 0 0 3 1 2
3 Cap-Vert Cap-Vert 0 1 0 0 1 1 2 -1
4 Liberia Liberia 0 1 0 0 1 0 1 -1
Phase de Groupes (Groupe L)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Nigeria Nigeria 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Madagascar Madagascar 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Tanzanie Tanzanie 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classement Foot : Africa Cup of Nations Qualification

Consent choices