1er Tour (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ceará U20 Ceará U20 12 4 4 0 0 10 2 8
2 Grêmio N. U20 Grêmio N. U20 9 4 3 0 1 6 4 2
3 Atletico MG U20 Atletico MG U20 6 4 2 0 2 6 4 2
4 CRB U20 CRB U20 6 3 2 0 1 2 2 0
5 Mirassol U20 Mirassol U20 6 4 2 0 2 5 8 -3
6 Chapecoense U20 Chapecoense U20 3 4 1 0 3 4 5 -1
7 Goias U20 Goias U20 3 3 1 0 2 3 4 -1
8 Brusque U20 Brusque U20 0 4 0 0 4 3 10 -7
1er Tour (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Botafogo U20 Botafogo U20 9 3 3 0 0 12 2 10
2 Vila Nova U20 Vila Nova U20 9 3 3 0 0 8 2 6
3 Recife U20 Recife U20 7 4 2 1 1 9 5 4
4 Coritiba U20 Coritiba U20 7 4 2 1 1 8 4 4
5 Atlético GO U20 Atlético GO U20 6 4 2 0 2 4 8 -4
6 Inter RS U20 Inter RS U20 3 4 1 0 3 5 11 -6
7 Operario PR U20 Operario PR U20 3 4 1 0 3 3 12 -9
8 Paysandu U20 Paysandu U20 0 4 0 0 4 3 8 -5
Desc :
  1. Quarts de finale

Classement Foot : Brasileiro U20 B

Consent choices