Phase de Groupes (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Colo Colo Colo Colo 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Coquimbo Coquimbo 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Huachipato Huachipato 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 Dep. Concepcion Dep. Concepcion 0 2 0 0 2 1 4 -3
Phase de Groupes (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ñublense Ñublense 6 2 2 0 0 3 0 3
2 U. Catolica U. Catolica 4 2 1 1 0 3 2 1
3 Cobresal Cobresal 4 3 1 1 1 4 5 -1
4 U. Concepción U. Concepción 4 3 1 1 1 4 5 -1
Phase de Groupes (Groupe 3)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 O'Higgins O'Higgins 4 2 1 1 0 3 2 1
2 Palestino Palestino 3 3 1 0 2 5 7 -2
3 Limache Limache 2 2 0 2 0 2 2 0
4 Everton DV Everton DV 1 3 0 1 2 4 6 -2
Phase de Groupes (Groupe 4)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dep. Calera Dep. Calera 6 3 2 0 1 3 2 1
2 Audax Ital. Audax Ital. 4 3 1 1 1 5 5 0
3 U. de Chile U. de Chile 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 Deportes La Serena Deportes La Serena 0 2 0 0 2 2 9 -7

Classement Foot : Copa de la Liga

Consent choices