Ligue A (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 France France 6 2 2 0 0 2 0 2
2 Italie Italie 4 2 1 1 0 5 2 3
3 Belgique Belgique 3 2 1 0 1 3 4 -1
4 Turquie Turquie 0 2 0 0 2 1 6 -5
Ligue A (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Grèce Grèce 6 2 2 0 0 3 1 2
2 Pays-Bas Pays-Bas 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Allemagne Allemagne 2 2 0 2 0 1 1 0
4 Serbie Serbie 0 2 0 0 2 1 4 -3
Ligue A (Groupe 3)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Angleterre Angleterre 6 2 2 0 0 9 0 9
2 Espagne Espagne 6 2 2 0 0 5 3 2
3 Croatie Croatie 3 2 1 0 1 3 5 -2
4 Rép. Tchèque Rép. Tchèque 0 2 0 0 2 1 6 -5
Ligue A (Groupe 4)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Portugal Portugal 6 2 2 0 0 6 3 3
2 Danemark Danemark 3 2 1 0 1 3 3 0
3 Norvège Norvège 0 2 0 0 2 2 4 -2
4 Pays de Galles Pays de Galles 0 2 0 0 2 0 3 -3
Ligue B (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Suisse Suisse 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Écosse Écosse 4 2 1 1 0 2 0 2
3 Slovénie Slovénie 3 2 1 0 1 3 3 0
4 Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0 2 0 0 2 0 5 -5
Ligue B (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Irlande du N. Irlande du N. 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Hongrie Hongrie 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Ukraine Ukraine 4 2 1 1 0 1 0 1
4 Géorgie Géorgie 1 2 0 1 1 0 1 -1
Ligue B (Groupe 3)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Irlande Irlande 3 2 1 0 1 3 1 2
2 Autriche Autriche 2 2 0 2 0 3 3 0
3 Israël Israël 1 2 0 1 1 2 4 -2
4 Kosovo Kosovo 1 2 0 1 1 1 3 -2
Ligue B (Groupe 4)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 2 1 1 0 4 2 2
2 Suède Suède 4 2 1 1 0 2 1 1
3 Pologne Pologne 0 2 0 0 2 1 4 -3
4 Roumanie Roumanie 0 2 0 0 2 1 8 -7
Ligue C (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Finlande Finlande 3 2 1 0 1 7 1 6
2 Albanie Albanie 3 2 1 0 1 4 2 2
3 Biélorussie Biélorussie 1 2 0 1 1 0 2 -2
4 Saint Marin Saint Marin 0 2 0 0 2 1 6 -5
Ligue C (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Monténégro Monténégro 6 2 2 0 0 5 3 2
2 Chypre Chypre 1 2 0 1 1 1 2 -1
3 Arménie Arménie 1 2 0 1 1 0 2 -2
4 Lettonie Lettonie 0 2 0 0 2 1 4 -3
Ligue C (Groupe 3)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Slovaquie Slovaquie 4 2 1 1 0 5 1 4
2 Moldavie Moldavie 3 2 1 0 1 2 3 -1
3 Îles Féroé Îles Féroé 2 2 0 2 0 3 3 0
4 Kazakhstan Kazakhstan 1 2 0 1 1 2 3 -1
Ligue C (Groupe 4)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Islande Islande 4 2 1 1 0 3 0 3
2 Luxembourg Luxembourg 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Bulgarie Bulgarie 3 2 1 0 1 2 3 -1
4 Estonie Estonie 2 2 0 2 0 1 1 0
Ligue D (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Malte Malte 3 1 1 0 0 2 1 1
2 Gibraltar Gibraltar 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Andorre Andorre 1 2 0 1 1 0 1 -1
Ligue D (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lituanie Lituanie 3 2 1 0 1 2 1 1
2 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 1 0 0 0 0

Classement Foot : UEFA Nations League

Consent choices