Group Stage (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dijon Dijon 12 4 4 0 0 15 2 13
2 Metz Metz 9 4 3 0 1 11 5 6
3 Strasbourg Strasbourg 6 4 2 0 2 4 9 -5
4 Auxerre Auxerre 3 4 1 0 3 9 9 0
5 Stade Reims Stade Reims 0 4 0 0 4 1 15 -14
Group Stage (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Évian Évian 8 3 2 1 0 4 2 2
2 Nice Nice 4 3 1 1 1 5 2 3
3 Saint-Étienne Saint-Étienne 3 3 1 0 2 6 8 -2
4 Grenoble Grenoble 3 3 1 0 2 3 6 -3
Group Stage (Group C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Marseille Marseille 8 3 2 1 0 7 4 3
2 Montpellier Montpellier 7 3 2 1 0 7 3 4
3 Toulouse Toulouse 3 3 1 0 2 2 6 -4
4 Rodez Rodez 0 3 0 0 3 2 5 -3
Group Stage (Group D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lens Lens 9 3 3 0 0 5 1 4
2 FC Fleury 91 FC Fleury 91 6 3 2 0 1 10 4 6
3 Le Mans Le Mans 3 3 1 0 2 5 8 -3
4 Lille Lille 0 3 0 0 3 2 9 -7
Group Stage (Group E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Nantes Nantes 8 3 2 1 0 9 3 6
2 Le Havre Le Havre 6 3 2 0 1 6 2 4
3 Saint Malo Saint Malo 4 3 1 1 1 6 5 1
4 Guingamp Guingamp 0 3 0 0 3 1 12 -11
Desc :
  1. Quarts de finale

Classement Foot : Coupe de la LFFP

Consent choices