Nordouest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Gyirmót Gyirmót 40 15 13 1 1 56 16 40
2 Tatabánya Tatabánya 29 15 9 2 4 35 16 19
3 Dorogi Dorogi 29 15 9 2 4 28 17 11
4 Mosonmagyar Mosonmagyar 26 15 8 2 5 25 16 9
5 Komárom Komárom 26 15 8 2 5 30 25 5
6 Haladás VSE Haladás VSE 26 15 8 2 5 19 16 3
7 Puskás II Puskás II 25 15 8 1 6 34 19 15
8 Veszprem Veszprem 25 15 7 4 4 18 12 6
9 Bicskei Bicskei 24 15 7 3 5 33 21 12
10 Budaorsi Budaorsi 23 15 7 2 6 38 26 12
11 Sopron Sopron 22 15 6 4 5 25 25 0
12 Győri ETO II Győri ETO II 19 15 6 1 8 25 29 -4
13 Újpest II Újpest II 17 15 4 5 6 22 21 1
14 Pápai Perutz Pápai Perutz 15 15 4 3 8 21 26 -5
15 Balatonfüredi Balatonfüredi 8 15 2 2 11 8 24 -16
16 Zsámbék Zsámbék 6 14 1 3 10 17 49 -32
Sud-Est
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 III. Keruleti TVE III. Keruleti TVE 36 15 11 3 1 42 15 27
2 Gyulai Termál Gyulai Termál 35 15 11 2 2 43 10 33
3 ESMTK ESMTK 35 15 11 2 2 37 6 31
4 Monor Monor 34 15 10 4 1 36 17 19
5 Vasas II Vasas II 27 15 7 6 2 38 25 13
6 Csepel TC Csepel TC 26 15 8 2 5 29 19 10
7 Dunaharaszti Dunaharaszti 22 15 6 4 5 23 16 7
8 Honvéd II Honvéd II 22 15 6 4 5 20 16 4
9 Hódmezővásrh. Hódmezővásrh. 22 15 7 1 7 30 29 1
10 Dabas Dabas 21 15 6 3 6 22 19 3
11 Szegedi VSE Szegedi VSE 21 15 6 3 6 25 28 -3
12 Szeged-Csanád Szeged-Csanád 19 15 5 4 6 23 27 -4
13 Előre Előre 15 15 4 3 8 20 28 -8
14 Békéscsaba II Békéscsaba II 11 15 3 2 10 16 31 -15
15 MLSE MLSE 8 15 2 2 11 12 33 -21
16 Tiszaföldvár Tiszaföldvár 7 15 2 1 12 16 43 -27
Southwest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Nagykanizsa Nagykanizsa 40 15 13 1 1 30 10 20
2 Pécsi Pécsi 38 15 12 2 1 40 10 30
3 MTK II MTK II 35 15 11 2 2 37 7 30
4 Majosi Majosi 32 15 10 2 3 51 28 23
5 Dunaújváros Dunaújváros 32 15 10 2 3 32 16 16
6 Érdi Érdi 30 15 9 3 3 25 15 10
7 Kaposvári Kaposvári 29 15 9 2 4 33 19 14
8 Szekszárd Szekszárd 28 15 9 1 5 26 27 -1
9 Ferencváros II Ferencváros II 25 15 7 4 4 37 20 17
10 Ivancsa Ivancsa 24 15 7 3 5 26 16 10
11 Paksi II Paksi II 20 15 6 2 7 21 32 -11
12 PTE-PEAC PTE-PEAC 19 15 4 7 4 18 19 -1
13 Siófok Siófok 18 15 5 3 7 18 24 -6
14 Balatonlelle Balatonlelle 16 15 4 4 7 13 20 -7
15 Pénzügyőr Pénzügyőr 12 15 3 3 9 22 34 -12
16 Dombóvári Dombóvári 3 15 0 3 12 14 57 -43
Nord-est
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cigánd Cigánd 37 15 11 4 0 39 10 29
2 Kisvárda II Kisvárda II 36 15 11 3 1 32 8 24
3 Debreceni Eac Debreceni Eac 32 15 10 2 3 33 9 24
4 Debrecen II Debrecen II 31 15 9 4 2 34 15 19
5 Tarpa Tarpa 30 15 8 6 1 26 12 14
6 Tiszafuredi Tiszafuredi 27 15 8 3 4 32 19 13
7 Gödöllő Gödöllő 26 15 8 2 5 34 25 9
8 Egri Egri 25 15 8 1 6 29 34 -5
9 Nyíregyháza II Nyíregyháza II 24 15 7 3 5 36 21 15
10 Putnok Putnok 22 15 7 1 7 28 18 10
11 Ózd Sajóvölgye Ózd Sajóvölgye 22 15 6 4 5 33 25 8
12 Tiszaújváros Tiszaújváros 20 15 5 5 5 22 26 -4
13 Diosgyor II Diosgyor II 19 15 5 4 6 26 29 -3
14 Sényő Carnifex Sényő Carnifex 17 15 4 5 6 20 31 -11
15 Füzesabony Füzesabony 11 15 2 5 8 8 23 -15
16 Hatvan Hatvan 9 15 3 0 12 19 40 -21

Classement Foot : NB III

Consent choices