Saison Régulière
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 M. Tel Aviv U19 M. Tel Aviv U19 33 11 11 0 0 50 10 40
2 M. Netanya U19 M. Netanya U19 24 10 8 0 2 17 9 8
3 M. Haifa U19 M. Haifa U19 23 9 7 2 0 32 9 23
4 H. Tel Aviv U19 H. Tel Aviv U19 23 11 7 2 2 27 15 12
5 M. Tikva U19 M. Tikva U19 21 10 7 0 3 25 13 12
6 Hapoel PT U19 Hapoel PT U19 19 11 6 1 4 14 12 2
7 H Beer Sheva U19 H Beer Sheva U19 17 11 5 2 4 25 25 0
8 R. LeZion U19 R. LeZion U19 14 11 4 2 5 22 23 -1
9 H. Haifa U19 H. Haifa U19 14 11 4 2 5 18 22 -4
10 B. Jerusalem U19 B. Jerusalem U19 13 9 4 1 4 17 19 -2
11 Hadera U19 Hadera U19 12 11 4 0 7 24 28 -4
12 K. Shmona U19 K. Shmona U19 12 11 3 3 5 14 25 -11
13 H. Jerusalem U19 H. Jerusalem U19 11 11 3 2 6 18 22 -4
14 Ashdod U19 Ashdod U19 11 11 3 2 6 17 23 -6
15 Bnei Yehuda U19 Bnei Yehuda U19 11 11 3 2 6 10 17 -7
16 H. Raanana U19 H. Raanana U19 11 11 3 2 6 17 29 -12
17 H. Kfar Saba U19 H. Kfar Saba U19 10 11 3 1 7 10 18 -8
18 M Herzliya U19 M Herzliya U19 6 11 1 3 7 14 24 -10
19 Hasharon U19 Hasharon U19 3 10 0 3 7 10 38 -28
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Tour de relégation

Classement Foot : U19 Elite Division

Consent choices