Hokkaido
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 BTOP Hokkaido BTOP Hokkaido 6 3 2 0 1 8 3 5
2 Norbritz Norbritz 6 2 2 0 0 5 1 4
3 ASC Hokkaido ASC Hokkaido 6 2 2 0 0 4 0 4
4 Hokkaido Tokachi Hokkaido Tokachi 4 2 1 1 0 3 1 2
5 Sapporo FC Sapporo FC 4 3 1 1 1 2 4 -2
6 Sabas Sabas 3 2 1 0 1 3 6 -3
7 Sapporo Uni Sapporo Uni 1 3 0 1 2 3 9 -6
8 Hokushukai Hokushukai 0 3 0 0 3 4 16 -12
Tokai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wyvern Wyvern 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Kariya Kariya 9 4 3 0 1 6 2 4
3 Mosuperio Mosuperio 9 4 3 0 1 7 5 2
4 Suzuka PG Suzuka PG 6 5 1 3 1 3 3 0
5 Fujieda City Hall Fujieda City Hall 6 5 1 3 1 4 6 -2
6 Ise-Shima Ise-Shima 4 4 1 1 2 4 5 -1
7 Yazaki Valente Yazaki Valente 4 4 1 1 2 3 4 -1
8 Chukyo Uni II Chukyo Uni II 4 4 1 1 2 4 6 -2
9 Tokai Tokai 0 3 0 0 3 3 9 -6
Kansai
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 CC Harima CC Harima 13 5 4 1 0 13 3 10
2 Ococias Kyoto Ococias Kyoto 9 4 3 0 1 10 9 1
3 Ikoma Ikoma 7 5 2 1 2 6 9 -3
4 Basara Hyogo Basara Hyogo 4 3 1 1 1 6 2 4
5 Arterivo Arterivo 4 4 0 4 0 3 3 0
6 Porvenir Asuka Porvenir Asuka 2 3 0 2 1 1 6 -5
7 Moriyama Moriyama 1 3 0 1 2 2 5 -3
8 Laranja Kyoto Laranja Kyoto 0 3 0 0 3 0 12 -12
Hokushinetsu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Toyama Toyama 10 5 3 1 1 10 2 8
2 Japan SC Japan SC 8 4 2 2 0 8 3 5
3 Niigata UHW II Niigata UHW II 7 4 2 1 1 15 6 9
4 Fukui United Fukui United 7 3 2 1 0 5 0 5
5 Artista Asama Artista Asama 6 3 2 0 1 8 3 5
6 Matsumoto University Matsumoto University 3 3 1 0 2 2 3 -1
7 Hokuriku Hokuriku 3 3 1 0 2 1 4 -3
8 NUM II NUM II 1 3 0 1 2 1 10 -9
Shikoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 FC Tokushima FC Tokushima 12 4 4 0 0 13 2 11
2 SONIO SONIO 10 4 3 1 0 17 4 13
3 Llamas Kochi Llamas Kochi 7 3 2 1 0 6 2 4
4 Lavenirosso Lavenirosso 6 2 2 0 0 4 2 2
5 R. Velho Takamatsu R. Velho Takamatsu 4 3 1 1 1 4 6 -2
6 Nankoku Nankoku 2 4 0 2 2 1 5 -4
7 Tadotsu Tadotsu 0 3 0 0 3 2 7 -5
8 Yashima Yashima 0 4 0 0 4 1 16 -15
Tohoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Blancdieu Hirosaki Blancdieu Hirosaki 18 6 6 0 0 19 3 16
2 Cobaltore Cobaltore 15 5 5 0 0 19 0 19
3 Fukushima II Fukushima II 10 4 3 1 0 9 1 8
4 Sendai University Sendai University 9 6 3 0 3 8 13 -5
5 Oyama Oyama 7 5 2 1 2 8 9 -1
6 Ganju Iwate Ganju Iwate 6 5 2 0 3 7 7 0
7 La U. La U. 4 7 1 1 5 3 19 -16
8 Shichinohe Shichinohe 3 4 1 0 3 5 10 -5
9 Shichigahama Shichigahama 0 5 0 0 5 7 15 -8
10 Dogizaka Dogizaka 0 3 0 0 3 3 15 -12
Kanto
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tokyo 23 Tokyo 23 7 5 1 4 0 7 5 2
2 Shibuya Shibuya 6 4 2 0 2 8 3 5
3 Toin UFC Toin UFC 5 3 1 2 0 8 7 1
4 Tokyo United Tokyo United 5 4 1 2 1 3 3 0
5 Toho Titanium Toho Titanium 4 2 1 1 0 2 1 1
6 Edo All Edo All 4 4 1 1 2 4 5 -1
7 Aries Aries 3 3 1 0 2 3 7 -4
8 Nankatsu Nankatsu 2 3 0 2 1 2 3 -1
9 Nihon Nihon 1 3 0 1 2 2 6 -4
10 Dragons Dragons 0 4 0 0 4 3 12 -9
Kyushu
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Miyazaki Miyazaki 15 5 5 0 0 21 1 20
2 Nobeoka Nobeoka 12 6 4 0 2 13 11 2
3 Heavy Ind. Heavy Ind. 10 6 3 1 2 7 9 -2
4 Kyushu Mitsubishi M. Kyushu Mitsubishi M. 9 3 3 0 0 7 0 7
5 Miyakonojo Miyakonojo 6 5 2 0 3 6 12 -6
6 Kawasoe Club Kawasoe Club 5 5 1 2 2 3 7 -4
7 Celeste Celeste 5 6 1 2 3 2 16 -14
8 NIFS Kanoya FC NIFS Kanoya FC 4 5 1 1 3 4 5 -1
9 Nippon Steel Oita Nippon Steel Oita 2 4 0 2 2 4 7 -3
10 Saga LIXIL Saga LIXIL 2 5 0 2 3 7 12 -5
Chugoku
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Fukuyama City Fukuyama City 18 6 6 0 0 23 1 22
2 Beluga Rosso Beluga Rosso 15 5 5 0 0 13 1 12
3 Baleine Baleine 13 6 4 1 1 13 7 6
4 SRC Hiroshima SRC Hiroshima 13 6 4 1 1 12 6 6
5 Variamore Aki Variamore Aki 7 7 2 1 4 11 20 -9
6 Yonago Genki Yonago Genki 5 5 1 2 2 5 9 -4
7 Miyajima Utd Miyajima Utd 3 6 1 0 5 3 11 -8
8 ENEOS ENEOS 3 4 1 0 3 5 14 -9
9 Mizushima Mizushima 2 3 0 2 1 5 8 -3
10 IPU IPU 0 6 0 0 6 4 15 -11

Classement Foot : Regional Leagues

Consent choices