Groupe 1
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Pioneros Jr Pioneros Jr 53 22 16 3 3 37 14 23
2 Corsarios Corsarios 50 22 14 5 3 26 9 17
3 Ejidatarios Ejidatarios 45 22 14 2 6 32 20 12
4 Progreso Progreso 44 22 11 8 3 30 14 16
5 Inter Playa II Inter Playa II 40 22 10 7 5 38 19 19
6 D. Venados II D. Venados II 39 22 11 3 8 34 17 17
7 Boston Boston 38 22 8 8 6 37 26 11
8 Búhos Búhos 25 22 5 7 10 21 31 -10
9 Chetumal Chetumal 20 22 4 6 12 14 27 -13
10 Los Ángeles Los Ángeles 18 22 5 2 15 27 48 -21
11 Mons Calpe Mons Calpe 16 22 3 5 14 11 41 -30
12 ISG Sport ISG Sport 8 22 1 4 17 5 46 -41
Groupe 2
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lechuzas UPGCH Lechuzas UPGCH 78 30 25 3 2 80 10 70
2 CA Lagunas CA Lagunas 71 30 22 5 3 84 21 63
3 CeFor Chiapas CeFor Chiapas 54 30 14 9 7 51 45 6
4 Oaxaca II Oaxaca II 53 30 15 6 9 57 32 25
5 Chapulin. II Chapulin. II 53 30 13 10 7 53 34 19
6 Dragones II Dragones II 52 30 13 8 9 48 33 15
7 Tapachula II Tapachula II 44 30 12 8 10 62 49 13
8 UDS UDS 44 30 12 6 12 30 50 -20
9 Felinos 48 Felinos 48 42 30 11 7 12 46 57 -11
10 Pro Camp Pro Camp 38 30 11 4 15 44 49 -5
11 Artesanos Artesanos 37 30 9 10 11 32 40 -8
12 Iguanas Iguanas 35 30 9 8 13 41 44 -3
13 Pavones Pavones 34 30 9 7 14 29 43 -14
14 Antequera Antequera 19 30 5 4 21 30 67 -37
15 A Dragones A Dragones 18 30 5 3 22 25 76 -51
16 UEA UEA 16 30 3 6 21 17 79 -62
Groupe 3
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Racing III Racing III 74 28 24 2 2 87 12 75
2 Delfines Delfines 72 28 23 3 2 103 15 88
3 Caballeros Caballeros 54 28 16 6 6 68 27 41
4 UGM UGM 52 28 14 10 4 55 23 32
5 Delfines UGM Delfines UGM 51 28 13 12 3 52 28 24
6 Córdoba Córdoba 46 28 13 7 8 59 40 19
7 Águila Águila 42 28 11 9 8 51 39 12
8 Performance Performance 39 28 13 0 15 49 57 -8
9 Montañeses II Montañeses II 36 28 10 6 12 37 57 -20
10 Atlético Tibu Atlético Tibu 35 28 10 5 13 53 49 4
11 Guerreros PU Guerreros PU 33 28 9 6 13 39 57 -18
12 Boca del Río Boca del Río 25 28 7 4 17 32 65 -33
13 Manta Rayas Manta Rayas 11 28 3 2 23 23 94 -71
14 Conejos Conejos 11 28 2 5 21 29 101 -72
15 Sozca Sozca 9 28 2 3 23 32 105 -73
Groupe 4
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Orgullo Surtam Orgullo Surtam 46 20 12 5 3 46 22 24
2 Tlapa Tlapa 45 20 13 3 4 45 36 9
3 PDLA PDLA 44 20 13 3 4 61 24 37
4 Delta Delta 43 20 13 3 4 34 17 17
5 Licántropos Licántropos 33 20 9 4 7 27 28 -1
6 CSA Tulancingo CSA Tulancingo 31 20 9 4 7 42 37 5
7 Tehuacán Tehuacán 25 20 7 3 10 32 37 -5
8 Reales Puebla Reales Puebla 25 20 6 5 9 29 42 -13
9 Papanes Papanes 15 20 4 2 14 27 44 -17
10 Cafeteros Cafeteros 14 20 4 2 14 38 58 -20
11 JEM JEM 9 20 3 0 17 15 51 -36
Groupe 5
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Aztecas AMF Aztecas AMF 70 28 21 6 1 99 18 81
2 Alamos Alamos 69 28 22 4 2 76 19 57
3 Ecatepec FC Ecatepec FC 63 28 20 2 6 119 42 77
4 Sangre Sangre 58 28 17 5 6 68 33 35
5 FormaFut FormaFut 56 28 16 6 6 74 30 44
6 DI Mexiquense DI Mexiquense 54 28 15 7 6 55 28 27
7 Cefor Blanco Cefor Blanco 49 28 15 3 10 54 30 24
8 Metropolitana Metropolitana 42 28 13 3 12 55 53 2
9 Oceanía Oceanía 36 28 11 3 14 61 56 5
10 CH Fútbol Club CH Fútbol Club 35 28 11 2 15 59 102 -43
11 Club Unión Club Unión 31 28 8 6 14 42 53 -11
12 Atl. Mexicano Atl. Mexicano 30 28 9 2 17 47 70 -23
13 Promodep Promodep 10 28 3 1 24 31 107 -76
14 Cañoneros II Cañoneros II 6 28 2 0 26 21 118 -97
15 Aragón Aragón 5 28 1 2 25 16 118 -102
Groupe 6
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Azucareros Azucareros 69 30 21 6 3 86 23 63
2 Politécnico Politécnico 63 30 19 6 5 55 16 39
3 Valle de Xico Valle de Xico 60 30 17 8 5 59 24 35
4 Zaci II Zaci II 59 30 18 5 7 67 31 36
5 Inter Capital Inter Capital 59 30 18 5 7 58 23 35
6 Olimpo Olimpo 49 30 12 12 6 54 42 12
7 SJ Arenal SJ Arenal 48 30 13 7 10 57 36 21
8 Osos Osos 47 30 12 10 8 52 43 9
9 Ciervos II Ciervos II 46 30 13 6 11 64 47 17
10 Tulantepec Tulantepec 40 30 11 7 12 37 58 -21
11 Novillos Neza Novillos Neza 38 30 11 5 14 46 47 -1
12 Arietes Arietes 33 30 10 3 17 33 48 -15
13 Halcones Rayon Halcones Rayon 27 30 7 6 17 31 64 -33
14 Zúñiga Zúñiga 15 30 3 6 21 19 65 -46
15 CA Pachuca CA Pachuca 13 30 3 4 23 21 80 -59
16 Cilesi Cilesi 10 30 2 4 24 22 114 -92
Groupe 7
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Orishas Orishas 65 26 20 3 3 74 23 51
2 Atlacomulco Atlacomulco 58 26 16 5 5 68 35 33
3 Cordobés II Cordobés II 47 26 12 8 6 47 29 18
4 Artesanos II Artesanos II 47 26 13 5 8 37 26 11
5 Dragones II Dragones II 46 26 14 3 9 59 43 16
6 Metepec Metepec 46 26 13 4 9 48 32 16
7 Grupo Sherwood Grupo Sherwood 42 26 10 8 8 35 33 2
8 Huixquilucan Huixquilucan 38 26 11 3 12 35 36 -1
9 Ajolotes Ajolotes 37 26 10 5 11 38 46 -8
10 Fuerza Mazahua Fuerza Mazahua 35 26 11 1 14 35 55 -20
11 Luma Luma 26 26 6 6 14 23 44 -21
12 Astilleros Astilleros 24 26 6 6 14 25 49 -24
13 Around Soccer Around Soccer 21 26 6 2 18 38 74 -36
14 Hermanos Hermanos 14 26 4 1 21 21 58 -37
Groupe 8
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 CD Yautepec CD Yautepec 82 30 26 4 0 112 21 91
2 Águilas UAGro Águilas UAGro 78 30 24 5 1 92 20 72
3 Cantera Coka Cantera Coka 63 30 20 3 7 79 36 43
4 CA Cuernavaca CA Cuernavaca 61 30 18 7 5 70 34 36
5 Real Morelos Real Morelos 54 30 16 6 8 54 33 21
6 Alebrijes CDMX Alebrijes CDMX 49 30 14 6 10 73 56 17
7 Selva Selva 49 30 14 5 11 52 61 -9
8 Caudillos Caudillos 43 30 13 4 13 45 53 -8
9 Zapata Zapata 42 30 13 3 14 56 48 8
10 Jaguares CDMX Jaguares CDMX 36 30 10 6 14 36 42 -6
11 Iguala Iguala 31 30 8 6 16 53 77 -24
12 Lobos ITECA Lobos ITECA 28 30 7 6 17 29 56 -27
13 Mineros CDMX Mineros CDMX 28 30 9 1 20 34 85 -51
14 COM COM 27 30 7 5 18 47 58 -11
15 Canamy II Canamy II 11 30 3 2 25 25 89 -64
16 Marina Marina 9 30 2 3 25 34 122 -88
Groupe 9
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bombarderos Bombarderos 75 30 23 5 2 116 23 93
2 Pachuca CF III Pachuca CF III 74 30 23 5 2 103 19 84
3 Sport SS Sport SS 71 30 22 4 4 136 22 114
4 Halcones Negro Halcones Negro 71 30 23 2 5 139 27 112
5 Muxes Muxes 68 30 20 7 3 101 25 76
6 CA Toltecas CA Toltecas 57 30 18 3 9 86 44 42
7 Matamoros Matamoros 51 30 14 7 9 72 48 24
8 Tuzos Pachuca Tuzos Pachuca 46 30 14 4 12 64 67 -3
9 Hidalguense Hidalguense 43 30 13 3 14 43 47 -4
10 Alebrijes T. Alebrijes T. 28 30 8 4 18 47 85 -38
11 Águilas Teot. Águilas Teot. 26 30 8 2 20 36 96 -60
12 CeFor 30-30 CeFor 30-30 23 30 6 5 19 34 87 -53
13 Lonsdaleíta Lonsdaleíta 22 30 6 3 21 28 78 -50
14 CFA Huejutla CFA Huejutla 19 30 5 4 21 33 111 -78
15 Milenarios Milenarios 16 30 3 6 21 34 109 -75
16 Héroes Hidalgo Héroes Hidalgo 6 30 2 0 28 11 195 -184
Group 10
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Estudiantes QE Estudiantes QE 53 22 16 3 3 42 19 23
2 La Piedad QE La Piedad QE 48 22 15 3 4 45 26 19
3 Titanes QE Titanes QE 48 22 14 4 4 40 24 16
4 Leyendas Leyendas 40 22 13 1 8 36 34 2
5 Lobos ULMX II Lobos ULMX II 39 22 10 5 7 33 18 15
6 Celaya Linces Celaya Linces 35 22 8 7 7 29 24 5
7 San Juan Río San Juan Río 34 22 9 5 8 25 23 2
8 IFAC IFAC 28 22 6 7 9 24 37 -13
9 Cajeteros Cajeteros 23 22 6 3 13 25 32 -7
10 Fundadores Fundadores 18 22 5 2 15 15 21 -6
11 CA Ixtepec CA Ixtepec 18 22 4 4 14 21 56 -35
12 Bucaneros Bucaneros 12 22 3 2 17 13 34 -21
Groupe 11
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 UMSNH UMSNH 52 20 17 1 2 66 24 42
2 La Piedad La Piedad 38 20 10 5 5 38 24 14
3 Zitácuaro II Zitácuaro II 38 20 10 4 6 32 26 6
4 H2O Purépechas H2O Purépechas 36 20 10 3 7 26 18 8
5 CD Sahuayo CD Sahuayo 35 20 11 1 8 24 18 6
6 Zamora Zamora 29 20 8 5 7 32 30 2
7 Halcones II Halcones II 29 20 8 3 9 21 28 -7
8 Delfines GJ Delfines GJ 28 20 8 3 9 26 31 -5
9 BFC BFC 20 20 6 2 12 23 37 -14
10 CA Valladolid CA Valladolid 18 20 5 2 13 25 44 -19
11 Furia Azul Furia Azul 7 20 1 3 16 21 54 -33
Groupe 12
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Irapuato II Irapuato II 66 28 19 5 4 79 28 51
2 Fut-Car Fut-Car 66 28 20 4 4 65 20 45
3 Magos Magos 63 28 20 2 6 60 21 39
4 Zacatecas II Zacatecas II 53 28 15 5 8 48 38 10
5 CeFor San Luis CeFor San Luis 49 28 14 6 8 54 41 13
6 CA Leones CA Leones 48 28 12 9 7 42 24 18
7 León GEN León GEN 48 28 14 4 10 44 51 -7
8 Necaxa II Necaxa II 44 28 14 2 12 43 40 3
9 Pabellón Pabellón 43 28 12 6 10 42 39 3
10 Jaral Jaral 35 28 10 5 13 36 46 -10
11 UAZ II UAZ II 34 28 10 4 14 39 47 -8
12 Santa Ana Santa Ana 33 28 8 6 14 26 47 -21
13 Potosinos Potosinos 32 28 9 4 15 25 40 -15
14 Atlético ECCA Atlético ECCA 3 28 1 0 27 9 58 -49
15 Real Olmeca Real Olmeca 3 28 1 0 27 6 78 -72
Group 13
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tapatíos Tapatíos 66 26 21 3 2 81 20 61
2 Tecos II Tecos II 58 26 18 4 4 60 27 33
3 Charales Charales 57 26 18 3 5 60 29 31
4 Gorilas II Gorilas II 47 26 14 5 7 52 23 29
5 Aves Blancas Aves Blancas 47 26 14 5 7 51 32 19
6 Tepatitlán II Tepatitlán II 41 26 12 5 9 59 33 26
7 L. Negros III L. Negros III 40 26 11 6 9 41 37 4
8 Alfareros Alfareros 38 26 11 5 10 47 40 7
9 Zapotlanejo II Zapotlanejo II 33 26 10 3 13 39 41 -2
10 Nacional JA Nacional JA 28 26 7 7 12 21 41 -20
11 Jabalís Jabalís 27 26 7 6 13 37 59 -22
12 CD Cimagol CD Cimagol 16 26 5 1 20 32 81 -49
13 Oblatos II Oblatos II 13 26 4 1 21 30 65 -35
14 Agaveros Agaveros 8 26 2 2 22 9 91 -82
Group 14
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Diablos Diablos 67 28 21 4 3 116 28 88
2 CAFESSA Jalisco CAFESSA Jalisco 63 28 18 7 3 72 23 49
3 H. Matamoros H. Matamoros 57 28 18 3 7 57 36 21
4 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 55 28 17 4 7 59 35 24
5 Volcanes Volcanes 54 28 16 6 6 64 32 32
6 Legado Cent. Legado Cent. 49 28 15 4 9 66 45 21
7 Gallos Viejos Gallos Viejos 48 28 14 5 9 62 45 17
8 Real Ánimas Real Ánimas 43 28 13 4 11 46 49 -3
9 Tesistán Tesistán 39 28 11 5 12 62 60 2
10 Fénix CFAR Fénix CFAR 31 28 9 4 15 58 74 -16
11 CO Tlajomulco CO Tlajomulco 29 28 8 5 15 44 72 -28
12 Mulos Oro Mulos Oro 21 28 6 3 19 35 72 -37
13 Cat. Elite II Cat. Elite II 18 28 5 3 20 25 102 -77
14 CD Aviña CD Aviña 17 28 3 7 18 30 58 -28
15 Suré Suré 11 28 3 2 23 20 85 -65
Groupe 15
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tigres II Tigres II 72 26 21 5 0 63 12 51
2 CA Nayarit CA Nayarit 57 26 18 2 6 53 21 32
3 Halcones Halcones 52 26 12 9 5 48 28 20
4 Xalisco FC Xalisco FC 50 26 15 4 7 36 21 15
5 Gambeta Gambeta 49 26 12 7 7 46 37 9
6 Pto Vallarta Pto Vallarta 40 26 11 4 11 39 40 -1
7 Moncaro Moncaro 39 26 10 6 10 55 48 7
8 Halcones GDL Halcones GDL 36 26 9 7 10 39 37 2
9 Castores Castores 36 26 10 4 12 38 38 0
10 Tigritos Tigritos 32 26 8 6 12 22 33 -11
11 Atl. Acaponeta Atl. Acaponeta 30 26 8 6 12 30 42 -12
12 Sufacen Sufacen 20 26 5 4 17 28 63 -35
13 Toros Toros 18 26 4 3 19 17 54 -37
14 VADS VADS 15 26 2 7 17 20 60 -40
Groupe 16
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 FC Santiago II FC Santiago II 72 30 21 5 4 70 29 41
2 Saltillo Socc. Saltillo Socc. 69 30 21 4 5 89 35 54
3 Irritilas Irritilas 68 30 21 4 5 63 28 35
4 Cadereyta Cadereyta 57 30 15 10 5 70 41 29
5 Guerreros TA Guerreros TA 56 30 16 6 8 70 46 24
6 UAT III UAT III 54 30 16 4 10 53 38 15
7 Querétaro 3D Querétaro 3D 52 30 15 5 10 58 39 19
8 Halcones Halcones 51 30 15 5 10 64 36 28
9 Gallos NL Gallos NL 46 30 12 8 10 57 39 18
10 Gavilanes II Gavilanes II 38 30 10 7 13 38 48 -10
11 Calor León Calor León 36 30 9 7 14 60 67 -7
12 Leones NL Leones NL 29 30 6 9 15 37 63 -26
13 Apodaca II Apodaca II 21 30 5 5 20 25 67 -42
14 Real San Cosme Real San Cosme 20 30 4 6 20 24 80 -56
15 San Pedro San Pedro 19 30 6 1 23 33 90 -57
16 Nuevo León Nuevo León 14 30 4 2 24 21 86 -65
Groupe 17
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tribu Juárez Tribu Juárez 48 22 15 3 4 54 18 36
2 Datileros Datileros 46 22 11 8 3 44 25 19
3 CD Etchojoa CD Etchojoa 46 22 13 4 5 37 23 14
4 Soles Soles 44 22 11 6 5 40 24 16
5 Obson Obson 43 22 12 5 5 40 25 15
6 CA Tijuana CA Tijuana 41 22 11 5 6 35 30 5
7 Cimarrones II Cimarrones II 36 22 8 8 6 33 22 11
8 Cachanillas Cachanillas 32 22 7 7 8 38 38 0
9 CEPROFFA CEPROFFA 22 22 4 7 11 19 32 -13
10 Hermosillo Hermosillo 19 22 5 4 13 25 32 -7
11 Cobras Fút Cobras Fút 16 22 2 7 13 29 55 -26
12 Delfines Delfines 3 22 1 0 21 11 81 -70
Desc :
  1. Champion

Classement Foot : Liga TDP

Consent choices