1st Phase
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Vipers Vipers 59 26 17 8 1 49 16 33
2 Kitara Kitara 54 26 16 6 4 38 15 23
3 Kampala City Kampala City 52 26 16 4 6 37 20 17
4 SC Villa SC Villa 51 26 15 6 5 38 14 24
5 NEC NEC 47 26 12 11 3 27 16 11
6 Uganda Police Uganda Police 44 26 13 5 8 39 31 8
7 Gaddafi Gaddafi 43 26 12 7 7 23 19 4
8 Maroons Maroons 34 26 8 10 8 25 21 4
9 BUL BUL 34 26 9 7 10 29 28 1
10 Express Express 30 26 7 9 10 23 27 -4
11 URA URA 25 26 4 13 9 22 28 -6
12 Lugazi Municipal Lugazi Municipal 23 26 5 8 13 19 34 -15
13 UPDF UPDF 21 26 5 6 15 22 35 -13
14 Mbarara Mbarara 20 26 4 8 14 21 40 -19
15 Buhimba Saints Buhimba Saints 15 26 4 3 19 16 56 -40
16 Calvary Calvary 13 26 2 7 17 10 38 -28
Desc :
  1. Ligue des Champions CAF
  2. Coupe des Confédérations CAF
  3. Relégation

Classement Foot : Uganda Premier League

Consent choices