1er Tour (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cul Volante Cul Volante 24 8 8 0 0 13 3 10
2 Santo Domingo Santo Domingo 22 8 7 1 0 26 2 24
3 Juventud Cautivo Juventud Cautivo 21 8 7 0 1 27 6 21
4 UCV II UCV II 19 8 6 1 1 22 2 20
5 Dep Lute Dep Lute 17 8 5 2 1 16 9 7
6 Juan Aurich Juan Aurich 17 8 5 2 1 11 5 6
7 Santo Domingo Santo Domingo 16 8 5 1 2 7 3 4
8 Carlos Stein Carlos Stein 13 8 4 1 3 14 12 2
9 Juventus Juventus 8 8 2 2 4 7 14 -7
1er Tour (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Alianza II Alianza II 17 9 5 2 2 12 7 5
2 Cristal II Cristal II 15 9 4 3 2 18 13 5
3 Juv. Huracán Juv. Huracán 15 9 5 0 4 18 14 4
4 Unión Huaral Unión Huaral 14 9 4 2 3 13 14 -1
5 Pacífico Pacífico 13 9 3 4 2 15 8 7
6 Deportivo Coop. Deportivo Coop. 13 9 3 4 2 14 10 4
7 Universitario Universitario 13 9 3 4 2 15 12 3
8 Pariacoto Pariacoto 10 9 3 1 5 6 16 -10
9 Sport Boys II Sport Boys II 9 9 2 3 4 10 11 -1
10 Amazon Callao Amazon Callao 3 9 0 3 6 3 16 -13
1er Tour (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ASA ASA 24 8 8 0 0 24 5 19
2 Ecosem Ecosem 24 8 8 0 0 22 6 16
3 Dep. Ucrania Dep. Ucrania 22 8 7 1 0 23 3 20
4 Mun. Pangoa Mun. Pangoa 19 8 6 1 1 14 5 9
5 UDA UDA 19 8 6 1 1 17 10 7
6 ADT II ADT II 15 8 4 3 1 18 9 9
7 Tahuishco Tahuishco 14 8 4 2 2 19 10 9
8 Nuevo San Cr. Nuevo San Cr. 14 8 4 2 2 14 13 1
9 Ucayali Ucayali 9 8 2 3 3 11 13 -2
1er Tour (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Melgar II Melgar II 21 8 7 0 1 32 11 21
2 San Antonio San Antonio 19 8 6 1 1 29 7 22
3 Nacional FCB Nacional FCB 19 8 6 1 1 22 6 16
4 Valle Sagrado Valle Sagrado 18 8 6 0 2 20 5 15
5 ANBA ANBA 17 8 5 2 1 28 5 23
6 Cienciano II Cienciano II 13 8 4 1 3 16 8 8
7 Patriotas Patriotas 8 8 2 2 4 9 13 -4
8 Corazón AR Corazón AR 7 7 2 1 4 5 15 -10
9 JM Arguedas JM Arguedas 0 7 0 0 7 0 21 -21
2nd Phase (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Cul Volante Cul Volante 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pacífico Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cristal II Cristal II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Santo Domingo Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0
2nd Phase (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Alianza II Alianza II 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juan Aurich Juan Aurich 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Juventud Cautivo Juventud Cautivo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
2nd Phase (Group C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 ASA ASA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dep. Ucrania Dep. Ucrania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Antonio San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Valle Sagrado Valle Sagrado 0 0 0 0 0 0 0 0
2nd Phase (Group D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Ecosem Ecosem 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Melgar II Melgar II 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nacional FCB Nacional FCB 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UDA UDA 0 0 0 0 0 0 0 0

Classement Foot : Liga 3

Consent choices