Saison Régulière (East)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Rapid Rapid 13 5 4 1 0 14 3 11
2 FCSB FCSB 12 5 4 0 1 17 8 9
3 FCV Farul FCV Farul 10 5 3 1 1 12 7 5
4 Voluntari Voluntari 9 6 3 0 3 12 14 -2
5 FC Bacău FC Bacău 6 5 2 0 3 10 15 -5
6 Dinamo Dinamo 6 6 2 0 4 8 16 -8
7 Botoșani Botoșani 4 4 1 1 2 11 16 -5
8 CSA Steaua CSA Steaua 3 2 1 0 1 2 1 1
9 Sport Team Sport Team 2 5 0 2 3 3 20 -17
10 Oţelul Oţelul 1 5 0 1 4 6 23 -17
11 CS Dinamo CS Dinamo 0 4 0 0 4 3 14 -11
12 Concordia Concordia 0 6 0 0 6 5 24 -19
Saison Régulière (West)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 CFR Cluj CFR Cluj 10 6 3 1 2 11 6 5
2 Csikszereda Csikszereda 8 6 2 2 2 8 10 -2
3 Oxigen Oxigen 7 6 2 1 3 9 10 -1
4 U Cluj U Cluj 7 6 2 1 3 6 9 -3
5 U Craiova U Craiova 6 5 2 0 3 16 5 11
6 Argeş Argeş 6 5 1 3 1 12 8 4
7 Sepsi Sepsi 6 5 2 0 3 7 7 0
8 Viitorul Cluj Viitorul Cluj 6 5 2 0 3 8 10 -2
9 Interstar Interstar 3 6 1 0 5 3 43 -40
10 Kids Tâmpa Kids Tâmpa 2 6 0 2 4 5 17 -12
11 Petrolul 52 Petrolul 52 1 5 0 1 4 5 11 -6
12 UTA Arad UTA Arad 1 5 0 1 4 6 13 -7
East
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Botoșani Botoșani 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Concordia Concordia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CS Dinamo CS Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CSA Steaua CSA Steaua 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Bacău FC Bacău 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FCV Farul FCV Farul 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Oţelul Oţelul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rapid Rapid 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sport Team Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voluntari Voluntari 0 0 0 0 0 0 0 0
West
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Argeş Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CFR Cluj CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Csikszereda Csikszereda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Interstar Interstar 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kids Tâmpa Kids Tâmpa 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oxigen Oxigen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Petrolul 52 Petrolul 52 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sepsi Sepsi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 U Craiova U Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
10 U Cluj U Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
11 UTA Arad UTA Arad 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Viitorul Cluj Viitorul Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Table Round (East)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Oţelul Oţelul 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Botoșani Botoșani 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CS Dinamo CS Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CSA Steaua CSA Steaua 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sport Team Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Bacău FC Bacău 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 Concordia Concordia 0 1 0 0 1 1 3 -2
8 Voluntari Voluntari 0 1 0 0 1 0 3 -3
Lower Table Round (West)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U Cluj U Cluj 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Interstar Interstar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oxigen Oxigen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sepsi Sepsi 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UTA Arad UTA Arad 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Argeş Argeş 0 1 0 0 1 0 2 -2
7 Kids Tâmpa Kids Tâmpa 0 1 0 0 1 0 2 -2
8 Petrolul 52 Petrolul 52 0 1 0 0 1 0 2 -2
Championship Round
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Csikszereda Csikszereda 3 1 1 0 0 2 1 1
2 FCSB FCSB 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Dinamo Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FCV Farul FCV Farul 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rapid Rapid 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Viitorul Cluj Viitorul Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
7 U Craiova U Craiova 0 1 0 0 1 0 3 -3
8 CFR Cluj CFR Cluj 0 1 0 0 1 2 7 -5

Classement Foot : Liga de Tineret

Consent choices