Groupe 1
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 İnegöl Kafkas İnegöl Kafkas 62 30 18 8 4 49 26 23
2 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 61 30 18 7 5 57 23 34
3 KÇ Sinopspor KÇ Sinopspor 56 30 17 5 8 54 30 24
4 Etimesgut Spor Etimesgut Spor 52 30 14 10 6 36 23 13
5 Bursa Yıldırım Bursa Yıldırım 49 30 13 10 7 38 31 7
6 Silivrispor Silivrispor 43 30 12 7 11 42 36 6
7 İshaklı İshaklı 40 30 9 13 8 34 35 -1
8 Bursa NilüferFK Bursa NilüferFK 38 30 10 8 12 33 42 -9
9 Yeşil Yalova Yeşil Yalova 37 30 9 10 11 38 36 2
10 Galata Galata 37 30 10 7 13 34 34 0
11 Bulvarspor Bulvarspor 35 30 9 8 13 35 47 -12
12 İnkılapspor İnkılapspor 35 30 7 14 9 23 36 -13
13 Çankaya SK Çankaya SK 34 30 8 10 12 38 37 1
14 Kestel Çilek Kestel Çilek 30 30 8 6 16 27 39 -12
15 Polatlı 1926 Polatlı 1926 28 30 7 7 16 24 44 -20
16 Edirnespor Edirnespor 15 30 3 6 21 22 65 -43
Groupe 2
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 12 Bingölspor 12 Bingölspor 60 30 17 9 4 60 28 32
2 Erciyes 38 FSK Erciyes 38 FSK 49 30 13 10 7 42 31 11
3 Silifke Bld Silifke Bld 48 30 12 12 6 41 26 15
4 Yeşilyurt BS Yeşilyurt BS 47 30 13 8 9 45 35 10
5 Mazıdağı Fosfat Mazıdağı Fosfat 47 30 12 11 7 32 24 8
6 Ağrı 1970 Ağrı 1970 45 30 12 9 9 57 33 24
7 Karaköprü BS Karaköprü BS 44 30 12 8 10 38 42 -4
8 Osmaniyespor FK Osmaniyespor FK 42 30 12 6 12 42 40 2
9 Niğde Bld Niğde Bld 41 30 11 8 11 44 36 8
10 Kırıkkale FK SK Kırıkkale FK SK 40 30 11 7 12 39 51 -12
11 Kırşehir FSK Kırşehir FSK 34 30 7 13 10 37 38 -1
12 Diyarbekirspor Diyarbekirspor 34 30 8 10 12 33 42 -9
13 Kahramanmaraş Kahramanmaraş 32 30 7 11 12 35 48 -13
14 Kilis 1984 Kilis 1984 30 30 8 6 16 25 53 -28
15 Kapadokyaspor Kapadokyaspor 28 30 5 13 12 29 47 -18
16 Hacettepe TM 1963 Hacettepe TM 1963 20 30 4 11 15 30 55 -25
Groupe 3
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 67 30 20 7 3 56 23 33
2 52 Orduspor 52 Orduspor 58 30 18 4 8 68 30 38
3 Kdz.Ereğli Bld Kdz.Ereğli Bld 57 30 16 9 5 44 29 15
4 Yozgat Bozok Yozgat Bozok 57 30 17 6 7 58 27 31
5 Fatsa Bld Fatsa Bld 49 30 15 4 11 40 32 8
6 Zonguldak Zonguldak 46 30 13 7 10 48 30 18
7 Pazar Pazar 43 30 11 10 9 29 31 -2
8 Karabük I.Y. Karabük I.Y. 41 30 12 5 13 32 47 -15
9 Düzce Düzce 40 30 11 7 12 30 36 -6
10 Tokat Tokat 36 30 10 6 14 31 38 -7
11 Orduspor 1967 Orduspor 1967 34 30 9 7 14 35 51 -16
12 Amasyaspor FK Amasyaspor FK 33 30 9 6 15 28 40 -12
13 Hopaspor Hopaspor 32 30 9 5 16 39 50 -11
14 1926 Bulancak 1926 Bulancak 29 30 8 5 17 30 60 -30
15 Çayeli Çayeli 24 30 5 9 16 25 46 -21
16 Giresunspor Giresunspor 21 30 4 9 17 21 44 -23
Groupe 4
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kütahyaspor Kütahyaspor 75 30 24 3 3 69 18 51
2 Eskisehirspor Eskisehirspor 71 30 22 5 3 74 18 56
3 Karsiyaka SK Karsiyaka SK 67 30 20 7 3 64 19 45
4 Ayvalıkgücü Bld Ayvalıkgücü Bld 59 30 18 5 7 59 27 32
5 Balıkesirspor Balıkesirspor 58 30 17 7 6 59 24 35
6 Uşakspor A.Ş. Uşakspor A.Ş. 48 30 15 3 12 35 35 0
7 Denizli İYG Denizli İYG 47 30 14 5 11 37 33 4
8 Alanya 1221 FSK Alanya 1221 FSK 38 30 10 8 12 28 33 -5
9 Tire 2021 Tire 2021 37 30 10 7 13 47 39 8
10 Anadolu Üniv. Anadolu Üniv. 35 30 9 8 13 44 42 2
11 Söke 1970 Spor Söke 1970 Spor 35 30 10 5 15 39 43 -4
12 Altay Altay 28 30 9 7 14 29 41 -12
13 İzmir Çoruhlu İzmir Çoruhlu 23 30 6 5 19 28 66 -38
14 Afyonspor Afyonspor 22 30 5 7 18 31 61 -30
15 Bornova 1877 Bornova 1877 21 30 5 6 19 35 68 -33
16 Nazilli BS Nazilli BS 1 30 0 4 26 7 118 -111
Desc :
  1. Promotion
  2. Barrage Promotion
  3. Relégation

Classement Foot : 3. Lig

Consent choices