| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 1 - 7 Queen's Park | ||
| TER | Spartans 1 - 0 St. Johnstone | ||
| TER | Dundee Utd. 1 - 1 Livingston | ||
| TER | Kilmarnock 8 - 0 Stirling Uni. | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
| TER | Boroughmuir 2 - 1 Gartcairn | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Spartans 1 - 0 Boroughmuir | ||
| TER | Gartcairn 1 - 2 Queen's Park | ||
| TER | Kilmarnock 2 - 1 Dundee Utd. | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 2 - 3 Boroughmuir | ||
| TER | Queen's Park 0 - 4 Spartans | ||
| TER | Kilmarnock 4 - 0 Gartcairn | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 1 - 1 Queen's Park | ||
| TER | Spartans 1 - 0 Kilmarnock | ||
| TER | Gartcairn 0 - 2 Dundee Utd. | ||
| Mercredi 01 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 0 - 3 Spartans | ||
| TER | Gartcairn 1 - 1 Boroughmuir | ||
| Jeudi 02 avril 2026 | |||
| TER | Kilmarnock 1 - 0 Queen's Park | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Queen's Park 2 - 0 Dundee Utd. | ||
| TER | Spartans 3 - 0 Gartcairn | ||
| TER | Boroughmuir 3 - 2 Kilmarnock | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 1 - 1 Gartcairn | ||
| TER | Kilmarnock 0 - 2 Spartans | ||
| TER | Queen's Park 0 - 1 Boroughmuir | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 2 - 0 Dundee Utd. | ||
| TER | Gartcairn 0 - 2 Kilmarnock | ||
| TER | Spartans 2 - 0 Queen's Park | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 0 - 2 Spartans | ||
| TER | Queen's Park 2 - 1 Gartcairn | ||
| TER | Dundee Utd. 2 - 2 Kilmarnock | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kilmarnock 0 - 1 Boroughmuir | ||
| TER | Gartcairn 2 - 2 Spartans | ||
| TER | Dundee Utd. 0 - 2 Queen's Park | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 1 - 1 Gartcairn | ||
| TER | Queen's Park 2 - 0 Kilmarnock | ||
| TER | Spartans 2 - 0 Dundee Utd. | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 2 - 0 St. Johnstone | ||
| TER | Livingston 6 - 1 Stirling Uni. | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Stirling Uni. 4 - 5 St. Johnstone | ||
| TER | Livingston 4 - 0 East Fife | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Stirling Uni. 0 - 2 East Fife | ||
| TER | St. Johnstone 2 - 5 Livingston | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 0 - 0 Livingston | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | St. Johnstone 0 - 3 Stirling Uni. | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 5 - 1 Stirling Uni. | ||
| TER | Livingston 5 - 0 St. Johnstone | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Stirling Uni. 1 - 6 Livingston | ||
| TER | St. Johnstone 2 - 1 East Fife | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement SWPL 2 Femmes 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
50 | 18 | 62 |
| 2 |
|
37 | 18 | 29 |
| 3 |
|
37 | 18 | 33 |
| 4 |
|
36 | 18 | 34 |
| 5 |
|
30 | 18 | 14 |
| 6 |
|
25 | 18 | 2 |
| 7 |
|
17 | 18 | -15 |
| 8 |
|
14 | 18 | -26 |
| 9 |
|
7 | 18 | -55 |
| 10 |
|
3 | 18 | -78 |
| 2e Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
65 | 28 | 49 |
| 2 |
|
63 | 28 | 63 |
| 3 |
|
54 | 28 | 37 |
| 4 |
|
53 | 28 | 33 |
| 5 |
|
35 | 28 | 3 |
| 6 |
|
29 | 28 | -11 |
| Tour de Relégation | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
33 | 24 | 7 |
| 2 |
|
20 | 24 | -37 |
| 3 |
|
17 | 24 | -52 |
| 4 |
|
6 | 24 | -92 |
A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 14:11 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 14:01 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 11:30
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 14:11 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 14:01 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45 Al-Nassr de Ronaldo est sacré champion...
21-05-2026 22:05 Aston Villa soulève son premier trophée...
20-05-2026 22:56 Bordeaux Bègles vise un doublé historique
20-05-2026 18:50 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 11:30
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?