| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 1 - 7 Queen's Park | ||
| TER | Spartans 1 - 0 St. Johnstone | ||
| TER | Dundee Utd. 1 - 1 Livingston | ||
| TER | Kilmarnock 8 - 0 Stirling Uni. | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
| TER | Boroughmuir 2 - 1 Gartcairn | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 2 - 0 St. Johnstone | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 2 - 3 Boroughmuir | ||
| TER | Queen's Park 0 - 4 Spartans | ||
| TER | Kilmarnock 4 - 0 Gartcairn | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Stirling Uni. 4 - 5 St. Johnstone | ||
| TER | Livingston 4 - 0 East Fife | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Stirling Uni. 0 - 2 East Fife | ||
| TER | St. Johnstone 2 - 5 Livingston | ||
| Mercredi 01 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 0 - 3 Spartans | ||
| TER | Gartcairn 1 - 1 Boroughmuir | ||
| Jeudi 02 avril 2026 | |||
| TER | Kilmarnock 1 - 0 Queen's Park | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 0 - 0 Livingston | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | St. Johnstone 0 - 3 Stirling Uni. | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Queen's Park 2 - 0 Dundee Utd. | ||
| TER | Spartans 3 - 0 Gartcairn | ||
| TER | Boroughmuir 3 - 2 Kilmarnock | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | East Fife 5 - 1 Stirling Uni. | ||
| TER | Livingston 5 - 0 St. Johnstone | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dundee Utd. 1 - 1 Gartcairn | ||
| TER | Kilmarnock 0 - 2 Spartans | ||
| TER | Queen's Park 0 - 1 Boroughmuir | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Stirling Uni. v Livingston | ||
| 17:00 | St. Johnstone v East Fife | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 2 - 0 Dundee Utd. | ||
| TER | Gartcairn 0 - 2 Kilmarnock | ||
| TER | Spartans 2 - 0 Queen's Park | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Boroughmuir 0 - 2 Spartans | ||
| TER | Queen's Park 2 - 1 Gartcairn | ||
| TER | Dundee Utd. 2 - 2 Kilmarnock | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kilmarnock 0 - 1 Boroughmuir | ||
| TER | Gartcairn 2 - 2 Spartans | ||
| TER | Dundee Utd. 0 - 2 Queen's Park | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | Boroughmuir v Gartcairn | ||
| 17:00 | Queen's Park v Kilmarnock | ||
| 17:00 | Spartans v Dundee Utd. | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement SWPL 2 Femmes 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
50 | 18 | 62 |
| 2 |
|
37 | 18 | 29 |
| 3 |
|
37 | 18 | 33 |
| 4 |
|
36 | 18 | 34 |
| 5 |
|
30 | 18 | 14 |
| 6 |
|
25 | 18 | 2 |
| 7 |
|
17 | 18 | -15 |
| 8 |
|
14 | 18 | -26 |
| 9 |
|
7 | 18 | -55 |
| 10 |
|
3 | 18 | -78 |
| 2e Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
63 | 27 | 65 |
| 2 |
|
62 | 27 | 47 |
| 3 |
|
53 | 27 | 37 |
| 4 |
|
50 | 27 | 31 |
| 5 |
|
35 | 27 | 5 |
| 6 |
|
28 | 27 | -11 |
| Tour de Relégation | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
30 | 23 | 2 |
| 2 |
|
17 | 23 | -38 |
| 3 |
|
17 | 23 | -51 |
| 4 |
|
6 | 23 | -87 |
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?