Commentaires

Classement National 3 2025/2026 : Résultats en direct

Groupe A
  Equipe Pts J Dif
1 Tarbes Tarbes 47 26 26
2 Canet Roussillon Canet Roussillon 45 26 15
3 Colomiers Colomiers 43 25 7
4 Pau II Pau II 37 26 6
5 Bassin Bassin 36 26 2
6 One-le-Château One-le-Château 36 25 -2
7 Les Genêts d'Anglet Les Genêts d'Anglet 34 25 8
8 Toulouse II Toulouse II 32 25 4
9 Castanet Castanet 31 25 -5
10 Blagnac Blagnac 29 26 1
11 Lège-Cap-Ferre Lège-Cap-Ferre 28 25 -10
12 SAGC SAGC 25 25 -17
13 Agde Agde 24 26 -20
14 Alberes Argelè Alberes Argelè 21 25 -15
Groupe B
  Equipe Pts J Dif
1 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie 54 25 19
2 Touraine Touraine 53 25 29
3 Nantes II Nantes II 51 25 18
4 Challans Challans 46 26 26
5 Châtaigneraie Châtaigneraie 36 25 -4
6 Châteauroux II Châteauroux II 31 25 -1
7 St-Philbert Gd Lieu St-Philbert Gd Lieu 30 25 -11
8 Fontenay Fontenay 29 25 -10
9 Les Sables Les Sables 29 25 -2
10 Panazol Panazol 29 25 0
11 Vertou Vertou 28 25 -4
12 Chauvigny Chauvigny 24 25 -10
13 Angers II Angers II 20 25 -13
14 Châtellerault Châtellerault 18 26 -37
Groupe C
  Equipe Pts J Dif
1 GSI Pontivy GSI Pontivy 56 26 18
2 Vire Vire 50 25 22
3 Vitré Vitré 36 25 2
4 Laval II Laval II 36 25 4
5 Guingamp II Guingamp II 34 25 3
6 Cesson Cesson 34 25 6
7 Lannion Lannion 33 25 5
8 Brest II Brest II 32 25 0
9 Vannes OC Vannes OC 29 26 -7
10 Saint-Pierre Milizac Saint-Pierre Milizac 29 25 -8
11 Stade Rennes II Stade Rennes II 28 25 6
12 Alençon Alençon 27 25 -16
13 Ergué-Gaberic Ergué-Gaberic 26 25 -13
14 Fougères Fougères 19 25 -22
Groupe D
  Equipe Pts J Dif
1 Racing Paris Racing Paris 56 26 33
2 Aubervilliers Aubervilliers 45 25 10
3 Bastia II Bastia II 43 26 14
4 Linas-Montlhery Linas-Montlhery 41 26 9
5 Versailles II Versailles II 38 26 4
6 Oissel Oissel 36 25 -8
7 C' Chartres C' Chartres 35 25 6
8 Caen II Caen II 32 26 -5
9 Havre CS Havre CS 30 26 0
10 Ste-Geneviève Ste-Geneviève 29 25 -6
11 Saint-Ouen-L'Aumône Saint-Ouen-L'Aumône 28 25 -22
12 Trouville Deauville Trouville Deauville 26 25 -11
13 Dives Dives 25 25 -9
14 Brétigny Brétigny 22 25 -15
Groupe E
  Equipe Pts J Dif
1 Lille II Lille II 45 25 19
2 IC Croix IC Croix 43 25 15
3 Pays du Valois Pays du Valois 42 25 15
4 OCPAM OCPAM 40 25 3
5 Vimy Vimy 36 25 4
6 Drancy Drancy 35 25 8
7 Saint Quentin Saint Quentin 34 25 0
8 Gazélec Gazélec 34 26 -4
9 Metz II Metz II 33 25 -2
10 Balagne Balagne 33 25 1
11 Neuilly Neuilly 30 25 -13
12 Amiens II Amiens II 29 26 -13
13 Pays de Cassel Pays de Cassel 28 25 -15
14 Reims II Reims II 20 25 -18
Groupe F
  Equipe Pts J Dif
1 Troyes II Troyes II 51 26 22
2 FC Chalon sur Saone FC Chalon sur Saone 44 25 12
3 Racing Racing 43 26 14
4 Thonon Évian Thonon Évian 43 25 11
5 Jura Dolois Jura Dolois 42 25 7
6 Torcy Torcy 37 26 2
7 Pontarlier Pontarlier 36 26 7
8 Ivry Ivry 35 26 -3
9 Thaon Thaon 31 25 2
10 Belfort Belfort 30 26 3
11 Mulhouse Mulhouse 30 25 -10
12 Strasbourg II Strasbourg II 28 26 -20
13 Sochaux II Sochaux II 24 25 -8
14 Besançon Besançon 13 26 -39
Groupe G
  Equipe Pts J Dif
1 Hauts Lyon Hauts Lyon 55 25 27
2 Macon Macon 51 25 26
3 Dijon II Dijon II 40 26 9
4 Romorantin Romorantin 37 25 14
5 Orléans II Orléans II 36 25 5
6 Auxerre II Auxerre II 35 25 1
7 Saran Saran 34 26 -3
8 Vierzon Vierzon 33 25 -9
9 Feurs Feurs 31 25 -4
10 Chamalières Chamalières 27 25 -4
11 St-Étienne II St-Étienne II 27 25 -8
12 Moulins-Yzeure Moulins-Yzeure 26 25 -21
13 Jura Sud Jura Sud 25 25 -16
14 Union Cosnoise Union Cosnoise 20 25 -17
Groupe H
  Equipe Pts J Dif
1 Lyon - La Duchère Lyon - La Duchère 52 26 24
2 Fos Fos 51 26 22
3 Olympique Alès Olympique Alès 47 25 27
4 Bourgoin Bourgoin 44 25 9
5 Marseille II Marseille II 42 25 16
6 C. Rocheville C. Rocheville 35 25 1
7 Montpellier II Montpellier II 35 26 -10
8 VSJB VSJB 32 25 -4
9 Beaucaire Beaucaire 32 25 -8
10 Lucciana Lucciana 31 25 2
11 Lyon II Lyon II 29 25 -11
12 ASPTT Dijon ASPTT Dijon 22 25 -16
13 Seyssinet Seyssinet 21 26 -21
14 Carnoux Carnoux 14 25 -31
Consent choices