| Vendredi 22 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille II 3 - 0 Olympique Alès | ||
| Samedi 23 août 2025 | |||
| TER | Carnoux 3 - 2 Lucciana | ||
| TER | Lyon II 1 - 1 Bourgoin | ||
| TER | Beaucaire 1 - 0 C. Rocheville | ||
| TER | ASPTT Dijon 0 - 0 VSJB | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
| TER | Fos 1 - 1 Seyssinet | ||
| TER | Montpellier II 1 - 2 Lyon - La Duchère | ||
| Samedi 30 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | C. Rocheville 2 - 0 Carnoux | ||
| TER | VSJB 0 - 2 Fos | ||
| TER | Seyssinet 4 - 1 Lyon II | ||
| TER | Bourgoin 2 - 0 Montpellier II | ||
| TER | Lyon - La Duchère 3 - 0 Olympique Alès | ||
| TER | Beaucaire 1 - 1 Marseille II | ||
| Mardi 11 novembre 2025 | |||
| TER | Lucciana 0 - 0 ASPTT Dijon | ||
| Vendredi 05 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Olympique Alès 2 - 2 Bourgoin | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
| TER | Montpellier II 2 - 0 Seyssinet | ||
| TER | Carnoux 0 - 0 Beaucaire | ||
| TER | Fos 1 - 3 Lucciana | ||
| TER | Lyon II 3 - 2 VSJB | ||
| TER | Marseille II 1 - 0 Lyon - La Duchère | ||
| TER | ASPTT Dijon 0 - 2 C. Rocheville | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ASPTT Dijon 3 - 2 Carnoux | ||
| TER | Lyon II 1 - 2 C. Rocheville | ||
| TER | Fos 3 - 1 Beaucaire | ||
| TER | Marseille II 0 - 1 Bourgoin | ||
| TER | Lyon - La Duchère 4 - 3 Seyssinet | ||
| TER | Olympique Alès 3 - 1 VSJB | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Montpellier II 2 - 0 Lucciana | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 1 - 2 Olympique Alès | ||
| TER | VSJB 0 - 1 Lyon - La Duchère | ||
| TER | Carnoux 1 - 6 Fos | ||
| TER | Beaucaire 0 - 1 Lyon II | ||
| TER | C. Rocheville 2 - 1 Montpellier II | ||
| TER | ASPTT Dijon 1 - 1 Marseille II | ||
| Mardi 11 novembre 2025 | |||
| TER | Seyssinet 1 - 2 Bourgoin | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lyon - La Duchère 4 - 3 Lucciana | ||
| TER | Bourgoin 1 - 1 VSJB | ||
| TER | Lyon II 1 - 4 Carnoux | ||
| TER | Fos 2 - 0 ASPTT Dijon | ||
| TER | Marseille II 1 - 0 Seyssinet | ||
| TER | Olympique Alès 2 - 0 C. Rocheville | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Montpellier II 1 - 0 Beaucaire | ||
| Vendredi 07 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 2 - 2 Bourgoin | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
| TER | VSJB 2 - 1 Seyssinet | ||
| TER | C. Rocheville 0 - 0 Lyon - La Duchère | ||
| TER | Beaucaire 0 - 3 Olympique Alès | ||
| TER | Carnoux 2 - 3 Montpellier II | ||
| TER | Fos 2 - 2 Marseille II | ||
| TER | ASPTT Dijon 3 - 2 Lyon II | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lyon II 1 - 1 Fos | ||
| TER | Bourgoin 1 - 0 C. Rocheville | ||
| TER | Lyon - La Duchère 4 - 0 Beaucaire | ||
| TER | Marseille II 2 - 1 VSJB | ||
| TER | Olympique Alès 1 - 0 Carnoux | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Montpellier II 3 - 1 ASPTT Dijon | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
| TER | Seyssinet 2 - 0 Lucciana | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | VSJB 0 - 2 C. Rocheville | ||
| TER | Marseille II 0 - 0 Lucciana | ||
| TER | Bourgoin 2 - 1 Carnoux | ||
| TER | Seyssinet 2 - 3 Beaucaire | ||
| TER | Olympique Alès 1 - 1 Fos | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Montpellier II 2 - 2 Lyon II | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Lyon - La Duchère 2 - 1 ASPTT Dijon | ||
| Vendredi 09 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fos 0 - 0 Lyon - La Duchère | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
| TER | Carnoux 7 - 1 Seyssinet | ||
| TER | Beaucaire 1 - 0 VSJB | ||
| TER | Lyon II 1 - 1 Olympique Alès | ||
| TER | ASPTT Dijon 1 - 1 Bourgoin | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Montpellier II 3 - 3 Marseille II | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | C. Rocheville 2 - 1 Lucciana | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 3 - 1 Beaucaire | ||
| TER | VSJB 4 - 1 Carnoux | ||
| TER | C. Rocheville 0 - 2 Marseille II | ||
| TER | Lyon - La Duchère 2 - 3 Lyon II | ||
| TER | Bourgoin 3 - 0 Fos | ||
| TER | Seyssinet 5 - 0 ASPTT Dijon | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Olympique Alès 3 - 1 Montpellier II | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille II 0 - 1 Beaucaire | ||
| TER | Carnoux 1 - 1 C. Rocheville | ||
| TER | Fos 2 - 1 VSJB | ||
| TER | Lyon II 3 - 1 Seyssinet | ||
| TER | ASPTT Dijon 1 - 1 Lucciana | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Montpellier II 2 - 0 Bourgoin | ||
| TER | Olympique Alès 1 - 2 Lyon - La Duchère | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | VSJB 2 - 0 Lyon II | ||
| TER | C. Rocheville 0 - 2 ASPTT Dijon | ||
| TER | Seyssinet 2 - 1 Montpellier II | ||
| TER | Bourgoin 1 - 2 Olympique Alès | ||
| TER | Lyon - La Duchère 1 - 3 Marseille II | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Lucciana 0 - 1 Fos | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Beaucaire 1 - 1 Carnoux | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille II 6 - 0 Carnoux | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Lyon - La Duchère 1 - 0 Bourgoin | ||
| TER | Fos 3 - 1 C. Rocheville | ||
| TER | ASPTT Dijon 1 - 2 Beaucaire | ||
| TER | Olympique Alès 3 - 1 Seyssinet | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Lyon II 2 - 2 Lucciana | ||
| TER | Montpellier II 2 - 0 VSJB | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnoux 3 - 2 ASPTT Dijon | ||
| TER | VSJB 1 - 4 Olympique Alès | ||
| TER | C. Rocheville 1 - 2 Lyon II | ||
| TER | Lucciana 3 - 0 Montpellier II | ||
| TER | Bourgoin 2 - 1 Marseille II | ||
| TER | Beaucaire 0 - 3 Fos | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
| TER | Seyssinet 1 - 2 Lyon - La Duchère | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fos 3 - 1 Carnoux | ||
| TER | Lyon - La Duchère 2 - 1 VSJB | ||
| TER | Bourgoin 2 - 1 Seyssinet | ||
| TER | Lyon II 0 - 2 Beaucaire | ||
| TER | Marseille II 3 - 1 ASPTT Dijon | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Olympique Alès 1 - 2 Lucciana | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
| TER | Montpellier II 1 - 0 C. Rocheville | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 1 - 0 Lyon - La Duchère | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | VSJB 1 - 0 Bourgoin | ||
| TER | C. Rocheville 2 - 0 Olympique Alès | ||
| TER | Carnoux 2 - 2 Lyon II | ||
| TER | Seyssinet 0 - 2 Marseille II | ||
| TER | ASPTT Dijon 0 - 1 Fos | ||
| TER | Beaucaire 2 - 3 Montpellier II | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Seyssinet 1 - 1 VSJB | ||
| TER | Lyon - La Duchère 3 - 1 C. Rocheville | ||
| TER | Lyon II 0 - 0 ASPTT Dijon | ||
| TER | Marseille II 1 - 1 Fos | ||
| TER | Olympique Alès 0 - 0 Beaucaire | ||
| TER | Bourgoin 2 - 0 Lucciana | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Montpellier II 1 - 0 Carnoux | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 1 - 0 Seyssinet | ||
| TER | Fos 3 - 0 Lyon II | ||
| TER | Carnoux 0 - 8 Olympique Alès | ||
| TER | C. Rocheville 0 - 0 Bourgoin | ||
| TER | Beaucaire 0 - 0 Lyon - La Duchère | ||
| TER | ASPTT Dijon 3 - 1 Montpellier II | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | VSJB 2 - 1 Marseille II | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bourgoin 3 - 2 Beaucaire | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | VSJB 1 - 1 Lucciana | ||
| TER | Montpellier II 3 - 2 Fos | ||
| TER | Seyssinet 1 - 1 C. Rocheville | ||
| TER | Lyon - La Duchère 6 - 0 Carnoux | ||
| TER | Marseille II 2 - 1 Lyon II | ||
| TER | Olympique Alès 2 - 0 ASPTT Dijon | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lucciana 3 - 0 C. Rocheville | ||
| TER | Marseille II 2 - 0 Montpellier II | ||
| TER | Seyssinet 3 - 2 Carnoux | ||
| TER | Bourgoin 1 - 1 ASPTT Dijon | ||
| TER | Lyon - La Duchère 2 - 3 Fos | ||
| TER | Olympique Alès 3 - 0 Lyon II | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | VSJB 2 - 1 Beaucaire | ||
| Samedi 23 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toulouse II 0 - 1 Castanet | ||
| TER | Colomiers 0 - 3 One-le-Château | ||
| TER | Agde 0 - 0 Pau II | ||
| TER | Tarbes 2 - 0 Blagnac | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 1 - 4 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Canet Roussillon 1 - 1 Bassin | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
| TER | SAGC 1 - 0 Alberes Argelè | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toulouse II 2 - 0 Pau II | ||
| TER | Agde 1 - 2 Colomiers | ||
| TER | Blagnac 1 - 2 Bassin | ||
| TER | Tarbes 2 - 0 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Canet Roussillon 0 - 0 Alberes Argelè | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 0 - 0 Castanet | ||
| Dimanche 07 septembre 2025 | |||
| TER | SAGC 0 - 0 One-le-Château | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Tarbes 2 - 2 Bassin | ||
| TER | Blagnac 2 - 2 Alberes Argelè | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 2 - 1 Castanet | ||
| TER | Canet Roussillon 2 - 0 One-le-Château | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 1 - 3 Pau II | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Toulouse II 1 - 1 Colomiers | ||
| TER | SAGC 1 - 1 Agde | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Agde 1 - 0 Toulouse II | ||
| TER | One-le-Château 3 - 2 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Castanet 2 - 0 Bassin | ||
| TER | Colomiers 2 - 2 Canet Roussillon | ||
| TER | Pau II 3 - 2 Blagnac | ||
| TER | Alberes Argelè 0 - 1 Les Genêts d'Anglet | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | SAGC 1 - 2 Tarbes | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Blagnac 0 - 0 One-le-Château | ||
| TER | Tarbes 0 - 1 Castanet | ||
| TER | Bassin 2 - 0 Alberes Argelè | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 1 - 2 Pau II | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 2 - 3 Colomiers | ||
| TER | Canet Roussillon 1 - 0 Agde | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Toulouse II 5 - 0 SAGC | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toulouse II 1 - 1 Tarbes | ||
| TER | One-le-Château 2 - 3 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Colomiers 2 - 1 Blagnac | ||
| TER | Agde 2 - 3 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Alberes Argelè 1 - 2 Castanet | ||
| TER | Pau II 0 - 2 Bassin | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | SAGC 2 - 0 Canet Roussillon | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Colomiers 3 - 2 Bassin | ||
| TER | Agde 1 - 2 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Canet Roussillon 1 - 1 Tarbes | ||
| TER | Pau II 0 - 1 Alberes Argelè | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | One-le-Château 3 - 2 Castanet | ||
| TER | SAGC 1 - 2 Blagnac | ||
| TER | Toulouse II 2 - 2 Lège-Cap-Ferre | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Blagnac 2 - 3 Toulouse II | ||
| TER | Tarbes 2 - 1 Pau II | ||
| TER | Castanet 2 - 1 Colomiers | ||
| TER | Bassin 1 - 1 Agde | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 2 - 1 Canet Roussillon | ||
| TER | Alberes Argelè 2 - 0 One-le-Château | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
| TER | Les Genêts d'Anglet 1 - 0 SAGC | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Agde 1 - 0 Castanet | ||
| TER | Colomiers 2 - 0 Alberes Argelè | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 0 - 4 Tarbes | ||
| TER | Canet Roussillon 1 - 1 Blagnac | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | SAGC 2 - 2 Bassin | ||
| TER | Toulouse II 0 - 0 Les Genêts d'Anglet | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | One-le-Château 2 - 1 Pau II | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Blagnac 1 - 1 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Castanet 4 - 0 SAGC | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 1 - 4 Canet Roussillon | ||
| TER | Bassin 2 - 1 Toulouse II | ||
| TER | Pau II 1 - 2 Colomiers | ||
| TER | Alberes Argelè 1 - 2 Agde | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | One-le-Château 1 - 1 Tarbes | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Blagnac 2 - 2 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Tarbes 4 - 4 Colomiers | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 3 - 1 Bassin | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | SAGC 1 - 2 Pau II | ||
| TER | Toulouse II 1 - 3 Alberes Argelè | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Canet Roussillon 2 - 0 Castanet | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Agde 1 - 2 One-le-Château | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Colomiers 2 - 2 2 Agde | ||
| TER | Castanet 1 - 1 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 1 - 0 Tarbes | ||
| TER | Pau II 2 - 0 Toulouse II | ||
| TER | Alberes Argelè 0 - 2 Canet Roussillon | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | One-le-Château 3 - 2 SAGC | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Bassin 0 - 1 Blagnac | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toulouse II 2 - 2 One-le-Château | ||
| TER | Blagnac 1 - 2 Castanet | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 1 - 1 Bassin | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | SAGC 0 - 2 Colomiers | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Lège-Cap-Ferre 1 - 0 Alberes Argelè | ||
| TER | Canet Roussillon 0 - 0 Pau II | ||
| Mercredi 01 avril 2026 | |||
| TER | Tarbes 4 - 0 Agde | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Colomiers 1 - 0 Toulouse II | ||
| TER | Agde 0 - 0 SAGC | ||
| TER | Castanet 0 - 0 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Pau II 1 - 1 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Alberes Argelè 2 - 0 Blagnac | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | One-le-Château 0 - 2 Canet Roussillon | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
| TER | Bassin 1 - 2 Tarbes | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Blagnac 2 - 0 Pau II | ||
| TER | Tarbes 1 - 1 SAGC | ||
| TER | Les Genêts d'Anglet 3 - 0 Alberes Argelè | ||
| TER | Bassin 1 - 1 Castanet | ||
| TER | Canet Roussillon 3 - 3 Colomiers | ||
| TER | Lège-Cap-Ferre 0 - 0 One-le-Château | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Toulouse II 2 - 0 Agde | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | One-le-Château 0 - 3 Blagnac | ||
| TER | Colomiers 1 - 1 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Agde 1 - 3 Canet Roussillon | ||
| TER | Castanet 0 - 2 Tarbes | ||
| TER | Alberes Argelè 2 - 2 Bassin | ||
| TER | Pau II 0 - 0 Les Genêts d'Anglet | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | SAGC 1 - 0 Toulouse II | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Toulouse II 2 - 0 Canet Roussillon | ||
| TER | Agde 1 - 0 Blagnac | ||
| TER | One-le-Château 0 - 1 Bassin | ||
| TER | Colomiers 1 - 0 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Pau II 4 - 0 Castanet | ||
| TER | Alberes Argelè 0 - 2 Tarbes | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | SAGC 1 - 5 Lège-Cap-Ferre | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Agde 0 - 3 Bassin | ||
| TER | Colomiers 2 - 1 Castanet | ||
| TER | One-le-Château 2 - 1 Alberes Argelè | ||
| TER | Canet Roussillon 3 - 0 Lège-Cap-Ferre | ||
| TER | Pau II 0 - 1 Tarbes | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | SAGC 1 - 1 Les Genêts d'Anglet | ||
| TER | Toulouse II 0 - 1 Blagnac | ||
| Samedi 30 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Les Sables 1 - 2 Châtellerault | ||
| TER | Challans 4 - 0 Fontenay | ||
| TER | Chauvigny 0 - 0 Angers II | ||
| TER | Châtaigneraie 2 - 1 Châteauroux II | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 4 Touraine | ||
| TER | St-Philbert Gd Lieu 1 - 1 Vertou | ||
| Dimanche 31 août 2025 | |||
| TER | Panazol 0 - 3 Nantes II | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fontenay 3 - 1 Les Sables | ||
| TER | Angers II 2 - 3 Challans | ||
| TER | Châteauroux II 2 - 3 Panazol | ||
| TER | Touraine 1 - 1 Châtaigneraie | ||
| TER | Vertou 0 - 2 Le Poiré-sur-Vie | ||
| TER | Châtellerault 0 - 1 St-Philbert Gd Lieu | ||
| Dimanche 07 septembre 2025 | |||
| TER | Nantes II 3 - 1 Chauvigny | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Châtaigneraie 1 - 3 Le Poiré-sur-Vie | ||
| TER | Chauvigny 0 - 3 Châteauroux II | ||
| TER | Challans 2 - 0 Nantes II | ||
| TER | Les Sables 0 - 0 Angers II | ||
| TER | St-Philbert Gd Lieu 0 - 1 Fontenay | ||
| TER | Châtellerault 1 - 4 Vertou | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | Panazol 3 - 1 Touraine | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Angers II 0 - 2 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Fontenay 4 - 0 Châtellerault | ||
| TER | Vertou 1 - 1 Châtaigneraie | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 2 - 1 Panazol | ||
| TER | Touraine 0 - 0 Chauvigny | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Châteauroux II 1 - 3 Challans | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Nantes II 1 - 0 2 Les Sables | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | St-Philbert Gd Lieu 1 - 4 Nantes II | ||
| TER | Les Sables 3 - 1 Châteauroux II | ||
| TER | Challans 1 - 1 Touraine | ||
| TER | Chauvigny 1 - 2 Le Poiré-sur-Vie | ||
| TER | Fontenay 1 - 2 Vertou | ||
| TER | Châtellerault 1 - 3 Angers II | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Panazol 3 - 1 Châtaigneraie | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Châtaigneraie 3 - 2 Chauvigny | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 1 Challans | ||
| TER | Touraine 2 - 0 Les Sables | ||
| TER | Angers II 0 - 2 Fontenay | ||
| TER | Vertou 1 - 1 Panazol | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Châteauroux II 4 - 1 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Nantes II 1 - 1 Châtellerault | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Touraine 3 - 0 Châtellerault | ||
| TER | Châtaigneraie 3 - 2 2 Les Sables | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 0 - 2 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Vertou 1 - 1 Chauvigny | ||
| TER | Nantes II 1 - 0 Angers II | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Châteauroux II 2 - 0 Fontenay | ||
| TER | Panazol 1 - 2 Challans | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | St-Philbert Gd Lieu 1 - 2 Châtaigneraie | ||
| TER | Les Sables 2 - 0 Panazol | ||
| TER | Fontenay 1 - 3 Touraine | ||
| TER | Angers II 0 - 1 Châteauroux II | ||
| TER | Challans 0 - 0 Chauvigny | ||
| TER | Châtellerault 2 1 - 3 Le Poiré-sur-Vie | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | Nantes II 1 - 1 Vertou | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Le Poiré-sur-Vie 4 - 3 Fontenay | ||
| TER | Touraine 2 - 0 Angers II | ||
| TER | Châtaigneraie 1 - 1 Châtellerault | ||
| TER | Chauvigny 2 - 2 Les Sables | ||
| TER | Vertou 0 - 1 Challans | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Châteauroux II 0 - 2 Nantes II | ||
| TER | Panazol 1 - 0 St-Philbert Gd Lieu | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | St-Philbert Gd Lieu 3 - 1 Chauvigny | ||
| TER | Angers II 0 - 0 Le Poiré-sur-Vie | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Châteauroux II 2 - 4 Vertou | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Fontenay 2 - 2 Châtaigneraie | ||
| TER | Châtellerault 0 - 4 Panazol | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Les Sables 2 - 1 Challans | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Nantes II 2 - 1 Touraine | ||
| Vendredi 16 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Chauvigny 1 - 0 Châtellerault | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
| TER | Touraine 2 - 0 Châteauroux II | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 0 Nantes II | ||
| TER | Châtaigneraie 4 - 3 Angers II | ||
| TER | Challans 2 - 2 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Les Sables 1 - 2 Vertou | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Panazol 1 - 1 Fontenay | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fontenay 2 - 2 Challans | ||
| TER | Angers II 1 - 1 Chauvigny | ||
| TER | Touraine 2 - 2 Le Poiré-sur-Vie | ||
| TER | Vertou 1 - 2 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Châtellerault 0 - 3 Les Sables | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Châteauroux II 2 - 2 Châtaigneraie | ||
| TER | Nantes II 1 - 0 Panazol | ||
| Vendredi 06 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Chauvigny 1 - 1 Nantes II | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
| TER | Les Sables 1 - 0 Fontenay | ||
| TER | Challans 0 - 0 Angers II | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 4 - 2 Vertou | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Panazol 1 - 3 Châteauroux II | ||
| Mercredi 25 février 2026 | |||
| TER | St-Philbert Gd Lieu 3 - 3 Châtellerault | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
| TER | Châtaigneraie 1 - 3 Touraine | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 0 Châtaigneraie | ||
| TER | Touraine 2 - 1 Panazol | ||
| TER | Angers II 2 - 3 Les Sables | ||
| TER | Vertou 2 - 1 Châtellerault | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Châteauroux II 5 - 1 Chauvigny | ||
| TER | Nantes II 3 - 2 Challans | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Fontenay 3 - 1 St-Philbert Gd Lieu | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | St-Philbert Gd Lieu 3 - 1 Angers II | ||
| TER | Les Sables 0 - 1 Nantes II | ||
| TER | Challans 2 - 0 Châteauroux II | ||
| TER | Châtaigneraie 2 - 1 Vertou | ||
| TER | Châtellerault 0 - 1 Fontenay | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Panazol 0 - 2 Le Poiré-sur-Vie | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
| TER | Chauvigny 0 - 2 Touraine | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Angers II 1 - 0 Châtellerault | ||
| TER | Touraine 0 - 0 Challans | ||
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 1 Chauvigny | ||
| TER | Châtaigneraie 0 - 0 Panazol | ||
| TER | Vertou 2 - 0 Fontenay | ||
| TER | Nantes II 1 - 1 St-Philbert Gd Lieu | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Châteauroux II 5 - 4 Les Sables | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Le Poiré-sur-Vie 1 - 0 Les Sables | ||
| TER | Châtaigneraie 2 - 2 Challans | ||
| TER | Touraine 4 - 0 St-Philbert Gd Lieu | ||
| TER | Vertou 0 - 1 Angers II | ||
| TER | Nantes II 0 - 0 Fontenay | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
