Commentaires

Classement NB III 2025/2026 : Résultats en direct

Nordouest
  Equipe Pts J Dif
1 Gyirmót Gyirmót 79 29 83
2 Tatabánya Tatabánya 59 29 25
3 Dorogi Dorogi 55 29 12
4 Puskás II Puskás II 54 29 24
5 Komárom Komárom 51 29 17
6 Haladás VSE Haladás VSE 50 29 11
7 Mosonmagyar Mosonmagyar 44 29 10
8 Veszprem Veszprem 41 29 -2
9 Budaorsi Budaorsi 38 29 1
10 Bicskei Bicskei 36 29 0
11 Győri ETO II Győri ETO II 34 30 -16
12 Újpest II Újpest II 34 29 -3
13 Sopron Sopron 34 30 -15
14 Pápai Perutz Pápai Perutz 21 29 -40
15 Balatonfüredi Balatonfüredi 18 30 -42
16 Zsámbék Zsámbék 13 28 -65
Sud-Est
  Equipe Pts J Dif
1 Monor Monor 67 29 33
2 ESMTK ESMTK 63 29 38
3 Gyulai Termál Gyulai Termál 62 29 53
4 III. Keruleti TVE III. Keruleti TVE 58 29 30
5 Vasas II Vasas II 50 29 22
6 Csepel TC Csepel TC 46 29 7
7 Dabas Dabas 42 29 9
8 Honvéd II Honvéd II 42 29 3
9 Dunaharaszti Dunaharaszti 39 29 -4
10 Hódmezővásrh. Hódmezővásrh. 37 29 -5
11 Szegedi VSE Szegedi VSE 32 29 -17
12 Előre Előre 29 29 -15
13 Szeged-Csanád Szeged-Csanád 29 29 -15
14 Békéscsaba II Békéscsaba II 25 29 -31
15 MLSE MLSE 20 29 -46
16 Tiszaföldvár Tiszaföldvár 10 29 -62
Southwest
  Equipe Pts J Dif
1 Nagykanizsa Nagykanizsa 66 29 36
2 Pécsi Pécsi 64 29 45
3 Kaposvári Kaposvári 60 29 28
4 Majosi Majosi 53 29 29
5 MTK II MTK II 52 29 30
6 Ferencváros II Ferencváros II 52 29 19
7 Érdi Érdi 51 29 8
8 Dunaújváros Dunaújváros 49 29 17
9 Siófok Siófok 37 29 -15
10 Ivancsa Ivancsa 36 29 3
11 Paksi II Paksi II 32 29 -19
12 Szekszárd Szekszárd 28 29 -33
13 PTE-PEAC PTE-PEAC 27 29 -12
14 Balatonlelle Balatonlelle 24 29 -27
15 Pénzügyőr Pénzügyőr 20 29 -29
16 Dombóvári Dombóvári 3 29 -80
Nord-est
  Equipe Pts J Dif
1 Kisvárda II Kisvárda II 66 29 38
2 Debreceni Eac Debreceni Eac 58 29 32
3 Cigánd Cigánd 58 29 31
4 Debrecen II Debrecen II 55 29 31
5 Tiszafuredi Tiszafuredi 53 29 24
6 Tarpa Tarpa 46 29 11
7 Gödöllő Gödöllő 39 29 8
8 Nyíregyháza II Nyíregyháza II 37 29 11
9 Egri Egri 37 29 -22
10 Diosgyor II Diosgyor II 35 29 -11
11 Tiszaújváros Tiszaújváros 33 29 -25
12 Putnok Putnok 29 29 -11
13 Ózd Sajóvölgye Ózd Sajóvölgye 29 29 -16
14 Füzesabony Füzesabony 29 29 -16
15 Sényő Carnifex Sényő Carnifex 27 29 -42
16 Hatvan Hatvan 16 29 -43
Consent choices