| Samedi 26 juillet 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sényő Carnifex 2 - 2 Nyíregyháza II | ||
| Dimanche 27 juillet 2025 | |||
| TER | Diosgyor II 2 - 2 Putnok | ||
| TER | Ózd Sajóvölgye 1 - 1 Egri | ||
| TER | Tiszafuredi 1 - 1 Füzesabony | ||
| TER | Debreceni Eac 2 - 3 Kisvárda II | ||
| TER | Gödöllő 3 - 1 Debrecen II | ||
| TER | Cigánd 0 - 0 Tarpa | ||
| TER | Tiszaújváros 3 - 3 Hatvan | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kisvárda II 1 - 1 Tiszaújváros | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
| TER | Debrecen II 2 - 1 Diosgyor II | ||
| TER | Nyíregyháza II 0 - 1 Cigánd | ||
| TER | Ózd Sajóvölgye 0 - 1 Debreceni Eac | ||
| TER | Tiszafuredi 2 - 3 Sényő Carnifex | ||
| TER | Tarpa 2 - 0 Putnok | ||
| TER | Füzesabony 0 - 0 Gödöllő | ||
| TER | Egri 2 - 1 Hatvan | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Diosgyor II 2 - 1 Tarpa | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Tiszafuredi 4 - 3 Egri | ||
| TER | Sényő Carnifex 2 - 2 Ózd Sajóvölgye | ||
| TER | Debreceni Eac 2 - 0 Füzesabony | ||
| TER | Cigánd 2 - 0 Kisvárda II | ||
| TER | Tiszaújváros 1 - 3 Debrecen II | ||
| TER | Putnok 3 - 0 Hatvan | ||
| TER | Nyíregyháza II 2 - 2 Gödöllő | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hatvan 1 - 3 Diosgyor II | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | Debrecen II 3 - 2 Cigánd | ||
| TER | Kisvárda II 2 - 0 Gödöllő | ||
| TER | Nyíregyháza II 1 - 2 Debreceni Eac | ||
| TER | Füzesabony 2 - 0 Sényő Carnifex | ||
| TER | Ózd Sajóvölgye 6 - 3 Tiszafuredi | ||
| TER | Tarpa 3 - 1 Tiszaújváros | ||
| TER | Egri 2 - 1 Putnok | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dorogi 2 - 1 Bicskei | ||
| Dimanche 07 septembre 2025 | |||
| TER | Győri ETO II 1 - 0 Veszprem | ||
| TER | Balatonfüredi 0 - 2 Haladás VSE | ||
| TER | Tatabánya 1 - 3 Zsámbék | ||
| TER | Sopron 4 - 0 Budaorsi | ||
| TER | Komárom 1 - 0 Újpest II | ||
| TER | Mosonmagyar 2 - 0 Puskás II | ||
| TER | Gyirmót 5 - 3 Pápai Perutz | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Pápai Perutz 1 - 3 Puskás II | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Győri ETO II 2 1 - 2 Tatabánya | ||
| TER | Dorogi 3 - 0 Balatonfüredi | ||
| TER | Veszprem 0 - 0 Sopron | ||
| TER | Zsámbék 1 - 2 Budaorsi | ||
| TER | Bicskei 2 - 4 Komárom | ||
| TER | Haladás VSE 1 - 1 Újpest II | ||
| TER | Gyirmót 1 - 0 Mosonmagyar | ||
| Vendredi 31 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bicskei 1 - 0 Puskás II | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Győri ETO II 3 - 2 Komárom | ||
| TER | Tatabánya 3 - 0 Mosonmagyar | ||
| TER | Dorogi 0 - 4 Sopron | ||
| TER | Veszprem 0 - 1 Budaorsi | ||
| TER | Pápai Perutz 3 - 3 Újpest II | ||
| TER | Zsámbék 0 - 4 Haladás VSE | ||
| TER | Gyirmót 5 - 0 Balatonfüredi | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gyirmót 2 - 3 Puskás II | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Veszprem 3 - 0 Zsámbék | ||
| TER | Tatabánya 1 - 1 Sopron | ||
| TER | Balatonfüredi 0 - 2 Komárom | ||
| TER | Pápai Perutz 0 - 3 Mosonmagyar | ||
| TER | Dorogi 2 - 0 Újpest II | ||
| TER | Bicskei 1 - 0 Haladás VSE | ||
| Samedi 29 novembre 2025 | |||
| TER | Győri ETO II 1 - 2 Budaorsi | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Budaorsi 0 - 3 Gyirmót | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Puskás II 1 - 2 Tatabánya | ||
| TER | Újpest II 3 - 0 Győri ETO II | ||
| TER | Sopron 1 - 2 Balatonfüredi | ||
| TER | Zsámbék 1 - 3 Bicskei | ||
| TER | Pápai Perutz 1 - 2 Veszprem | ||
| TER | Komárom 2 - 2 Mosonmagyar | ||
| TER | Haladás VSE 1 - 0 Dorogi | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Budaorsi 3 - 3 Sopron | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | Újpest II 2 - 1 Komárom | ||
| TER | Puskás II 2 - 0 Mosonmagyar | ||
| TER | Pápai Perutz 0 - 4 Gyirmót | ||
| TER | Veszprem 1 - 0 Győri ETO II | ||
| TER | Haladás VSE 1 - 0 Balatonfüredi | ||
| TER | Bicskei 0 - 0 Dorogi | ||
| Mercredi 15 avril 2026 | |||
| 17:20 | Zsámbék v Tatabánya | ||
| Vendredi 03 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Győri ETO II 1 - 0 Bicskei | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | Puskás II 1 - 1 Budaorsi | ||
| TER | Sopron 1 - 4 Újpest II | ||
| TER | Mosonmagyar 0 - 1 Dorogi | ||
| TER | Tatabánya 6 - 2 Pápai Perutz | ||
| TER | Balatonfüredi 2 - 0 Zsámbék | ||
| TER | Komárom 0 - 1 Haladás VSE | ||
| TER | Gyirmót 2 - 2 Veszprem | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gyirmót 3 - 0 Dorogi | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Puskás II 2 - 4 Haladás VSE | ||
| TER | Mosonmagyar 2 - 3 Győri ETO II | ||
| TER | Tatabánya 6 - 0 Bicskei | ||
| TER | Balatonfüredi 1 - 2 Veszprem | ||
| TER | Komárom 8 - 2 Pápai Perutz | ||
| TER | Budaorsi 1 - 3 Újpest II | ||
| TER | Sopron 3 - 0 Zsámbék | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dorogi 0 - 2 Tatabánya | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Győri ETO II 0 - 3 Gyirmót | ||
| TER | Újpest II 0 - 0 Mosonmagyar | ||
| TER | Zsámbék 2 - 3 Puskás II | ||
| TER | Pápai Perutz 1 - 0 Sopron | ||
| TER | Veszprem 0 - 0 Komárom | ||
| TER | Bicskei 5 - 1 Balatonfüredi | ||
| TER | Haladás VSE 2 - 1 Budaorsi | ||
| Jeudi 30 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Puskás II 3 - 1 Pápai Perutz | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Újpest II 1 - 2 Haladás VSE | ||
| TER | Mosonmagyar 0 - 3 Gyirmót | ||
| TER | Tatabánya 4 - 0 Győri ETO II | ||
| TER | Balatonfüredi 1 - 3 Dorogi | ||
| TER | Komárom 4 - 3 Bicskei | ||
| TER | Budaorsi 8 - 0 Zsámbék | ||
| TER | Sopron 2 - 2 Veszprem | ||
| Vendredi 22 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Győri ETO II 3 - 2 Sopron | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| TER | Tatabánya 3 - 0 Balatonfüredi | ||
| 78' | Pápai Perutz 1 - 1 Haladás VSE | ||
| 17:00 | Veszprem v Újpest II | ||
| 17:00 | Bicskei v Budaorsi | ||
| 17:00 | Dorogi v Puskás II | ||
| 17:00 | Gyirmót v Komárom | ||
| 17:00 | Zsámbék v Mosonmagyar | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Szeged-Csanád 1 - 3 Monor | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | Honvéd II 0 - 1 Békéscsaba II | ||
| TER | Vasas II 6 - 0 Tiszaföldvár | ||
| TER | Szegedi VSE 0 - 2 ESMTK | ||
| TER | Gyulai Termál 6 - 0 Előre | ||
| TER | MLSE 1 - 5 Hódmezővásrh. | ||
| TER | Dunaharaszti 1 - 1 III. Keruleti TVE | ||
| TER | Dabas 3 - 0 Csepel TC | ||
| Vendredi 27 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dabas 1 - 2 Monor | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | Vasas II 2 - 3 III. Keruleti TVE | ||
| TER | Szeged-Csanád 1 - 0 Tiszaföldvár | ||
| TER | Gyulai Termál 1 - 0 Honvéd II | ||
| TER | Dunaharaszti 3 - 0 Hódmezővásrh. | ||
| TER | MLSE 2 - 3 ESMTK | ||
| TER | Szegedi VSE 1 - 5 Előre | ||
| TER | Csepel TC 1 - 0 Békéscsaba II | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | MLSE 1 - 4 III. Keruleti TVE | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Honvéd II 2 - 2 Előre | ||
| TER | Szeged-Csanád 1 - 1 Csepel TC | ||
| TER | Vasas II 2 - 2 Monor | ||
| TER | Szegedi VSE 1 - 1 Hódmezővásrh. | ||
| TER | Gyulai Termál 1 - 1 ESMTK | ||
| TER | Dunaharaszti 6 - 0 Tiszaföldvár | ||
| TER | Dabas 3 - 1 Békéscsaba II | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Pécsi 1 - 0 Kaposvári | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
| TER | Ferencváros II 3 - 1 Balatonlelle | ||
| TER | Paksi II 0 - 3 Ivancsa | ||
| TER | Szekszárd 1 - 0 Majosi | ||
| TER | Érdi 2 - 0 PTE-PEAC | ||
| TER | Pénzügyőr 1 - 2 Nagykanizsa | ||
| TER | MTK II 4 - 0 Dombóvári | ||
| TER | Dunaújváros 5 - 0 Siófok | ||
| Vendredi 21 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dunaújváros 4 - 2 Paksi II | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Ferencváros II 2 - 2 Pénzügyőr | ||
| TER | Siófok 0 - 1 Nagykanizsa | ||
| TER | Kaposvári 2 - 0 Ivancsa | ||
| TER | Majosi 3 - 1 PTE-PEAC | ||
| TER | Szekszárd 2 - 1 Dombóvári | ||
| TER | Pécsi 7 - 2 Érdi | ||
| TER | Balatonlelle 3 - 0 MTK II | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Siófok 1 - 3 Kaposvári | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | Paksi II 2 - 1 MTK II | ||
| TER | Dombóvári 0 - 3 Ferencváros II | ||
| TER | PTE-PEAC 0 - 0 Dunaújváros | ||
| TER | Ivancsa 0 - 1 Pécsi | ||
| TER | Nagykanizsa 2 - 1 Szekszárd | ||
| TER | Balatonlelle 0 - 1 Majosi | ||
| TER | Érdi 1 - 0 Pénzügyőr | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Érdi 3 - 2 Balatonlelle | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Paksi II 1 - 3 Siófok | ||
| TER | Ferencváros II 2 - 3 Majosi | ||
| TER | MTK II 1 - 1 Pécsi | ||
| TER | Pénzügyőr 1 - 3 Kaposvári | ||
| TER | Dombóvári 0 - 8 Nagykanizsa | ||
| TER | PTE-PEAC 1 - 1 Ivancsa | ||
| TER | Dunaújváros 3 - 1 Szekszárd | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement NB III 2025/2026 : Résultats en direct
| Nordouest | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
79 | 29 | 83 |
| 2 |
|
59 | 29 | 25 |
| 3 |
|
55 | 29 | 12 |
| 4 |
|
54 | 29 | 24 |
| 5 |
|
51 | 29 | 17 |
| 6 |
|
50 | 29 | 11 |
| 7 |
|
44 | 29 | 10 |
| 8 |
|
41 | 29 | -2 |
| 9 |
|
38 | 29 | 1 |
| 10 |
|
36 | 29 | 0 |
| 11 |
|
34 | 30 | -16 |
| 12 |
|
34 | 29 | -3 |
| 13 |
|
34 | 30 | -15 |
| 14 |
|
21 | 29 | -40 |
| 15 |
|
18 | 30 | -42 |
| 16 |
|
13 | 28 | -65 |
| Sud-Est | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
67 | 29 | 33 |
| 2 |
|
63 | 29 | 38 |
| 3 |
|
62 | 29 | 53 |
| 4 |
|
58 | 29 | 30 |
| 5 |
|
50 | 29 | 22 |
| 6 |
|
46 | 29 | 7 |
| 7 |
|
42 | 29 | 9 |
| 8 |
|
42 | 29 | 3 |
| 9 |
|
39 | 29 | -4 |
| 10 |
|
37 | 29 | -5 |
| 11 |
|
32 | 29 | -17 |
| 12 |
|
29 | 29 | -15 |
| 13 |
|
29 | 29 | -15 |
| 14 |
|
25 | 29 | -31 |
| 15 |
|
20 | 29 | -46 |
| 16 |
|
10 | 29 | -62 |
| Southwest | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
66 | 29 | 36 |
| 2 |
|
64 | 29 | 45 |
| 3 |
|
60 | 29 | 28 |
| 4 |
|
53 | 29 | 29 |
| 5 |
|
52 | 29 | 30 |
| 6 |
|
52 | 29 | 19 |
| 7 |
|
51 | 29 | 8 |
| 8 |
|
49 | 29 | 17 |
| 9 |
|
37 | 29 | -15 |
| 10 |
|
36 | 29 | 3 |
| 11 |
|
32 | 29 | -19 |
| 12 |
|
28 | 29 | -33 |
| 13 |
|
27 | 29 | -12 |
| 14 |
|
24 | 29 | -27 |
| 15 |
|
20 | 29 | -29 |
| 16 |
|
3 | 29 | -80 |
| Nord-est | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
66 | 29 | 38 |
| 2 |
|
58 | 29 | 32 |
| 3 |
|
58 | 29 | 31 |
| 4 |
|
55 | 29 | 31 |
| 5 |
|
53 | 29 | 24 |
| 6 |
|
46 | 29 | 11 |
| 7 |
|
39 | 29 | 8 |
| 8 |
|
37 | 29 | 11 |
| 9 |
|
37 | 29 | -22 |
| 10 |
|
35 | 29 | -11 |
| 11 |
|
33 | 29 | -25 |
| 12 |
|
29 | 29 | -11 |
| 13 |
|
29 | 29 | -16 |
| 14 |
|
29 | 29 | -16 |
| 15 |
|
27 | 29 | -42 |
| 16 |
|
16 | 29 | -43 |
20 jours, 20 histoires : la finale de 1950 et...
24-05-2026 13:59 1ère journée à Roland Garros
24-05-2026 08:01 Hull City promu en Premier League
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19
24-05-2026 13:59 1ère journée à Roland Garros
24-05-2026 08:01 Hull City promu en Premier League
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?