| Lundi 09 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Leiknir/Árb/KB 1 - 1 Víkingur/BF108 | ||
| TER | Nja./Gr./Víð. 5 - 3 IR/Lettir U19 | ||
| Mercredi 11 mars 2026 | |||
| TER | Haukar / KÁ U19 2 - 4 Valur / KH / F | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Selfoss/Árb/St 3 - 4 Thór/THK/V/M | ||
| Jeudi 23 avril 2026 | |||
| TER | KA/D/KF/H/H II 3 - 2 Fylkir U19 | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Víkingur/BF108 4 - 0 KA/D/KF/H/H II | ||
| TER | Fylkir U19 9 - 1 Haukar / KÁ U19 | ||
| Mercredi 04 mars 2026 | |||
| TER | Leiknir/Árb/KB 4 - 3 Selfoss/Árb/St | ||
| TER | Valur / KH / F 2 - 4 Nja./Gr./Víð. | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | IR/Lettir U19 5 - 1 Thór/THK/V/M | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Valur / KH / F 8 - 0 KA/D/KF/H/H II | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
| TER | Fylkir U19 3 - 2 Leiknir/Árb/KB | ||
| Mardi 31 mars 2026 | |||
| TER | Thór/THK/V/M 3 - 4 Nja./Gr./Víð. | ||
| Mercredi 22 avril 2026 | |||
| TER | Víkingur/BF108 2 - 0 Selfoss/Árb/St | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | IR/Lettir U19 7 - 0 Haukar / KÁ U19 | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Haukar / KÁ U19 8 - 2 Thór/THK/V/M | ||
| Lundi 16 mars 2026 | |||
| TER | Selfoss/Árb/St 2 - 2 Nja./Gr./Víð. | ||
| Mardi 31 mars 2026 | |||
| TER | KA/D/KF/H/H II 4 - 1 IR/Lettir U19 | ||
| Jeudi 02 avril 2026 | |||
| TER | Leiknir/Árb/KB 2 - 8 Valur / KH / F | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
| TER | Víkingur/BF108 2 - 2 Fylkir U19 | ||
| Mardi 07 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fylkir U19 5 - 2 Selfoss/Árb/St | ||
| TER | Valur / KH / F 3 - 2 Víkingur/BF108 | ||
| TER | Thór/THK/V/M 5 - 1 KA/D/KF/H/H II | ||
| TER | Nja./Gr./Víð. 2 - 1 Haukar / KÁ U19 | ||
| Jeudi 09 avril 2026 | |||
| TER | IR/Lettir U19 4 - 1 Leiknir/Árb/KB | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | KA/D/KF/H/H II 3 - 2 Nja./Gr./Víð. | ||
| Mercredi 15 avril 2026 | |||
| TER | Fylkir U19 1 - 0 Valur / KH / F | ||
| TER | Víkingur/BF108 5 - 1 IR/Lettir U19 | ||
| TER | Selfoss/Árb/St 1 - 4 Haukar / KÁ U19 | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Leiknir/Árb/KB 7 - 1 Thór/THK/V/M | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Haukar / KÁ U19 6 - 1 KA/D/KF/H/H II | ||
| TER | Thór/THK/V/M 1 - 4 Víkingur/BF108 | ||
| Lundi 20 avril 2026 | |||
| TER | Nja./Gr./Víð. 2 - 1 Leiknir/Árb/KB | ||
| Mardi 21 avril 2026 | |||
| TER | IR/Lettir U19 3 - 1 Fylkir U19 | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Valur / KH / F 8 - 1 Selfoss/Árb/St | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Selfoss/Árb/St 5 - 0 KA/D/KF/H/H II | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Víkingur/BF108 1 - 1 Nja./Gr./Víð. | ||
| TER | Fylkir U19 10 - 0 Thór/THK/V/M | ||
| Mardi 28 avril 2026 | |||
| TER | Valur / KH / F 7 - 2 IR/Lettir U19 | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
| TER | Leiknir/Árb/KB 4 - 1 Haukar / KÁ U19 | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | KA/D/KF/H/H II 1 - 3 Leiknir/Árb/KB | ||
| TER | Thór/THK/V/M 1 - 9 Valur / KH / F | ||
| Lundi 04 mai 2026 | |||
| TER | Nja./Gr./Víð. 1 - 4 Fylkir U19 | ||
| Mardi 05 mai 2026 | |||
| TER | Haukar / KÁ U19 2 - 5 Víkingur/BF108 | ||
| Mercredi 06 mai 2026 | |||
| TER | IR/Lettir U19 2 - 2 Selfoss/Árb/St | ||
| Mardi 19 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Nja./Gr./Víð. 4 - 3 Haukar / KÁ U19 | ||
| TER | IR/Lettir U19 0 - 2 Leiknir/Árb/KB | ||
| TER | Stjarnan / KFG 8 - 1 Fram / Ulf. U19 | ||
| TER | KR/KV U19 4 - 2 Fjölnir U19 | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 20:00 | Víkingur/BF108 v KA/D/KF/H/H II | ||
| 14:30 | Haukar / KÁ U19 v IR/Lettir U19 | ||
| Jeudi 28 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 21:30 | Stjarnan / KFG v KR/KV U19 | ||
| 22:00 | Fram / Ulf. U19 v Leiknir/Árb/KB | ||
| Vendredi 29 mai 2026 | |||
| 21:00 | Fjölnir U19 v Víkingur/BF108 | ||
| Samedi 30 mai 2026 | |||
| 19:00 | KA/D/KF/H/H II v Nja./Gr./Víð. | ||
| Lundi 01 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 21:30 | KR/KV U19 v Fram / Ulf. U19 | ||
| Mardi 02 juin 2026 | |||
| 20:00 | Víkingur/BF108 v Stjarnan / KFG | ||
| 20:00 | Leiknir/Árb/KB v Haukar / KÁ U19 | ||
| Jeudi 04 juin 2026 | |||
| 21:00 | Nja./Gr./Víð. v Fjölnir U19 | ||
| Samedi 06 juin 2026 | |||
| 17:00 | IR/Lettir U19 v KA/D/KF/H/H II | ||
| Dimanche 14 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 19:00 | KA/D/KF/H/H II v Leiknir/Árb/KB | ||
| Mardi 16 juin 2026 | |||
| 20:00 | Fjölnir U19 v IR/Lettir U19 | ||
| 20:00 | Stjarnan / KFG v Nja./Gr./Víð. | ||
| 20:00 | KR/KV U19 v Víkingur/BF108 | ||
| 20:00 | Fram / Ulf. U19 v Haukar / KÁ U19 | ||
| Mardi 23 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 20:00 | Víkingur/BF108 v Fram / Ulf. U19 | ||
| 20:00 | Nja./Gr./Víð. v KR/KV U19 | ||
| 20:00 | IR/Lettir U19 v Stjarnan / KFG | ||
| 20:00 | Leiknir/Árb/KB v Fjölnir U19 | ||
| Samedi 27 juin 2026 | |||
| 21:00 | Haukar / KÁ U19 v KA/D/KF/H/H II | ||
| Dimanche 28 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 15:00 | Fram / Ulf. U19 v KA/D/KF/H/H II | ||
| Mardi 30 juin 2026 | |||
| 20:00 | Stjarnan / KFG v Leiknir/Árb/KB | ||
| 20:00 | KR/KV U19 v IR/Lettir U19 | ||
| 20:00 | Víkingur/BF108 v Nja./Gr./Víð. | ||
| Jeudi 02 juillet 2026 | |||
| 20:00 | Fjölnir U19 v Haukar / KÁ U19 | ||
| Dimanche 05 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 20:00 | KA/D/KF/H/H II v Fjölnir U19 | ||
| Mardi 07 juillet 2026 | |||
| 20:00 | Nja./Gr./Víð. v Fram / Ulf. U19 | ||
| 20:00 | IR/Lettir U19 v Víkingur/BF108 | ||
| 20:00 | Leiknir/Árb/KB v KR/KV U19 | ||
| 20:00 | Haukar / KÁ U19 v Stjarnan / KFG | ||
| Samedi 11 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 17:00 | Stjarnan / KFG v KA/D/KF/H/H II | ||
| Mardi 14 juillet 2026 | |||
| 20:00 | KR/KV U19 v Haukar / KÁ U19 | ||
| 20:00 | Víkingur/BF108 v Leiknir/Árb/KB | ||
| 20:00 | Nja./Gr./Víð. v IR/Lettir U19 | ||
| 20:00 | Fram / Ulf. U19 v Fjölnir U19 | ||
| Samedi 18 juillet 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 19:00 | KA/D/KF/H/H II v KR/KV U19 | ||
| Mercredi 22 juillet 2026 | |||
| 20:00 | Fjölnir U19 v Stjarnan / KFG | ||
| 20:00 | IR/Lettir U19 v Fram / Ulf. U19 | ||
| 20:00 | Leiknir/Árb/KB v Nja./Gr./Víð. | ||
| 20:00 | Haukar / KÁ U19 v Víkingur/BF108 | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement U19 League B 2025/2026 : Résultats en direct
| 1er Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 9 | 34 |
| 2 |
|
19 | 9 | 23 |
| 3 |
|
18 | 9 | 15 |
| 4 |
|
17 | 9 | 3 |
| 5 |
|
13 | 9 | 2 |
| 6 |
|
13 | 9 | 1 |
| 7 |
|
9 | 9 | -10 |
| 8 |
|
9 | 9 | -23 |
| 9 |
|
6 | 9 | -33 |
| 10 |
|
5 | 9 | -12 |
| 2e Tour | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
3 | 1 | 7 |
| 2 |
|
3 | 1 | 2 |
| 3 |
|
3 | 1 | 2 |
| 4 |
|
3 | 1 | 1 |
| 5 |
|
0 | 0 | 0 |
| 6 |
|
0 | 0 | 0 |
| 7 |
|
0 | 1 | -1 |
| 8 |
|
0 | 1 | -2 |
| 9 |
|
0 | 1 | -2 |
| 10 |
|
0 | 1 | -7 |
Hull City promu en Premier League
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?