| Samedi 16 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lazio U20 1 - 2 Genoa U20 | ||
| TER | Napoli U20 1 - 0 Cagliari U20 | ||
| TER | Cesena U20 0 - 0 Bologna U20 | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Juventus U20 2 - 2 Sassuolo U20 | ||
| Dimanche 17 août 2025 | |||
| TER | Frosinone U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Lecce U20 1 - 2 Milan U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 - 0 Torino U20 | ||
| Lundi 18 août 2025 | |||
| TER | Parma 2 - 2 Roma U20 | ||
| TER | Atalanta U20 2 2 - 2 Hellas Verona U20 | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
| 15:00 | Sassuolo U20 0 - 0 Cagliari U20 | ||
| Vendredi 22 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cagliari U20 1 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Inter U20 3 - 3 Cesena U20 | ||
| Samedi 23 août 2025 | |||
| TER | Bologna U20 2 - 0 Lecce U20 | ||
| TER | Torino U20 3 - 0 Napoli U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 2 Parma | ||
| TER | Genoa U20 1 - 1 Fiorentina U20 | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
| TER | Frosinone U20 3 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Roma U20 0 - 1 Atalanta U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 0 - 1 AC Monza U20 | ||
| Lundi 25 août 2025 | |||
| TER | Milan U20 1 - 2 Sassuolo U20 | ||
| Vendredi 29 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Atalanta U20 4 - 1 Torino U20 | ||
| Samedi 30 août 2025 | |||
| TER | Cesena U20 3 - 1 Lecce U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 2 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 0 - 2 Roma U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Parma 4 - 1 Frosinone U20 | ||
| Dimanche 31 août 2025 | |||
| TER | Fiorentina U20 1 - 0 Inter U20 | ||
| TER | AC Monza U20 2 - 0 Cagliari U20 | ||
| TER | Lazio U20 1 - 0 Bologna U20 | ||
| TER | Milan U20 0 - 2 Genoa U20 | ||
| Samedi 13 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Frosinone U20 3 - 3 Atalanta U20 | ||
| TER | Genoa U20 3 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Inter U20 0 - 0 Parma | ||
| TER | Bologna U20 2 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Roma U20 3 - 1 Fiorentina U20 | ||
| Dimanche 14 septembre 2025 | |||
| TER | Cagliari U20 0 - 2 Milan U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 2 Lazio U20 | ||
| TER | Lecce U20 2 - 1 AC Monza U20 | ||
| Lundi 15 septembre 2025 | |||
| TER | Hellas Verona U20 2 - 1 Cesena U20 | ||
| TER | Torino U20 1 - 2 Sassuolo U20 | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fiorentina U20 3 - 2 Lecce U20 | ||
| TER | Milan U20 1 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 3 Bologna U20 | ||
| TER | Parma 3 - 0 Hellas Verona U20 | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | Atalanta U20 0 - 0 Inter U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 0 Roma U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 3 - 2 Cagliari U20 | ||
| Lundi 22 septembre 2025 | |||
| TER | Lazio U20 0 - 1 AC Monza U20 | ||
| TER | Napoli U20 2 - 3 Cremonese U20 | ||
| TER | Cesena U20 3 - 0 Torino U20 | ||
| Vendredi 26 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Bologna U20 1 - 2 Atalanta U20 | ||
| TER | Inter U20 1 - 3 Juventus U20 | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
| TER | Cesena U20 3 - 0 Napoli U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 1 Milan U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 2 Fiorentina U20 | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
| TER | Lecce U20 0 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 3 - 0 Sassuolo U20 | ||
| TER | Cagliari U20 1 - 1 Genoa U20 | ||
| TER | Torino U20 0 - 2 Parma | ||
| Lundi 29 septembre 2025 | |||
| TER | Roma U20 1 - 0 Frosinone U20 | ||
| Vendredi 03 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sassuolo U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 0 Bologna U20 | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
| TER | Lazio U20 1 - 0 Inter U20 | ||
| TER | Milan U20 2 - 2 AC Monza U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 1 - 1 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Parma 1 - 2 Atalanta U20 | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Cagliari U20 0 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Juventus U20 3 - 3 Lecce U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 2 Roma U20 | ||
| TER | Frosinone U20 1 - 4 Cesena U20 | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Inter U20 3 - 0 Napoli U20 | ||
| TER | Torino U20 2 - 2 Frosinone U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Bologna U20 0 - 2 Fiorentina U20 | ||
| TER | Parma 2 - 2 Genoa U20 | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Atalanta U20 0 - 0 Milan U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 0 Sassuolo U20 | ||
| TER | Roma U20 3 - 0 Cagliari U20 | ||
| TER | Cesena U20 3 - 1 Lazio U20 | ||
| Lundi 20 octobre 2025 | |||
| TER | Hellas Verona U20 1 - 1 Cremonese U20 | ||
| Vendredi 24 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Frosinone U20 0 - 1 Bologna U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 2 Parma | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
| TER | Cremonese U20 1 - 2 Inter U20 | ||
| TER | Milan U20 7 - 2 Cesena U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 0 AC Monza U20 | ||
| TER | Roma U20 2 - 0 Torino U20 | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
| TER | Genoa U20 1 - 1 Lecce U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 - 2 Atalanta U20 | ||
| TER | Cagliari U20 2 - 1 Hellas Verona U20 | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Napoli U20 2 - 0 Juventus U20 | ||
| TER | Atalanta U20 3 - 2 Sassuolo U20 | ||
| TER | Inter U20 4 - 0 Frosinone U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 - 1 Parma | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Lazio U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| TER | Lecce U20 2 - 1 Cremonese U20 | ||
| TER | Cesena U20 2 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Bologna U20 0 - 1 Roma U20 | ||
| Lundi 03 novembre 2025 | |||
| TER | AC Monza U20 2 - 0 Genoa U20 | ||
| TER | Torino U20 0 - 1 Hellas Verona U20 | ||
| Vendredi 07 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Parma 2 - 1 Cesena U20 | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
| TER | Cagliari U20 0 - 1 Bologna U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 2 - 1 Lazio U20 | ||
| TER | Milan U20 1 - 2 Juventus U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 2 Genoa U20 | ||
| TER | Torino U20 0 - 0 AC Monza U20 | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | Atalanta U20 0 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 0 - 3 Lecce U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Frosinone U20 1 - 2 Fiorentina U20 | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Napoli U20 0 - 2 Frosinone U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 0 Roma U20 | ||
| TER | Cesena U20 3 - 3 Atalanta U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Inter U20 3 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 4 Sassuolo U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 3 Parma | ||
| Lundi 24 novembre 2025 | |||
| TER | Lazio U20 2 2 - 4 Hellas Verona U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| Samedi 29 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Frosinone U20 1 - 2 AC Monza U20 | ||
| TER | Parma 0 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Roma U20 2 - 2 Lecce U20 | ||
| TER | Torino U20 1 - 2 Bologna U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 1 - 0 Genoa U20 | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
| TER | Atalanta U20 2 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Cagliari U20 0 - 0 Juventus U20 | ||
| TER | Inter U20 2 - 0 Milan U20 | ||
| TER | Cremonese U20 2 - 2 Cesena U20 | ||
| Lundi 01 décembre 2025 | |||
| TER | Sassuolo U20 1 - 1 Fiorentina U20 | ||
| Vendredi 05 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Milan U20 1 - 1 Hellas Verona U20 | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
| TER | Cremonese U20 2 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Genoa U20 2 - 2 Atalanta U20 | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | Lecce U20 3 - 2 Parma | ||
| TER | Napoli U20 3 - 1 Fiorentina U20 | ||
| TER | Cesena U20 3 - 1 Roma U20 | ||
| TER | Lazio U20 1 - 0 Frosinone U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 1 Sassuolo U20 | ||
| Vendredi 12 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Parma 2 - 1 AC Monza U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| TER | Torino U20 3 - 3 Genoa U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 2 Lazio U20 | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
| TER | Frosinone U20 1 - 0 Lecce U20 | ||
| TER | Inter U20 4 - 3 Cagliari U20 | ||
| TER | Atalanta U20 1 - 1 Cremonese U20 | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Hellas Verona U20 1 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 - 1 Cesena U20 | ||
| Mardi 16 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lazio U20 2 - 2 2 Torino U20 | ||
| TER | Milan U20 2 - 0 Parma | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 5 Roma U20 | ||
| Mercredi 17 décembre 2025 | |||
| TER | Cagliari U20 1 - 0 Atalanta U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 3 Napoli U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 1 Fiorentina U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 3 - 3 Inter U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 0 - 1 Bologna U20 | ||
| Jeudi 18 décembre 2025 | |||
| TER | Juventus U20 0 - 2 Cesena U20 | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Parma 0 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Inter U20 3 - 1 Genoa U20 | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
| TER | Frosinone U20 0 - 0 Sassuolo U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 0 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 0 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Napoli U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| Lundi 22 décembre 2025 | |||
| TER | Torino U20 3 - 3 Lecce U20 | ||
| TER | Atalanta U20 0 - 2 Juventus U20 | ||
| TER | Cesena U20 0 - 0 AC Monza U20 | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Napoli U20 0 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Torino U20 1 - 0 Milan U20 | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Cesena U20 0 - 1 Genoa U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 - 0 Juventus U20 | ||
| TER | Inter U20 4 - 0 Sassuolo U20 | ||
| TER | Parma 5 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Bologna U20 2 - 3 AC Monza U20 | ||
| Lundi 12 janvier 2026 | |||
| TER | Atalanta U20 2 - 3 Lecce U20 | ||
| TER | Frosinone U20 3 - 3 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 0 Cremonese U20 | ||
| Vendredi 16 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lazio U20 1 - 1 Sassuolo U20 | ||
| TER | Genoa U20 2 - 1 Parma | ||
| TER | Milan U20 3 - 3 Fiorentina U20 | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
| TER | Cesena U20 2 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Cremonese U20 2 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Juventus U20 2 - 0 Inter U20 | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 0 Torino U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 2 - 1 Atalanta U20 | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Lecce U20 1 - 0 Bologna U20 | ||
| TER | Cagliari U20 1 - 2 Roma U20 | ||
| Mardi 20 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Frosinone U20 0 - 2 Milan U20 | ||
| TER | Parma 2 - 1 Fiorentina U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 1 Genoa U20 | ||
| TER | Inter U20 2 - 3 AC Monza U20 | ||
| Mercredi 21 janvier 2026 | |||
| TER | Lazio U20 3 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Lecce U20 2 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Napoli U20 3 - 1 Atalanta U20 | ||
| Jeudi 22 janvier 2026 | |||
| TER | Hellas Verona U20 1 - 0 Cagliari U20 | ||
| TER | Bologna U20 2 1 - 1 Cesena U20 | ||
| TER | Torino U20 1 - 1 Roma U20 | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Fiorentina U20 1 - 0 Genoa U20 | ||
| TER | Milan U20 2 - 2 Inter U20 | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Atalanta U20 0 - 0 Frosinone U20 | ||
| TER | Juventus U20 2 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 2 Lecce U20 | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 1 Lazio U20 | ||
| Lundi 26 janvier 2026 | |||
| TER | Cagliari U20 2 - 2 Sassuolo U20 | ||
| TER | Cesena U20 0 - 0 2 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Parma 1 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Roma U20 2 - 3 Bologna U20 | ||
| Vendredi 30 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Inter U20 2 - 1 Cremonese U20 | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Frosinone U20 2 - 3 Parma | ||
| TER | Napoli U20 2 - 1 Cesena U20 | ||
| TER | Bologna U20 3 - 3 Juventus U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 0 - 1 AC Monza U20 | ||
| TER | Torino U20 1 - 1 Fiorentina U20 | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Hellas Verona U20 4 - 1 Milan U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 3 Roma U20 | ||
| TER | Genoa U20 2 - 2 Cagliari U20 | ||
| Lundi 02 février 2026 | |||
| TER | Lazio U20 2 - 0 Atalanta U20 | ||
| Vendredi 06 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Parma 0 - 0 Sassuolo U20 | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
| TER | AC Monza U20 0 - 2 Lecce U20 | ||
| TER | Roma U20 0 - 0 Genoa U20 | ||
| TER | Milan U20 2 0 - 1 Lazio U20 | ||
| TER | Cesena U20 2 - 1 Cremonese U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 3 - 0 Napoli U20 | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Cagliari U20 2 - 2 Inter U20 | ||
| TER | Frosinone U20 2 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Atalanta U20 0 - 0 Bologna U20 | ||
| TER | Juventus U20 3 - 1 Hellas Verona U20 | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cremonese U20 2 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 0 Cesena U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 2 Milan U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Lazio U20 2 - 2 Cagliari U20 | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Inter U20 2 - 6 Roma U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 1 Parma | ||
| TER | Juventus U20 2 - 1 AC Monza U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 2 - 2 Fiorentina U20 | ||
| Lundi 16 février 2026 | |||
| TER | Sassuolo U20 1 - 1 Atalanta U20 | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cagliari U20 1 - 2 Cremonese U20 | ||
| TER | Frosinone U20 5 - 4 Inter U20 | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | Milan U20 2 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Torino U20 2 - 0 Juventus U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 4 - 1 Lazio U20 | ||
| TER | AC Monza U20 2 - 0 Hellas Verona U20 | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Atalanta U20 3 - 1 Genoa U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 3 Lecce U20 | ||
| TER | Roma U20 2 - 2 Cesena U20 | ||
| TER | Parma 0 - 4 Bologna U20 | ||
| Vendredi 27 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Genoa U20 1 - 0 Lazio U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 0 - 1 Parma | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Cesena U20 1 - 0 Fiorentina U20 | ||
| TER | Lecce U20 3 - 3 Frosinone U20 | ||
| TER | Juventus U20 2 - 2 Cagliari U20 | ||
| TER | Bologna U20 4 - 1 Sassuolo U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 1 AC Monza U20 | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Roma U20 1 - 0 Milan U20 | ||
| TER | Inter U20 1 - 1 Atalanta U20 | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Napoli U20 5 - 2 Sassuolo U20 | ||
| TER | Juventus U20 3 - 0 Genoa U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 2 Lazio U20 | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Roma U20 0 - 1 Parma | ||
| TER | Hellas Verona U20 3 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Inter U20 3 - 2 Fiorentina U20 | ||
| TER | Cagliari U20 2 - 0 AC Monza U20 | ||
| Lundi 09 mars 2026 | |||
| TER | Lecce U20 1 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 2 Atalanta U20 | ||
| TER | Cesena U20 3 - 2 Milan U20 | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Torino U20 4 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Atalanta U20 5 - 2 Cagliari U20 | ||
| TER | Lazio U20 2 - 2 Juventus U20 | ||
| TER | Frosinone U20 1 - 1 Napoli U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 7 - 0 Hellas Verona U20 | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Genoa U20 1 - 1 Cremonese U20 | ||
| TER | Milan U20 1 - 1 Bologna U20 | ||
| Lundi 16 mars 2026 | |||
| TER | Parma 1 - 1 Lecce U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 3 Cesena U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 1 - 1 Roma U20 | ||
| Vendredi 20 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hellas Verona U20 0 - 1 Torino U20 | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
| TER | Bologna U20 3 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Napoli U20 0 - 1 Genoa U20 | ||
| TER | Juventus U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| TER | Cremonese U20 0 - 0 Sassuolo U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 1 AC Monza U20 | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Cagliari U20 1 - 2 Fiorentina U20 | ||
| TER | Lecce U20 1 - 1 Atalanta U20 | ||
| TER | Inter U20 3 - 2 Lazio U20 | ||
| TER | Cesena U20 0 - 0 Parma | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cagliari U20 1 - 3 Parma | ||
| TER | Milan U20 2 - 0 Lecce U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 2 Juventus U20 | ||
| TER | Atalanta U20 2 - 1 Roma U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 2 Inter U20 | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | Torino U20 1 - 2 Cesena U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 1 AC Monza U20 | ||
| Lundi 06 avril 2026 | |||
| TER | Lazio U20 1 - 0 Napoli U20 | ||
| TER | Bologna U20 1 - 0 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 5 - 1 Frosinone U20 | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cesena U20 2 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Lecce U20 0 - 2 Genoa U20 | ||
| TER | Roma U20 2 - 2 Napoli U20 | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 2 Bologna U20 | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Parma 1 - 0 Juventus U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 2 1 - 3 Sassuolo U20 | ||
| TER | Frosinone U20 1 - 4 Cagliari U20 | ||
| Lundi 13 avril 2026 | |||
| TER | Hellas Verona U20 1 - 1 Lazio U20 | ||
| TER | Torino U20 3 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Milan U20 0 - 0 Atalanta U20 | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Juventus U20 1 - 2 Fiorentina U20 | ||
| TER | Cagliari U20 2 - 0 Cesena U20 | ||
| TER | Napoli U20 1 - 1 Bologna U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 2 Frosinone U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Inter U20 1 - 0 Lecce U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 3 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Lazio U20 0 - 0 Roma U20 | ||
| Lundi 20 avril 2026 | |||
| TER | Genoa U20 4 - 2 Torino U20 | ||
| TER | Atalanta U20 1 - 0 Parma | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cesena U20 3 - 2 Sassuolo U20 | ||
| TER | Napoli U20 1 - 1 Inter U20 | ||
| TER | Roma U20 1 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Parma 2 - 0 Cremonese U20 | ||
| TER | Torino U20 0 - 0 Atalanta U20 | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Lecce U20 3 - 2 Hellas Verona U20 | ||
| TER | Milan U20 2 - 1 Cagliari U20 | ||
| TER | Frosinone U20 0 - 3 Lazio U20 | ||
| Lundi 27 avril 2026 | |||
| TER | Bologna U20 1 - 0 Genoa U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 3 - 1 AC Monza U20 | ||
| Vendredi 01 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cagliari U20 2 - 0 Lecce U20 | ||
| TER | Cremonese U20 2 - 3 Roma U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 0 Torino U20 | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
| TER | Lazio U20 3 - 5 Parma | ||
| TER | Hellas Verona U20 5 - 2 Napoli U20 | ||
| TER | AC Monza U20 1 - 1 Milan U20 | ||
| TER | Genoa U20 3 - 5 Cesena U20 | ||
| TER | Inter U20 1 - 2 Bologna U20 | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Juventus U20 1 - 1 Frosinone U20 | ||
| TER | Atalanta U20 1 - 2 Fiorentina U20 | ||
| Vendredi 08 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Inter U20 4 - 2 Hellas Verona U20 | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | Cesena U20 0 - 1 Juventus U20 | ||
| TER | Frosinone U20 2 - 2 Genoa U20 | ||
| TER | Parma 4 - 2 Milan U20 | ||
| TER | Atalanta U20 1 - 0 AC Monza U20 | ||
| TER | Roma U20 0 - 0 Sassuolo U20 | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Napoli U20 1 - 1 Lecce U20 | ||
| TER | Torino U20 4 - 1 Lazio U20 | ||
| TER | Fiorentina U20 6 - 1 Cremonese U20 | ||
| TER | Bologna U20 2 - 2 Cagliari U20 | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lazio U20 1 - 2 Cesena U20 | ||
| TER | Cremonese U20 1 - 2 Bologna U20 | ||
| TER | Genoa U20 1 - 2 Inter U20 | ||
| TER | Juventus U20 3 - 0 Atalanta U20 | ||
| TER | Hellas Verona U20 0 - 2 Roma U20 | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
| TER | Milan U20 1 - 1 Torino U20 | ||
| TER | Sassuolo U20 1 - 2 Frosinone U20 | ||
| TER | Lecce U20 2 - 0 Fiorentina U20 | ||
| TER | AC Monza U20 0 - 0 Parma | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Cagliari U20 1 - 1 Napoli U20 | ||
| Jeudi 21 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Roma U20 1 - 2 Bologna U20 ▲ | ||
| Vendredi 22 mai 2026 | |||
| TER | ▲ Cesena U20 2 - 1 Inter U20 | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 13:00 | Napoli U20 v Cagliari U20 | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 18:30 | Fiorentina U20 v Bologna U20 | ||
| Lundi 25 mai 2026 | |||
| 20:30 | Parma v Cesena U20 | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Championnat de Printemps 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
68 | 38 | 21 |
| 2 |
|
68 | 38 | 22 |
| 3 |
|
67 | 38 | 18 |
| 4 |
|
63 | 38 | 24 |
| 5 |
|
62 | 38 | 14 |
| 6 |
|
59 | 38 | 9 |
| 7 |
|
57 | 38 | 7 |
| 8 |
|
55 | 38 | 4 |
| 9 |
|
54 | 38 | 1 |
| 10 |
|
50 | 38 | -3 |
| 11 |
|
49 | 38 | 2 |
| 12 |
|
48 | 38 | -6 |
| 13 |
|
47 | 38 | -7 |
| 14 |
|
47 | 38 | 0 |
| 15 |
|
47 | 38 | -8 |
| 16 |
|
44 | 38 | -7 |
| 17 |
|
40 | 38 | -16 |
| 18 |
|
39 | 38 | -13 |
| 19 |
|
35 | 38 | -29 |
| 20 |
|
24 | 38 | -33 |
20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 11:50 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
22-05-2026 23:30 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
