| Dimanche 17 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dukagjini 2 - 3 FC Prishtina | ||
| TER | Malisheva 0 - 4 Prishtina e Re | ||
| TER | Ferizaj 1 - 0 KF Drita | ||
| TER | Drenica 0 - 0 Llapi Podujevë | ||
| Lundi 18 août 2025 | |||
| TER | Gjilani 1 - 1 Ballkani | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 0 - 1 Ferizaj | ||
| TER | Ballkani 1 - 1 Malisheva | ||
| TER | Dukagjini 2 - 0 Gjilani | ||
| TER | FC Prishtina 3 - 0 Llapi Podujevë | ||
| Mercredi 17 septembre 2025 | |||
| TER | KF Drita 0 - 1 Drenica | ||
| Dimanche 31 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gjilani 3 - 1 FC Prishtina | ||
| TER | Malisheva 0 - 1 Dukagjini | ||
| TER | Ferizaj 1 - 3 Ballkani | ||
| TER | Drenica 1 - 0 Prishtina e Re | ||
| Lundi 01 septembre 2025 | |||
| TER | Llapi Podujevë 1 - 1 KF Drita | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | FC Prishtina 1 - 0 Ballkani | ||
| TER | Malisheva 1 - 2 Llapi Podujevë | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Dukagjini 1 - 1 Prishtina e Re | ||
| TER | Ferizaj 2 - 0 Drenica | ||
| Lundi 06 octobre 2025 | |||
| TER | Gjilani 1 - 2 KF Drita | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 0 - 1 Gjilani | ||
| TER | KF Drita 2 - 1 Malisheva | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Ballkani 2 - 0 Dukagjini | ||
| TER | Drenica 3 - 4 FC Prishtina | ||
| TER | Llapi Podujevë 1 - 1 Ferizaj | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ballkani 1 - 1 Gjilani | ||
| TER | Prishtina e Re 0 - 2 Malisheva | ||
| TER | FC Prishtina 2 - 0 Dukagjini | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
| TER | Llapi Podujevë 4 - 3 Drenica | ||
| TER | KF Drita 3 - 1 Ferizaj | ||
| Mardi 28 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Malisheva 0 - 5 Ballkani | ||
| TER | Gjilani 0 - 2 Dukagjini | ||
| Mercredi 29 octobre 2025 | |||
| TER | Drenica 3 - 1 KF Drita | ||
| TER | Llapi Podujevë 2 - 1 FC Prishtina | ||
| TER | Ferizaj 3 - 0 Prishtina e Re | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ballkani 1 - 1 Ferizaj | ||
| TER | FC Prishtina 0 - 0 Gjilani | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Dukagjini 1 - 2 Malisheva | ||
| TER | Prishtina e Re 3 - 0 Drenica | ||
| TER | KF Drita 1 - 0 Llapi Podujevë | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Drenica 2 - 0 Ballkani | ||
| TER | Llapi Podujevë 1 - 1 Prishtina e Re | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | Ferizaj 0 - 1 Dukagjini | ||
| TER | Malisheva 1 - 2 Gjilani | ||
| Mercredi 24 décembre 2025 | |||
| TER | KF Drita 2 - 0 FC Prishtina | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 0 - 2 KF Drita | ||
| TER | FC Prishtina 0 - 2 Malisheva | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Gjilani 2 - 2 Ferizaj | ||
| TER | Dukagjini 3 - 0 Drenica | ||
| TER | Ballkani 2 - 4 Llapi Podujevë | ||
| Samedi 29 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Drenica 0 - 1 Gjilani | ||
| TER | Prishtina e Re 4 - 1 FC Prishtina | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
| TER | KF Drita 2 - 3 Ballkani | ||
| TER | Llapi Podujevë 0 - 1 Dukagjini | ||
| TER | Ferizaj 0 - 2 Malisheva | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dukagjini 1 - 1 KF Drita | ||
| TER | Malisheva 2 - 0 Drenica | ||
| TER | Ballkani 6 - 1 Prishtina e Re | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | Gjilani 3 - 0 Llapi Podujevë | ||
| TER | FC Prishtina 1 - 1 Ferizaj | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 0 - 0 Dukagjini | ||
| TER | Drenica 2 - 1 Ferizaj | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | KF Drita 1 - 1 Gjilani | ||
| TER | Llapi Podujevë 0 - 0 Malisheva | ||
| TER | Ballkani 3 - 1 FC Prishtina | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | FC Prishtina 2 - 1 Drenica | ||
| TER | Ferizaj 2 - 1 Llapi Podujevë | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
| TER | Malisheva 1 - 1 KF Drita | ||
| TER | Gjilani 3 - 2 Prishtina e Re | ||
| TER | Dukagjini 0 - 0 Ballkani | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ferizaj 0 - 1 KF Drita | ||
| TER | Drenica 1 - 1 Llapi Podujevë | ||
| TER | Dukagjini 0 - 1 FC Prishtina | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Gjilani 1 - 2 Ballkani | ||
| TER | Malisheva 1 - 0 Prishtina e Re | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | KF Drita 1 - 0 Drenica | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Prishtina e Re 1 - 0 Ferizaj | ||
| TER | Dukagjini 1 - 1 Gjilani | ||
| TER | FC Prishtina 4 - 1 Llapi Podujevë | ||
| Lundi 16 février 2026 | |||
| TER | Ballkani 1 - 2 Malisheva | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Malisheva 0 - 0 Dukagjini | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Ferizaj 2 - 1 Ballkani | ||
| TER | Gjilani 1 - 0 FC Prishtina | ||
| TER | Llapi Podujevë 0 - 2 KF Drita | ||
| Lundi 23 février 2026 | |||
| TER | Drenica 0 - 2 Prishtina e Re | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 1 - 1 Llapi Podujevë | ||
| TER | Dukagjini 1 - 1 Ferizaj | ||
| TER | Gjilani 2 - 1 Malisheva | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Ballkani 1 - 0 Drenica | ||
| TER | FC Prishtina 1 - 1 KF Drita | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | KF Drita 3 - 0 Prishtina e Re | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Drenica 2 - 2 Dukagjini | ||
| Lundi 09 mars 2026 | |||
| TER | Ferizaj 1 - 2 Gjilani | ||
| TER | Llapi Podujevë 2 - 0 Ballkani | ||
| TER | Malisheva 3 - 0 FC Prishtina | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gjilani 0 - 1 Drenica | ||
| TER | Malisheva 1 - 2 Ferizaj | ||
| TER | FC Prishtina 1 - 1 Prishtina e Re | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Ballkani 3 - 0 KF Drita | ||
| TER | Dukagjini 1 - 2 Llapi Podujevë | ||
| Mardi 17 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ferizaj 3 - 0 FC Prishtina | ||
| TER | Drenica 4 - 2 Malisheva | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
| TER | Llapi Podujevë 2 - 3 Gjilani | ||
| TER | KF Drita 2 - 1 Dukagjini | ||
| TER | Prishtina e Re 0 - 1 Ballkani | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | FC Prishtina 1 - 0 Ballkani | ||
| TER | Ferizaj 1 - 0 Drenica | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Dukagjini 1 - 1 Prishtina e Re | ||
| TER | Malisheva 2 - 0 Llapi Podujevë | ||
| TER | Gjilani 0 - 1 KF Drita | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Llapi Podujevë 1 - 0 Ferizaj | ||
| TER | Ballkani 2 - 1 Dukagjini | ||
| TER | Prishtina e Re 1 - 2 Gjilani | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | KF Drita 2 - 0 Malisheva | ||
| TER | Drenica 2 - 2 FC Prishtina | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 2 - 1 Malisheva | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Ballkani 1 - 1 Gjilani | ||
| TER | KF Drita 2 - 1 Ferizaj | ||
| TER | Llapi Podujevë 0 - 1 Drenica | ||
| Lundi 13 avril 2026 | |||
| TER | FC Prishtina 1 - 1 Dukagjini | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Llapi Podujevë 0 - 0 FC Prishtina | ||
| TER | Ferizaj 1 - 1 Prishtina e Re | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Gjilani 2 - 3 Dukagjini | ||
| TER | Malisheva 4 - 2 Ballkani | ||
| TER | Drenica 1 - 0 KF Drita | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 2 - 3 Drenica | ||
| TER | FC Prishtina 1 - 1 Gjilani | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | KF Drita 3 - 0 Llapi Podujevë | ||
| TER | Dukagjini 0 - 1 Malisheva | ||
| TER | Ballkani 3 - 0 Ferizaj | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | KF Drita 1 - 0 FC Prishtina | ||
| TER | Llapi Podujevë 4 - 0 Prishtina e Re | ||
| TER | Malisheva 3 - 1 Gjilani | ||
| Jeudi 30 avril 2026 | |||
| TER | Drenica 1 - 2 Ballkani | ||
| TER | Ferizaj 1 - 2 Dukagjini | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 0 - 1 KF Drita | ||
| TER | FC Prishtina 0 - 1 Malisheva | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Gjilani 1 - 1 Ferizaj | ||
| TER | Dukagjini 0 - 1 Drenica | ||
| TER | Ballkani 0 - 1 Llapi Podujevë | ||
| Mercredi 06 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Prishtina e Re 3 - 2 FC Prishtina | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | Drenica 2 - 1 Gjilani | ||
| TER | KF Drita 2 - 0 Ballkani | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Llapi Podujevë 0 - 0 Dukagjini | ||
| TER | Ferizaj 1 - 1 Malisheva | ||
| Dimanche 31 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| -- : -- | FC Prishtina v Drenica | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Superliga 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
66 | 34 | 18 |
| 2 |
|
58 | 34 | 22 |
| 3 |
|
56 | 34 | 8 |
| 4 |
|
46 | 34 | 1 |
| 5 |
|
45 | 34 | 4 |
| 6 |
|
45 | 34 | -4 |
| 7 |
|
44 | 34 | -11 |
| 8 |
|
43 | 34 | -6 |
| 9 |
|
36 | 34 | -13 |
| 10 |
|
31 | 34 | -19 |
Hull City promu en Premier League
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?