| Dimanche 07 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Jonava 0 - 0 Minija | ||
| Lundi 08 juin 2026 | |||
| TER | Dfk Dainava 1 - 0 Garliava | ||
| Mercredi 10 juin 2026 | |||
| TER | Neptuna 3 - 0 TransINVEST | ||
| Mercredi 24 juin 2026 | |||
| 17:00 | Babrungas v FK Kauno II | ||
| Mercredi 01 juillet 2026 | |||
| 17:00 | Siauliai II v Tauras | ||
| 18:00 | Atmosfera v Be1 NFA | ||
| Jeudi 02 juillet 2026 | |||
| 16:00 | BFA v Ekranas | ||
| 17:00 | Žalgiris II v Hegelmann | ||
| Vendredi 13 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Be1 NFA 3 - 1 BFA | ||
| TER | FK Kauno II 1 - 2 Tauras | ||
| TER | Siauliai II 0 - 0 Neptuna | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
| TER | Garliava 2 - 0 Jonava | ||
| TER | Minija 4 - 0 Žalgiris II | ||
| TER | TransINVEST 3 - 3 Dfk Dainava | ||
| TER | Ekranas 0 - 3 Babrungas | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Hegelmann 0 - 3 Atmosfera | ||
| Mardi 17 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Neptuna 0 - 3 Garliava | ||
| TER | BFA 1 - 0 Siauliai II | ||
| TER | Žalgiris II 1 - 0 Ekranas | ||
| Mercredi 18 mars 2026 | |||
| TER | Babrungas 3 - 0 TransINVEST | ||
| TER | Jonava 2 - 2 Be1 NFA | ||
| TER | Minija 3 - 0 Hegelmann | ||
| TER | Atmosfera 2 - 1 FK Kauno II | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | Tauras 2 - 1 Dfk Dainava | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Garliava 1 - 1 Hegelmann | ||
| TER | TransINVEST 1 - 0 BFA | ||
| TER | Siauliai II 1 - 4 Atmosfera | ||
| TER | Ekranas 1 - 2 Jonava | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Be1 NFA 2 - 3 Minija | ||
| TER | Babrungas 3 - 1 Dfk Dainava | ||
| TER | Neptuna 1 - 0 Tauras | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | FK Kauno II 0 - 1 Žalgiris II | ||
| Vendredi 03 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Atmosfera 1 - 2 TransINVEST | ||
| TER | Žalgiris II 4 - 0 Siauliai II | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
| TER | Tauras 2 - 0 Garliava | ||
| TER | Minija 2 - 1 Ekranas | ||
| TER | Babrungas 1 - 0 Neptuna | ||
| TER | Jonava 3 - 1 FK Kauno II | ||
| TER | BFA 0 - 0 Dfk Dainava | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | Hegelmann 0 - 3 Be1 NFA | ||
| Vendredi 17 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Neptuna 1 - 3 BFA | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
| TER | Tauras 1 - 2 Babrungas | ||
| TER | Garliava 2 - 2 Be1 NFA | ||
| TER | Atmosfera 0 - 2 Dfk Dainava | ||
| TER | Ekranas 1 - 3 Hegelmann | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | FK Kauno II 0 - 4 Minija | ||
| TER | TransINVEST 2 - 2 Žalgiris II | ||
| TER | Siauliai II 2 - 2 Jonava | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Babrungas 1 - 0 Garliava | ||
| TER | Hegelmann 2 - 0 FK Kauno II | ||
| TER | Be1 NFA 2 - 1 Ekranas | ||
| TER | Žalgiris II 0 - 0 Dfk Dainava | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Minija 3 - 1 Siauliai II | ||
| TER | Atmosfera 1 - 3 Neptuna | ||
| TER | BFA 3 - 1 Tauras | ||
| TER | Jonava 4 - 0 TransINVEST | ||
| Vendredi 01 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Babrungas 4 - 0 BFA | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
| TER | Neptuna 2 - 1 Žalgiris II | ||
| TER | Tauras 2 - 0 Atmosfera | ||
| TER | Garliava 3 - 1 Ekranas | ||
| TER | Dfk Dainava 3 - 0 Jonava | ||
| TER | FK Kauno II 0 - 1 Be1 NFA | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | TransINVEST 1 - 7 Minija | ||
| TER | Siauliai II 2 - 0 Hegelmann | ||
| Vendredi 08 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Žalgiris II 2 - 2 Tauras | ||
| TER | Be1 NFA 5 - 2 Siauliai II | ||
| TER | Jonava 0 - 1 Neptuna | ||
| TER | Ekranas 1 - 0 FK Kauno II | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | Minija 3 - 1 Dfk Dainava | ||
| TER | Atmosfera 1 - 1 Babrungas | ||
| TER | BFA 1 - 2 Garliava | ||
| Lundi 11 mai 2026 | |||
| TER | Hegelmann 1 - 2 TransINVEST | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Babrungas 3 - 0 Žalgiris II | ||
| TER | TransINVEST 0 - 2 Be1 NFA | ||
| TER | Dfk Dainava 3 - 2 Hegelmann | ||
| TER | Garliava 3 - 0 FK Kauno II | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
| TER | Neptuna 1 - 3 Minija | ||
| TER | Tauras 2 - 0 Jonava | ||
| TER | BFA 0 - 5 Atmosfera | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Siauliai II 2 - 2 Ekranas | ||
| Vendredi 22 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hegelmann 2 - 3 Neptuna | ||
| TER | Dfk Dainava 1 - 2 Be1 NFA | ||
| TER | Ekranas 4 - 0 TransINVEST | ||
| TER | Jonava 1 - 1 Babrungas | ||
| TER | Žalgiris II 3 - 4 BFA | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
| TER | Minija 2 - 1 Tauras | ||
| TER | Atmosfera 1 - 1 Garliava | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| TER | FK Kauno II 2 - 0 Siauliai II | ||
| Vendredi 29 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Babrungas 1 - 0 Minija | ||
| TER | Dfk Dainava 2 - 0 Ekranas | ||
| TER | Garliava 1 - 1 Siauliai II | ||
| Samedi 30 mai 2026 | |||
| TER | Neptuna 1 - 0 Be1 NFA | ||
| TER | Tauras 6 - 1 Hegelmann | ||
| TER | TransINVEST 0 - 1 FK Kauno II | ||
| TER | BFA 1 - 0 Jonava | ||
| TER | Atmosfera 2 - 0 Žalgiris II | ||
| Vendredi 05 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ekranas 1 - 2 Neptuna | ||
| Vendredi 12 juin 2026 | |||
| TER | Be1 NFA 1 - 0 Tauras | ||
| TER | Hegelmann 0 - 1 Babrungas | ||
| TER | Jonava 1 - 1 Atmosfera | ||
| TER | FK Kauno II 0 - 2 Dfk Dainava | ||
| Samedi 13 juin 2026 | |||
| TER | Minija 3 - 0 BFA | ||
| TER | Žalgiris II 2 - 1 Garliava | ||
| Dimanche 14 juin 2026 | |||
| TER | Siauliai II 1 - 2 TransINVEST | ||
| Jeudi 18 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 18:00 | Neptuna v FK Kauno II | ||
| Vendredi 19 juin 2026 | |||
| 17:00 | Babrungas v Be1 NFA | ||
| 18:30 | Garliava v TransINVEST | ||
| Samedi 20 juin 2026 | |||
| 13:00 | Tauras v Ekranas | ||
| 14:00 | Atmosfera v Minija | ||
| 18:00 | BFA v Hegelmann | ||
| Dimanche 21 juin 2026 | |||
| 15:00 | Žalgiris II v Jonava | ||
| 16:00 | Dfk Dainava v Siauliai II | ||
| Vendredi 26 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 17:30 | Be1 NFA v Žalgiris II | ||
| 18:30 | Garliava v Minija | ||
| Samedi 27 juin 2026 | |||
| 14:00 | Hegelmann v Jonava | ||
| 15:00 | Dfk Dainava v Neptuna | ||
| 15:00 | TransINVEST v Tauras | ||
| 15:00 | Ekranas v Atmosfera | ||
| 16:00 | Siauliai II v Babrungas | ||
| Dimanche 28 juin 2026 | |||
| 14:00 | FK Kauno II v BFA | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement 1 Ligue 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 13 | 28 |
| 2 |
|
32 | 12 | 20 |
| 3 |
|
26 | 12 | 12 |
| 4 |
|
25 | 13 | 3 |
| 5 |
|
21 | 13 | 5 |
| 6 |
|
19 | 12 | 7 |
| 7 |
|
19 | 13 | 6 |
| 8 |
|
18 | 12 | 7 |
| 9 |
|
16 | 12 | -9 |
| 10 |
|
15 | 12 | -4 |
| 11 |
|
14 | 13 | -2 |
| 12 |
|
14 | 13 | -19 |
| 13 |
|
7 | 12 | -9 |
| 14 |
|
7 | 12 | -14 |
| 15 |
|
7 | 12 | -16 |
| 16 |
|
6 | 12 | -15 |
Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC...
16-06-2026 09:14 Le programme de la 6e journée du Mondial
16-06-2026 08:44 L'Iran arrache le nul face à la...
16-06-2026 07:33 Les résultats de la 5e journée de la Coupe du...
16-06-2026 06:31 L'Argentine sera prudente face à...
16-06-2026 01:59 Nunes espère que Dias sera apte pour le premier...
16-06-2026 00:52 L'Espagnol De la Fuente confiant malgré le...
16-06-2026 04:44 Ascenseur émotionnel pour le Suédois...
16-06-2026 00:40 France-Sénégal, un match symbolique pour Pape...
16-06-2026 00:37 L’Egypte stoppe l’élan de la Belgique
16-06-2026 00:32
16-06-2026 09:14 Le programme de la 6e journée du Mondial
16-06-2026 08:44 L'Iran arrache le nul face à la...
16-06-2026 07:33 Les résultats de la 5e journée de la Coupe du...
16-06-2026 06:31 L'Argentine sera prudente face à...
16-06-2026 01:59 Nunes espère que Dias sera apte pour le premier...
16-06-2026 00:52 L'Espagnol De la Fuente confiant malgré le...
16-06-2026 04:44 Ascenseur émotionnel pour le Suédois...
16-06-2026 00:40 France-Sénégal, un match symbolique pour Pape...
16-06-2026 00:37 L’Egypte stoppe l’élan de la Belgique
16-06-2026 00:32
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?