| Samedi 16 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Valletta 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Zabbar 1 - 2 Sliema | ||
| Dimanche 17 août 2025 | |||
| TER | Marsaxlokk 3 - 1 Mosta FC | ||
| TER | Tarxien 1 - 1 Hamrun | ||
| TER | Naxxar 1 - 3 Floriana | ||
| Lundi 18 août 2025 | |||
| TER | Hibernians 5 - 3 Gzira Utd | ||
| Vendredi 22 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sliema 0 - 1 Mosta FC | ||
| Samedi 23 août 2025 | |||
| TER | Tarxien 0 - 1 Floriana | ||
| TER | Birkirkara 0 - 0 Gzira Utd | ||
| Dimanche 24 août 2025 | |||
| TER | Zabbar 2 - 2 Hibernians | ||
| TER | Naxxar 0 - 1 Marsaxlokk | ||
| Dimanche 31 août 2025 | |||
| TER | Hamrun 1 - 1 Valletta | ||
| Vendredi 12 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Floriana 1 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Valletta 3 - 1 Marsaxlokk | ||
| Samedi 13 septembre 2025 | |||
| TER | Hamrun 2 - 0 Mosta FC | ||
| TER | Hibernians 2 - 1 Birkirkara | ||
| TER | Zabbar 1 - 1 Naxxar | ||
| TER | Sliema 1 - 0 Tarxien | ||
| Mardi 16 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Floriana 2 0 - 2 Valletta | ||
| TER | Zabbar 0 - 1 Hamrun | ||
| TER | Sliema 2 - 2 Birkirkara | ||
| TER | Naxxar 2 - 3 Tarxien | ||
| Mercredi 17 septembre 2025 | |||
| TER | Marsaxlokk 2 - 0 Gzira Utd | ||
| TER | Mosta FC 2 - 2 Hibernians | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hamrun 0 - 0 Gzira Utd | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 2 Floriana | ||
| TER | Hibernians 2 - 0 Naxxar | ||
| TER | Tarxien 1 - 1 Zabbar | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | Sliema 1 - 1 Valletta | ||
| TER | Birkirkara 2 - 0 Mosta FC | ||
| Mardi 23 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marsaxlokk 0 - 2 Hamrun | ||
| TER | Tarxien 1 - 3 Hibernians | ||
| Mercredi 24 septembre 2025 | |||
| TER | Birkirkara 1 - 0 Naxxar | ||
| TER | Sliema 2 - 0 Gzira Utd | ||
| TER | Valletta 4 - 1 Mosta FC | ||
| TER | Floriana 3 - 1 Zabbar | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hamrun 2 - 0 Hibernians | ||
| TER | Mosta FC 0 - 1 Floriana | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
| TER | Zabbar 2 - 0 Gzira Utd | ||
| TER | Marsaxlokk 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Tarxien 1 - 2 Valletta | ||
| TER | Sliema 0 - 4 Naxxar | ||
| Jeudi 02 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Mosta FC 3 - 4 Gzira Utd | ||
| TER | Tarxien 0 - 2 Marsaxlokk | ||
| Vendredi 03 octobre 2025 | |||
| TER | Hibernians 0 - 1 Floriana | ||
| TER | Zabbar 0 - 2 Birkirkara | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Sliema 2 - 0 Hamrun | ||
| TER | Naxxar 0 - 1 Valletta | ||
| Vendredi 24 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Mosta FC 1 - 1 Zabbar | ||
| TER | Gzira Utd 3 - 1 Tarxien | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
| TER | Valletta 1 - 0 Hibernians | ||
| TER | Floriana 2 - 0 Birkirkara | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
| TER | Sliema 1 - 1 Marsaxlokk | ||
| TER | Naxxar 1 - 1 Hamrun | ||
| Mardi 28 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Valletta 1 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Tarxien 0 - 4 Birkirkara | ||
| Mercredi 29 octobre 2025 | |||
| TER | Hibernians 2 - 3 Sliema | ||
| TER | Floriana 1 - 3 Hamrun | ||
| TER | Mosta FC 3 - 0 Naxxar | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 0 Zabbar | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Floriana 2 - 2 Sliema | ||
| TER | Birkirkara 0 - 2 Hamrun | ||
| TER | Hibernians 2 - 2 Marsaxlokk | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Valletta 0 - 2 Zabbar | ||
| TER | Tarxien 0 - 1 Mosta FC | ||
| Lundi 03 novembre 2025 | |||
| TER | Gzira Utd 2 2 - 1 Naxxar | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hamrun 1 - 0 Valletta | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Floriana 2 - 1 Marsaxlokk | ||
| TER | Sliema 2 - 1 Birkirkara | ||
| Lundi 24 novembre 2025 | |||
| TER | Gzira Utd 1 - 0 Mosta FC | ||
| TER | Zabbar 2 - 2 Tarxien | ||
| Mardi 25 novembre 2025 | |||
| TER | Hibernians 1 - 1 Naxxar | ||
| Jeudi 11 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gzira Utd 3 - 1 Naxxar | ||
| Vendredi 12 décembre 2025 | |||
| TER | Mosta FC 1 - 1 Zabbar | ||
| TER | Hibernians 1 - 0 Tarxien | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
| TER | Floriana 2 - 0 Birkirkara | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Hamrun 1 - 3 Marsaxlokk | ||
| TER | Valletta 1 - 2 Sliema | ||
| Jeudi 18 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hibernians 3 - 3 Zabbar | ||
| Vendredi 19 décembre 2025 | |||
| TER | Gzira Utd 2 - 1 Tarxien | ||
| TER | Mosta FC 2 - 3 Naxxar | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
| TER | Valletta 1 - 0 Marsaxlokk | ||
| TER | Floriana 2 - 1 Sliema | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
| TER | Hamrun 6 - 1 Birkirkara | ||
| Mardi 06 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hibernians 4 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Sliema 0 - 0 Marsaxlokk | ||
| Mercredi 07 janvier 2026 | |||
| TER | Floriana 0 - 2 Hamrun | ||
| TER | Valletta 2 - 0 Birkirkara | ||
| Jeudi 08 janvier 2026 | |||
| TER | Mosta FC 2 - 2 Tarxien | ||
| TER | Zabbar 1 - 2 Naxxar | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Floriana 0 - 0 Valletta | ||
| TER | Hamrun 1 - 0 Sliema | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Hibernians 0 - 2 Mosta FC | ||
| TER | Gzira Utd 0 - 2 Zabbar | ||
| TER | Naxxar 1 - 0 Tarxien | ||
| TER | Marsaxlokk 2 - 1 Birkirkara | ||
| Vendredi 16 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sliema 1 - 0 Zabbar | ||
| TER | Mosta FC 0 - 5 Valletta | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
| TER | Floriana 3 - 1 Naxxar | ||
| TER | Hamrun 2 - 1 Tarxien | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Gzira Utd 3 - 0 Marsaxlokk | ||
| TER | Birkirkara 3 - 0 Hibernians | ||
| Vendredi 23 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zabbar 1 - 2 Naxxar | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
| TER | Valletta 0 - 0 Hamrun | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Marsaxlokk 2 - 1 Tarxien | ||
| TER | Sliema 1 - 3 Hibernians | ||
| TER | Floriana 2 - 1 Mosta FC | ||
| TER | Gzira Utd 2 - 0 Birkirkara | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Tarxien 1 - 2 2 Gzira Utd | ||
| TER | Birkirkara 0 - 1 Marsaxlokk | ||
| TER | Hamrun 2 - 0 Sliema | ||
| TER | Hibernians 1 - 0 Mosta FC | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Valletta 4 - 2 Naxxar | ||
| TER | Floriana 3 - 0 Zabbar | ||
| Mardi 03 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marsaxlokk 1 - 1 Sliema | ||
| TER | Gzira Utd 0 - 0 Hamrun | ||
| TER | Birkirkara 5 - 0 Tarxien | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
| TER | Naxxar 5 - 0 Mosta FC | ||
| TER | Valletta 0 - 0 Floriana | ||
| TER | Hibernians 2 - 1 Zabbar | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hibernians 1 - 1 Tarxien | ||
| TER | Hamrun 4 - 0 Naxxar | ||
| TER | Zabbar 1 - 2 Marsaxlokk | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Gzira Utd 1 - 2 Floriana | ||
| TER | Birkirkara 1 - 0 Valletta | ||
| TER | Mosta FC 0 - 1 Sliema | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gzira Utd 0 - 2 Valletta | ||
| TER | Hamrun 0 - 0 Zabbar | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Mosta FC 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Naxxar 1 - 1 Sliema | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Floriana 2 - 0 Tarxien | ||
| TER | Marsaxlokk 2 - 1 Hibernians | ||
| Mardi 17 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zabbar 0 - 0 Valletta | ||
| TER | Naxxar 4 - 2 Gzira Utd | ||
| TER | Birkirkara 1 - 1 Sliema | ||
| Mercredi 18 février 2026 | |||
| TER | Floriana 0 - 0 Marsaxlokk | ||
| TER | Hibernians 0 - 1 Hamrun | ||
| TER | Mosta FC 0 - 1 Tarxien | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Birkirkara 0 - 3 Zabbar | ||
| TER | Sliema 1 - 0 Valletta | ||
| TER | Tarxien 1 - 2 Naxxar | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Mosta FC 0 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Floriana 4 - 1 Hibernians | ||
| Lundi 23 février 2026 | |||
| TER | Hamrun 2 - 0 Marsaxlokk | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Tarxien 1 - 1 Sliema | ||
| TER | Mosta FC 1 - 2 Marsaxlokk | ||
| TER | Hibernians 1 - 1 Valletta | ||
| TER | Gzira Utd 1 - 1 Zabbar | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Naxxar 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Hamrun 1 - 1 Floriana | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zabbar 5 - 3 Mosta FC | ||
| TER | Gzira Utd 1 - 0 Hibernians | ||
| TER | Sliema 0 - 1 Floriana | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Hamrun 3 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Valletta 3 - 1 Tarxien | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 1 Naxxar | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Birkirkara 2 - 2 Floriana | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 1 Valletta | ||
| TER | Sliema 2 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Naxxar 2 - 1 Hibernians | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Tarxien 1 - 1 Zabbar | ||
| TER | Mosta FC 2 - 1 Hamrun | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sliema 1 - 1 Hibernians | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Naxxar 0 - 1 Floriana | ||
| TER | Birkirkara 1 - 0 Zabbar | ||
| TER | Marsaxlokk 3 - 2 Hamrun | ||
| TER | Tarxien 2 2 - 2 Mosta FC | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Valletta 2 - 1 Gzira Utd | ||
| Mardi 14 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sliema 1 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Tarxien 3 - 2 Hibernians | ||
| Mercredi 15 avril 2026 | |||
| TER | Naxxar 1 - 1 Valletta | ||
| TER | Hamrun 0 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 3 Floriana | ||
| TER | Mosta FC 2 - 1 Zabbar | ||
| Samedi 18 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hibernians 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Floriana 2 - 0 Valletta | ||
| Dimanche 19 avril 2026 | |||
| TER | Tarxien 3 - 3 Zabbar | ||
| TER | Marsaxlokk 2 - 1 Gzira Utd | ||
| TER | Mosta FC 2 - 2 Sliema | ||
| TER | Hamrun 3 - 0 Naxxar | ||
| Vendredi 24 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Tarxien 0 - 0 Birkirkara | ||
| TER | Hibernians 2 - 0 Mosta FC | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
| TER | Floriana 1 - 4 Hamrun | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Zabbar 2 1 - 1 Sliema | ||
| TER | Marsaxlokk 1 - 0 Valletta | ||
| TER | Gzira Utd 0 - 0 Naxxar | ||
| Jeudi 30 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zabbar 3 - 0 Hibernians | ||
| TER | Tarxien 2 - 1 Sliema | ||
| TER | Birkirkara 1 - 1 Mosta FC | ||
| TER | Gzira Utd 0 - 1 Floriana | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
| TER | Marsaxlokk 3 - 2 Naxxar | ||
| TER | Valletta 2 - 1 Hamrun | ||
| Mardi 05 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| AP | Zabbar 2 - 3 Tarxien ▲ | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| AP | ▲ Floriana 0 - 0 Valletta | ||
| AP | Hamrun 1 - 2 Marsaxlokk ▲ | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Mosta FC 1 - 0 Naxxar | ||
| AP | Tarxien 0 - 2 Zabbar ▲ | ||
| Vendredi 15 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Valletta 0 - 2 Hamrun ▲ | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Floriana 2 - 1 Marsaxlokk | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Première Division 2025/2026 : Résultats en direct
| Ouverture | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
23 | 11 | 6 |
| 2 |
|
22 | 11 | 9 |
| 3 |
|
22 | 11 | 8 |
| 4 |
|
19 | 11 | 2 |
| 5 |
|
18 | 11 | 3 |
| 6 |
|
16 | 11 | 4 |
| 7 |
|
15 | 11 | 2 |
| 8 |
|
13 | 11 | -4 |
| 9 |
|
11 | 11 | -6 |
| 10 |
|
10 | 11 | -3 |
| 11 |
|
5 | 11 | -13 |
| 12 |
|
5 | 11 | -8 |
| Ouverture – 2e Tour (Haut 6) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
34 | 16 | 16 |
| 2 |
|
33 | 16 | 8 |
| 3 |
|
29 | 16 | 9 |
| 4 |
|
26 | 16 | 2 |
| 5 |
|
25 | 16 | 4 |
| 6 |
|
16 | 16 | -7 |
| Ouverture – 2e Tour (Bas 6) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
23 | 16 | 4 |
| 2 |
|
22 | 16 | -5 |
| 3 |
|
16 | 16 | -2 |
| 4 |
|
16 | 16 | -6 |
| 5 |
|
15 | 16 | -7 |
| 6 |
|
7 | 16 | -16 |
| Clôture | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
25 | 11 | 13 |
| 2 |
|
22 | 11 | 12 |
| 3 |
|
19 | 11 | 0 |
| 4 |
|
18 | 11 | 2 |
| 5 |
|
17 | 11 | 9 |
| 6 |
|
17 | 11 | 2 |
| 7 |
|
16 | 11 | -1 |
| 8 |
|
13 | 11 | 0 |
| 9 |
|
11 | 11 | -6 |
| 10 |
|
10 | 11 | -2 |
| 11 |
|
6 | 11 | -12 |
| 12 |
|
4 | 11 | -17 |
| Clôture - 2e phase (Tour de Championnat) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
37 | 16 | 16 |
| 2 |
|
31 | 16 | 2 |
| 3 |
|
28 | 16 | 15 |
| 4 |
|
24 | 16 | 8 |
| 5 |
|
21 | 16 | 0 |
| 6 |
|
20 | 16 | -3 |
| Clôture - 2e phase (Tour de Relégation) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
22 | 16 | -1 |
| 2 |
|
19 | 16 | 0 |
| 3 |
|
16 | 16 | -8 |
| 4 |
|
15 | 16 | -1 |
| 5 |
|
15 | 16 | -10 |
| 6 |
|
10 | 16 | -18 |
Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?