Membre depuis le 01 janvier 2020
7 376 commentaires1 315 pronostics
7 376 commentaires
| 10 dernières discussions depuis 3 mois | Com | Dernier commentaire |
|---|---|---|
| Match Sporting - Tondela (29-04-2026) | 3 | Mer 29 avril à 23:13 |
| Match PSG - Bayern Munich (28-04-2026) | 5 | Mar 28 avril à 23:03 |
| Match Marseille - Nice (26-04-2026) | 3 | Dim 26 avril à 22:41 |
| Match Mayence - Bayern Munich (25-04-2026) | 2 | Sam 25 avril à 16:18 |
| Match Saint-Étienne - Troyes (25-04-2026) | 2 | Sam 25 avril à 15:14 |
| Match Man City - Arsenal (19-04-2026) | 2 | Dim 19 avril à 18:54 |
| Match AS Monaco - AJ Auxerre (19-04-2026) | 2 | Dim 19 avril à 15:49 |
| Match Lorient - Marseille (18-04-2026) | 2 | Sam 18 avril à 21:15 |
| Match Hoffenheim - Dortmund (18-04-2026) | 1 | Sam 18 avril à 16:23 |
| Match Strasbourg - Mayence (16-04-2026) | 1 | Jeu 16 avril à 22:46 |
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 2 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 224 | 223 | 104 | 119 | 210 sur 4344 |
| 10 | 537 | 43 | 16 | 27 | 3250 sur 6257 |
Participation à 7 grilles de pronostics
1 315 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 1315 | 767 | 548 | 58% |
| France > Ligue 1 | 281 | 143 | 138 | 51% |
| Espagne > La Liga | 122 | 79 | 43 | 65% |
| Italie > Serie A | 118 | 76 | 42 | 64% |
| Angleterre > Premier League | 100 | 57 | 43 | 57% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 85 | 54 | 31 | 64% |
| Allemagne > Bundesliga | 82 | 48 | 34 | 59% |
| Portugal > Liga Portugal | 65 | 45 | 20 | 69% |
| France > Coupe de France | 49 | 29 | 20 | 59% |
| France > Ligue 2 | 48 | 25 | 23 | 52% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 46 | 23 | 23 | 50% |
| Europe > Eliminatoires CM - Europe | 42 | 36 | 6 | 86% |
| Bélarus > Premier League | 26 | 11 | 15 | 42% |
| Europe > UEFA Nations League | 26 | 17 | 9 | 65% |
| Espagne > Coupe du Roi | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Angleterre > FA Cup | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Italie > Coppa Italia | 13 | 6 | 7 | 46% |
| Monde > Amicaux Club | 12 | 8 | 4 | 67% |
| Europe > Championnat d'Europe | 12 | 2 | 10 | 17% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 11 | 8 | 3 | 73% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 10 | 3 | 7 | 30% |
| Espagne > Super Coupe | 8 | 2 | 6 | 25% |
| Monde > Coupe du Monde | 7 | 2 | 5 | 29% |
| Angleterre > League Cup | 7 | 5 | 2 | 71% |
| France > Coupe de la Ligue | 6 | 4 | 2 | 67% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Turquie > Süper Lig | 6 | 2 | 4 | 33% |
| Europe > Championnat féminin UEFA | 5 | 1 | 4 | 20% |
| Europe > Coupe féminine UEFA | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Monde > FIFA Club World Cup | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Espagne > Liga Adelante | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Angleterre > League Championship | 4 | 2 | 2 | 50% |
| France > Trophée des Champions | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Allemagne > 2. Bundesliga | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Monde > Championnat du Monde des Clubs | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Monde > Matchs Amicaux | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Suisse > Super League | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Europe > Championnat d'Europe U21 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Amérique du Sud > Copa America | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Amérique du Sud > Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Portugal > Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Coupe du monde féminine | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique | 2 | 1 | 1 | 50% |
| France > Féminine 1ère Division | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Îles Féroé > Formuladeildin | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Jeux Olympiques | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Albanie > Kampionati Femrave | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Europe > UEFA Ligue Conférence | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Arménie > 1ère Division | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bulgarie > A PFG | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Autriche > Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Bélarus > Coupe | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Tadjikistan > Division | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Monde > Jeux Olympiques Féminins | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Corée du Sud > K-League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| France > National | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Arabie Saoudite > Première Division | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Brésil > Série A | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Europe > Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Grèce > Super League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 1315 | 767 | 548 | 58% |
Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-04-2026 19:38 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
30-04-2026 15:17 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
01-05-2026 12:24 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
30-04-2026 15:20 Euroligue : Monaco défie encore l’Olympiakos en...
28-04-2026 08:51 Rayo Vallecano - Strasbourg : tout ce qu'il...
28-04-2026 13:11 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-04-2026 15:55
30-04-2026 23:08 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-04-2026 19:38 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
30-04-2026 15:17 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
01-05-2026 12:24 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
30-04-2026 15:20 Euroligue : Monaco défie encore l’Olympiakos en...
28-04-2026 08:51 Rayo Vallecano - Strasbourg : tout ce qu'il...
28-04-2026 13:11 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-04-2026 15:55
Afficher dans l'appli MED