georgescolman

Membre depuis le 12 avril 2013


4 829 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 10 saisons de pronostics

Classement
11 224 222 85 137 1181 sur 4344
10 537 529 240 289 666 sur 6257
9 548 166 67 99 1973 sur 6254
8 538 536 232 304 696 sur 6317
7 64 48 24 24 1665 sur 3816
6 533 520 222 298 824 sur 5849
5 478 445 189 256 1149 sur 6225
4 446 207 102 105 1693 sur 5006
3 386 386 209 177 462 sur 5512
2 389 30 17 13 3487 sur 7077

Participation à 91 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 7 29 1822 sur 2834
11 125 33 31 12 19 1533 sur 2589
11 124 38 38 19 19 111 sur 2701
11 123 40 40 16 24 751 sur 2702
11 122 35 35 13 22 1628 sur 2493
11 121 42 42 18 24 137 sur 2502
10 120 43 43 22 21 493 sur 3116
10 119 36 36 10 26 1664 sur 2344
10 118 40 40 12 28 1179 sur 2467
10 117 40 32 15 17 1545 sur 2585
10 116 38 38 25 13 317 sur 2431
10 115 40 40 19 21 397 sur 2609
10 114 40 40 18 22 1493 sur 2670
10 113 36 36 18 18 384 sur 2541
10 112 37 37 17 20 1145 sur 2410
10 111 34 34 10 24 1419 sur 2593
10 110 35 35 17 18 362 sur 2668
10 109 35 35 19 16 233 sur 2581
10 108 43 43 21 22 175 sur 2554
10 107 40 40 17 23 885 sur 2803
9 96 40 35 16 19 1447 sur 2769
9 95 36 31 10 21 1859 sur 2520
9 94 36 32 14 18 1322 sur 2901
9 93 35 35 15 20 927 sur 2883
9 92 33 33 12 21 1183 sur 2583
8 91 31 31 9 22 1427 sur 2367
8 90 50 50 26 24 180 sur 2527
8 89 35 35 16 19 1175 sur 2219
8 88 32 32 14 18 308 sur 2660
8 87 40 40 17 23 401 sur 2329
8 86 49 48 23 25 653 sur 2701
8 85 32 32 14 18 1265 sur 2180
8 84 40 40 17 23 538 sur 2529
8 83 34 34 14 20 892 sur 2351
8 82 38 37 13 24 1632 sur 2526
8 81 40 40 14 26 1645 sur 2688
8 80 37 37 17 20 799 sur 2672
8 79 40 40 23 17 118 sur 2601
8 78 40 40 15 25 1811 sur 2859
7 76 48 48 24 24 1169 sur 3386
6 75 30 30 12 18 911 sur 1990
6 74 31 31 15 16 449 sur 2046
6 73 35 35 21 14 127 sur 2047
6 72 35 35 17 18 350 sur 2243
6 71 35 35 17 18 768 sur 2381
6 70 44 31 13 18 1543 sur 2221
6 69 40 40 14 26 712 sur 2383
6 68 40 40 18 22 1360 sur 2774
6 67 32 32 11 21 1508 sur 2319
6 66 40 40 17 23 1591 sur 2628
6 65 34 34 11 23 1423 sur 2736
6 64 38 38 13 25 804 sur 2656
6 63 35 35 18 17 1366 sur 2731
6 62 35 35 16 19 970 sur 2785
6 61 29 29 9 20 1125 sur 2258
5 60 30 30 13 17 888 sur 2203
5 58 35 35 15 20 1011 sur 2152
5 57 40 39 14 25 1470 sur 2656
5 56 30 30 14 16 1342 sur 2329
5 55 30 30 15 15 742 sur 2233
5 54 37 37 19 18 449 sur 2614
5 53 30 30 7 23 1979 sur 2346
5 52 30 30 12 18 1596 sur 2306
5 51 12 10 2 8 1833 sur 2322
5 50 30 30 13 17 1918 sur 2463
5 49 30 30 14 16 1224 sur 2416
5 48 30 30 12 18 1591 sur 2495
5 47 30 30 12 18 1145 sur 2432
5 46 20 20 13 7 1427 sur 2077
5 45 34 34 14 20 1554 sur 2701
4 36 27 27 21 6 508 sur 2040
4 35 30 30 13 17 1836 sur 2344
4 34 30 30 17 13 194 sur 2327
4 33 30 30 15 15 1721 sur 2411
4 32 30 30 10 20 1948 sur 2479
4 31 30 30 16 14 834 sur 2350
4 30 30 30 10 20 2301 sur 2640
3 29 29 29 14 15 1181 sur 2025
3 28 30 30 14 16 1187 sur 2019
3 27 29 29 19 10 364 sur 2046
3 26 30 30 14 16 1569 sur 2284
3 25 30 30 13 17 1579 sur 2251
3 24 29 29 22 7 9 sur 2278
3 23 29 29 16 13 356 sur 2382
3 22 30 30 17 13 648 sur 2295
3 21 30 30 14 16 935 sur 2289
3 20 30 30 21 9 1294 sur 2088
3 19 30 30 18 12 371 sur 2356
3 18 30 30 14 16 1366 sur 2266
3 17 30 30 13 17 1316 sur 3222
2 4 30 30 17 13 941 sur 3580

4 829 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 4829 2238 2591 46%
France > Ligue 1 1234 575 659 47%
Angleterre > Premier League 748 338 410 45%
Espagne > La Liga 608 279 329 46%
Italie > Serie A 592 266 326 45%
Allemagne > Bundesliga 478 195 283 41%
Europe > Ligue des champions UEFA 182 89 93 49%
France > Ligue 2 155 78 77 50%
Europe > UEFA Ligue Europa 117 56 61 48%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 95 61 34 64%
Monde > Coupe du Monde 80 41 39 51%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 70 41 29 59%
France > Coupe de France 56 36 20 64%
France > Coupe de la Ligue 47 19 28 40%
Portugal > Liga Portugal 41 21 20 51%
Belgique > Pro League 41 16 25 39%
Turquie > Süper Lig 40 15 25 38%
Pays-Bas > Eredivisie 33 19 14 58%
Europe > UEFA Nations League 22 9 13 41%
Angleterre > FA Cup 21 11 10 52%
Italie > Coppa Italia 16 8 8 50%
Angleterre > League Cup 11 4 7 36%
Écosse > Premier League 11 6 5 55%
Italie > Série B 11 5 6 45%
Etats-Unis > Major League Soccer 10 4 6 40%
Espagne > Coupe du Roi 9 2 7 22%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 8 2 6 25%
France > National 8 3 5 38%
Monde > Matchs Amicaux 7 2 5 29%
Espagne > Liga Adelante 6 1 5 17%
Russie > Premier League 6 3 3 50%
Brésil > Série A 6 3 3 50%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 5 3 2 60%
Allemagne > 2. Bundesliga 4 1 3 25%
Pays-Bas > Eerste Divisie 4 1 3 25%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 4 3 1 75%
Angleterre > League Championship 4 2 2 50%
Portugal > Coupe du Portugal 3 2 1 67%
Irlande > Premier League 3 2 1 67%
Italie > Super Coupe 3 2 1 67%
Europe > Championnat d'Europe U21 2 1 1 50%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 2 0 2 0%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 2 2 0 100%
Écosse > League Cup 2 2 0 100%
France > Play-offs 2/3 2 1 1 50%
Espagne > Super Coupe 2 1 1 50%
Finlande > Veikkausliiga 2 0 2 0%
Asie > AFC Champions League 1 1 0 100%
Suède > Allsvenskan 1 0 1 0%
Asie > Coupe d'Asie 1 1 0 100%
Turquie > Coupe de Turquie 1 0 1 0%
Europe > Coupe féminine UEFA 1 0 1 0%
Pays-Bas > Coupe KNVB 1 1 0 100%
Irlande > Division 1 1 1 0 100%
Écosse > First Division 1 0 1 0%
Angleterre > League One 1 0 1 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 0 1 0%
Écosse > Scottish Cup 1 0 1 0%
Turquie > Super Coupe 1 1 0 100%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 1 0 1 0%
Suisse > Super League 1 1 0 100%
Grèce > Super League 1 0 1 0%
France > Trophée des Champions 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 4829 2238 2591 46%
Consent choices