Membre depuis le 04 juin 2018
570 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 3 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 548 | 35 | 15 | 20 | 3001 sur 6254 |
| 8 | 538 | 451 | 209 | 242 | 1057 sur 6317 |
| 7 | 64 | 64 | 42 | 22 | 2 sur 3816 |
Participation à 17 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2391 sur 2901 |
| 9 | 93 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2480 sur 2883 |
| 9 | 92 | 33 | 33 | 13 | 20 | 1025 sur 2583 |
| 8 | 89 | 35 | 29 | 14 | 15 | 1491 sur 2219 |
| 8 | 88 | 32 | 32 | 12 | 20 | 1063 sur 2660 |
| 8 | 87 | 40 | 40 | 17 | 23 | 514 sur 2329 |
| 8 | 86 | 49 | 49 | 21 | 28 | 1269 sur 2701 |
| 8 | 85 | 32 | 32 | 17 | 15 | 575 sur 2180 |
| 8 | 84 | 40 | 40 | 18 | 22 | 411 sur 2529 |
| 8 | 83 | 34 | 34 | 13 | 21 | 1306 sur 2351 |
| 8 | 82 | 38 | 38 | 23 | 15 | 19 sur 2526 |
| 8 | 81 | 40 | 40 | 19 | 21 | 702 sur 2688 |
| 8 | 80 | 37 | 37 | 15 | 22 | 1453 sur 2672 |
| 8 | 79 | 40 | 40 | 22 | 18 | 340 sur 2601 |
| 8 | 78 | 40 | 40 | 18 | 22 | 1184 sur 2859 |
| 7 | 77 | 16 | 16 | 11 | 5 | 24 sur 2499 |
| 7 | 76 | 48 | 48 | 31 | 17 | 16 sur 3386 |
570 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 570 | 274 | 296 | 48% |
| France > Ligue 1 | 149 | 67 | 82 | 45% |
| Monde > Coupe du Monde | 64 | 42 | 22 | 66% |
| Espagne > La Liga | 55 | 21 | 34 | 38% |
| Italie > Serie A | 54 | 24 | 30 | 44% |
| Angleterre > Premier League | 52 | 25 | 27 | 48% |
| Allemagne > Bundesliga | 48 | 25 | 23 | 52% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 47 | 23 | 24 | 49% |
| Europe > UEFA Nations League | 23 | 11 | 12 | 48% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 22 | 9 | 13 | 41% |
| France > Coupe de la Ligue | 15 | 6 | 9 | 40% |
| France > Ligue 2 | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Belgique > Pro League | 5 | 4 | 1 | 80% |
| France > Coupe de France | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Angleterre > League Cup | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Portugal > Liga Portugal | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Russie > Premier League | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Amérique du Sud > Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Brésil > Série A | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Turquie > Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 570 | 274 | 296 | 48% |
Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 10:58 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 08:45 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 08:46 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
02-05-2026 08:47
30-04-2026 23:08 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 10:58 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 08:45 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 08:46 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
02-05-2026 08:47
Afficher dans l'appli MED