Membre depuis le 21 décembre 2011
465 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 4 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 478 | 144 | 69 | 75 | 2109 sur 6225 |
| 4 | 446 | 60 | 24 | 36 | 2662 sur 5006 |
| 3 | 386 | 30 | 9 | 21 | 4154 sur 5512 |
| 2 | 389 | 143 | 69 | 74 | 2017 sur 7077 |
Participation à 14 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 30 | 30 | 15 | 15 | 749 sur 2416 |
| 5 | 48 | 30 | 30 | 13 | 17 | 1218 sur 2495 |
| 5 | 47 | 30 | 30 | 12 | 18 | 1067 sur 2432 |
| 5 | 46 | 20 | 20 | 15 | 5 | 495 sur 2077 |
| 5 | 45 | 34 | 34 | 14 | 20 | 1482 sur 2701 |
| 4 | 32 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1936 sur 2479 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1717 sur 2640 |
| 3 | 17 | 30 | 30 | 9 | 21 | 2878 sur 3222 |
| 2 | 13 | 30 | 30 | 13 | 17 | 977 sur 2485 |
| 2 | 12 | 30 | 20 | 7 | 13 | 1888 sur 2455 |
| 2 | 11 | 30 | 30 | 15 | 15 | 83 sur 2605 |
| 2 | 10 | 30 | 16 | 12 | 4 | 1799 sur 2858 |
| 2 | 9 | 29 | 17 | 10 | 7 | 1835 sur 2674 |
| 2 | 7 | 30 | 30 | 12 | 18 | 829 sur 2772 |
465 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 465 | 210 | 255 | 45% |
| France > Ligue 1 | 116 | 46 | 70 | 40% |
| Angleterre > Premier League | 82 | 34 | 48 | 41% |
| Italie > Serie A | 71 | 30 | 41 | 42% |
| Espagne > La Liga | 58 | 29 | 29 | 50% |
| Allemagne > Bundesliga | 54 | 24 | 30 | 44% |
| Europe > Eliminatoires CM - Europe | 18 | 14 | 4 | 78% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 16 | 12 | 4 | 75% |
| France > Coupe de France | 11 | 7 | 4 | 64% |
| France > Coupe de la Ligue | 10 | 4 | 6 | 40% |
| France > Ligue 2 | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Turquie > Süper Lig | 7 | 2 | 5 | 29% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Espagne > Coupe du Roi | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Portugal > Liga Portugal | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Monde > Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Écosse > League Cup | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Belgique > Pro League | 1 | 0 | 1 | 0% |
Le FC Porto est sacré champion du Portugal après...
02-05-2026 23:34 Promu en début de saison, Metz devient le premier...
02-05-2026 20:58 Paris se contente du nul contre Lorient et fait...
02-05-2026 18:59 Nantes humilie l’OM et évite pour l’instant...
02-05-2026 16:57 Ipswich Town promu en Premier League
02-05-2026 15:57 Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 23:42 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23
02-05-2026 23:34 Promu en début de saison, Metz devient le premier...
02-05-2026 20:58 Paris se contente du nul contre Lorient et fait...
02-05-2026 18:59 Nantes humilie l’OM et évite pour l’instant...
02-05-2026 16:57 Ipswich Town promu en Premier League
02-05-2026 15:57 Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 23:42 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED