Membre depuis le 15 octobre 2014
2 220 pronostics
Légende
Nombre de matchs
Pronostiqués
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Pronostics gagnés Pronostics perdus
Participation à 7 saisons de pronostics
| N° Saison | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 538 | 200 | 83 | 117 | 1862 sur 6317 |
| 6 | 533 | 216 | 102 | 114 | 1713 sur 5849 |
| 5 | 478 | 417 | 201 | 216 | 1013 sur 6225 |
| 4 | 446 | 416 | 227 | 189 | 644 sur 5006 |
| 3 | 386 | 386 | 215 | 171 | 294 sur 5512 |
| 2 | 389 | 389 | 180 | 209 | 615 sur 7077 |
| 1 | 80 | 50 | 28 | 22 | 1153 sur 2869 |
Participation à 69 grilles de pronostics
| N° Saison | N° Grille | Classement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 34 | 34 | 13 | 21 | 1216 sur 2351 |
| 8 | 82 | 38 | 38 | 14 | 24 | 1520 sur 2526 |
| 8 | 81 | 40 | 40 | 17 | 23 | 1138 sur 2688 |
| 8 | 80 | 37 | 37 | 21 | 16 | 60 sur 2672 |
| 8 | 79 | 40 | 11 | 4 | 7 | 2133 sur 2601 |
| 8 | 78 | 40 | 40 | 14 | 26 | 1950 sur 2859 |
| 6 | 68 | 40 | 13 | 9 | 4 | 1924 sur 2774 |
| 6 | 66 | 40 | 40 | 18 | 22 | 1511 sur 2628 |
| 6 | 65 | 34 | 34 | 14 | 20 | 747 sur 2736 |
| 6 | 64 | 38 | 30 | 8 | 22 | 1914 sur 2656 |
| 6 | 63 | 35 | 35 | 22 | 13 | 395 sur 2731 |
| 6 | 62 | 35 | 35 | 18 | 17 | 445 sur 2785 |
| 6 | 61 | 29 | 29 | 13 | 16 | 137 sur 2258 |
| 5 | 58 | 35 | 35 | 18 | 17 | 330 sur 2152 |
| 5 | 57 | 40 | 40 | 17 | 23 | 663 sur 2656 |
| 5 | 56 | 30 | 29 | 14 | 15 | 1388 sur 2329 |
| 5 | 55 | 30 | 30 | 18 | 12 | 113 sur 2233 |
| 5 | 54 | 37 | 37 | 21 | 16 | 106 sur 2614 |
| 5 | 53 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1203 sur 2346 |
| 5 | 52 | 30 | 30 | 15 | 15 | 704 sur 2306 |
| 5 | 51 | 12 | 12 | 5 | 7 | 642 sur 2322 |
| 5 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 149 sur 2463 |
| 5 | 49 | 30 | 30 | 10 | 20 | 2030 sur 2416 |
| 5 | 48 | 30 | 30 | 9 | 21 | 2118 sur 2495 |
| 5 | 47 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1615 sur 2432 |
| 5 | 46 | 20 | 20 | 15 | 5 | 662 sur 2077 |
| 5 | 45 | 34 | 34 | 17 | 17 | 398 sur 2701 |
| 4 | 44 | 30 | 30 | 15 | 15 | 533 sur 1705 |
| 4 | 43 | 30 | 30 | 16 | 14 | 950 sur 1819 |
| 4 | 42 | 30 | 30 | 16 | 14 | 264 sur 1925 |
| 4 | 41 | 30 | 30 | 9 | 21 | 1604 sur 2014 |
| 4 | 40 | 30 | 30 | 17 | 13 | 161 sur 2072 |
| 4 | 39 | 29 | 29 | 17 | 12 | 569 sur 2099 |
| 4 | 38 | 30 | 30 | 20 | 10 | 44 sur 2079 |
| 4 | 37 | 30 | 30 | 13 | 17 | 686 sur 2155 |
| 4 | 36 | 27 | 27 | 20 | 7 | 976 sur 2040 |
| 4 | 35 | 30 | 30 | 16 | 14 | 1197 sur 2344 |
| 4 | 34 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1032 sur 2327 |
| 4 | 33 | 30 | 30 | 20 | 10 | 162 sur 2411 |
| 4 | 32 | 30 | 30 | 16 | 14 | 798 sur 2479 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 17 | 13 | 633 sur 2640 |
| 3 | 29 | 29 | 29 | 16 | 13 | 718 sur 2025 |
| 3 | 28 | 30 | 30 | 15 | 15 | 953 sur 2019 |
| 3 | 27 | 29 | 29 | 18 | 11 | 840 sur 2046 |
| 3 | 26 | 30 | 30 | 19 | 11 | 391 sur 2284 |
| 3 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1112 sur 2251 |
| 3 | 24 | 29 | 29 | 18 | 11 | 620 sur 2278 |
| 3 | 23 | 29 | 29 | 15 | 14 | 802 sur 2382 |
| 3 | 22 | 30 | 30 | 16 | 14 | 1055 sur 2295 |
| 3 | 21 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1029 sur 2289 |
| 3 | 20 | 30 | 30 | 22 | 8 | 1054 sur 2088 |
| 3 | 19 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1497 sur 2356 |
| 3 | 18 | 30 | 30 | 18 | 12 | 171 sur 2266 |
| 3 | 17 | 30 | 30 | 14 | 16 | 868 sur 3222 |
| 2 | 16 | 30 | 30 | 14 | 16 | 338 sur 2326 |
| 2 | 15 | 30 | 30 | 17 | 13 | 1206 sur 2159 |
| 2 | 14 | 30 | 30 | 17 | 13 | 512 sur 2417 |
| 2 | 13 | 30 | 30 | 14 | 16 | 825 sur 2485 |
| 2 | 12 | 30 | 30 | 11 | 19 | 1710 sur 2455 |
| 2 | 11 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1748 sur 2605 |
| 2 | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1528 sur 2858 |
| 2 | 9 | 29 | 29 | 15 | 14 | 491 sur 2674 |
| 2 | 8 | 30 | 30 | 12 | 18 | 1964 sur 2607 |
| 2 | 7 | 30 | 30 | 10 | 20 | 1728 sur 2772 |
| 2 | 6 | 30 | 30 | 14 | 16 | 641 sur 2465 |
| 2 | 5 | 30 | 30 | 14 | 16 | 1069 sur 2403 |
| 2 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 1112 sur 3580 |
| 1 | 3 | 20 | 20 | 11 | 9 | 126 sur 1690 |
| 1 | 2 | 30 | 30 | 17 | 13 | 825 sur 1981 |
2 220 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement
| Compétition | Taux de réussite | |||
|---|---|---|---|---|
| Statistiques totales des pronostics | 2220 | 1114 | 1106 | 50% |
| France > Ligue 1 | 542 | 263 | 279 | 49% |
| Angleterre > Premier League | 377 | 182 | 195 | 48% |
| Italie > Serie A | 321 | 173 | 148 | 54% |
| Espagne > La Liga | 302 | 144 | 158 | 48% |
| Allemagne > Bundesliga | 226 | 109 | 117 | 48% |
| Europe > Ligue des champions UEFA | 94 | 48 | 46 | 51% |
| Europe > Eliminatoires CM - Europe | 81 | 57 | 24 | 70% |
| Europe > UEFA Ligue Europa | 39 | 22 | 17 | 56% |
| France > Ligue 2 | 33 | 15 | 18 | 45% |
| France > Coupe de la Ligue | 32 | 9 | 23 | 28% |
| Turquie > Süper Lig | 26 | 11 | 15 | 42% |
| France > Coupe de France | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Portugal > Liga Portugal | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Europe > UEFA Nations League | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Pays-Bas > Eredivisie | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Espagne > Coupe du Roi | 13 | 8 | 5 | 62% |
| Italie > Coppa Italia | 12 | 7 | 5 | 58% |
| Belgique > Pro League | 11 | 3 | 8 | 27% |
| Afrique > Coupe d'Afrique des Nations | 9 | 5 | 4 | 56% |
| Monde > Matchs Amicaux | 8 | 4 | 4 | 50% |
| Allemagne > Coupe d'Allemagne | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Angleterre > FA Cup | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Écosse > Premier League | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Etats-Unis > Major League Soccer | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Brésil > Série A | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Portugal > Coupe du Portugal | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Angleterre > League Cup | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Écosse > League Cup | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Grèce > Coupe | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Russie > Premier League | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Écosse > Scottish Cup | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Italie > Série B | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Angleterre > U21 Premier League Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Statistiques totales des pronostics | 2220 | 1114 | 1106 | 50% |
Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 10:58 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 08:45 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 08:46 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
02-05-2026 08:47
30-04-2026 23:08 Lille - Le Havre : sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:06 Paris FC - Brest. Sur quelle chaîne et à quelle...
02-05-2026 11:56 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 12:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 10:58 Arsenal et l’Atlético Madrid se neutralisent
29-04-2026 23:04 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
01-05-2026 12:30 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
02-05-2026 08:45 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
02-05-2026 08:46 Paris Saint-Germain – Lorient : à quelle heure...
02-05-2026 08:47
Afficher dans l'appli MED