Commentaires

Classement Liga TDP 2025/2026 : Résultats en direct

Groupe 1
  Equipe Pts J Dif
1 Pioneros Jr Pioneros Jr 53 22 23
2 Corsarios Corsarios 50 22 17
3 Ejidatarios Ejidatarios 45 22 12
4 Progreso Progreso 44 22 16
5 Inter Playa II Inter Playa II 40 22 19
6 D. Venados II D. Venados II 39 22 17
7 Boston Boston 38 22 11
8 Búhos Búhos 25 22 -10
9 Chetumal Chetumal 20 22 -13
10 Los Ángeles Los Ángeles 18 22 -21
11 Mons Calpe Mons Calpe 16 22 -30
12 ISG Sport ISG Sport 8 22 -41
Groupe 2
  Equipe Pts J Dif
1 Lechuzas UPGCH Lechuzas UPGCH 78 30 70
2 CA Lagunas CA Lagunas 71 30 63
3 CeFor Chiapas CeFor Chiapas 54 30 6
4 Oaxaca II Oaxaca II 53 30 25
5 Chapulin. II Chapulin. II 53 30 19
6 Dragones II Dragones II 52 30 15
7 Tapachula II Tapachula II 44 30 13
8 UDS UDS 44 30 -20
9 Felinos 48 Felinos 48 42 30 -11
10 Pro Camp Pro Camp 38 30 -5
11 Artesanos Artesanos 37 30 -8
12 Iguanas Iguanas 35 30 -3
13 Pavones Pavones 34 30 -14
14 Antequera Antequera 19 30 -37
15 A Dragones A Dragones 18 30 -51
16 UEA UEA 16 30 -62
Groupe 3
  Equipe Pts J Dif
1 Racing III Racing III 74 28 75
2 Delfines Delfines 72 28 88
3 Caballeros Caballeros 54 28 41
4 UGM UGM 52 28 32
5 Delfines UGM Delfines UGM 51 28 24
6 Córdoba Córdoba 46 28 19
7 Águila Águila 42 28 12
8 Performance Performance 39 28 -8
9 Montañeses II Montañeses II 36 28 -20
10 Atlético Tibu Atlético Tibu 35 28 4
11 Guerreros PU Guerreros PU 33 28 -18
12 Boca del Río Boca del Río 25 28 -33
13 Manta Rayas Manta Rayas 11 28 -71
14 Conejos Conejos 11 28 -72
15 Sozca Sozca 9 28 -73
Groupe 4
  Equipe Pts J Dif
1 Orgullo Surtam Orgullo Surtam 46 20 24
2 Tlapa Tlapa 45 20 9
3 PDLA PDLA 44 20 37
4 Delta Delta 43 20 17
5 Licántropos Licántropos 33 20 -1
6 CSA Tulancingo CSA Tulancingo 31 20 5
7 Tehuacán Tehuacán 25 20 -5
8 Reales Puebla Reales Puebla 25 20 -13
9 Papanes Papanes 15 20 -17
10 Cafeteros Cafeteros 14 20 -20
11 JEM JEM 9 20 -36
Groupe 5
  Equipe Pts J Dif
1 Aztecas AMF Aztecas AMF 70 28 81
2 Alamos Alamos 69 28 57
3 Ecatepec FC Ecatepec FC 63 28 77
4 Sangre Sangre 58 28 35
5 FormaFut FormaFut 56 28 44
6 DI Mexiquense DI Mexiquense 54 28 27
7 Cefor Blanco Cefor Blanco 49 28 24
8 Metropolitana Metropolitana 42 28 2
9 Oceanía Oceanía 36 28 5
10 CH Fútbol Club CH Fútbol Club 35 28 -43
11 Club Unión Club Unión 31 28 -11
12 Atl. Mexicano Atl. Mexicano 30 28 -23
13 Promodep Promodep 10 28 -76
14 Cañoneros II Cañoneros II 6 28 -97
15 Aragón Aragón 5 28 -102
Groupe 6
  Equipe Pts J Dif
1 Azucareros Azucareros 69 30 63
2 Politécnico Politécnico 63 30 39
3 Valle de Xico Valle de Xico 60 30 35
4 Zaci II Zaci II 59 30 36
5 Inter Capital Inter Capital 59 30 35
6 Olimpo Olimpo 49 30 12
7 SJ Arenal SJ Arenal 48 30 21
8 Osos Osos 47 30 9
9 Ciervos II Ciervos II 46 30 17
10 Tulantepec Tulantepec 40 30 -21
11 Novillos Neza Novillos Neza 38 30 -1
12 Arietes Arietes 33 30 -15
13 Halcones Rayon Halcones Rayon 27 30 -33
14 Zúñiga Zúñiga 15 30 -46
15 CA Pachuca CA Pachuca 13 30 -59
16 Cilesi Cilesi 10 30 -92
Groupe 7
  Equipe Pts J Dif
1 Orishas Orishas 65 26 51
2 Atlacomulco Atlacomulco 58 26 33
3 Cordobés II Cordobés II 47 26 18
4 Artesanos II Artesanos II 47 26 11
5 Dragones II Dragones II 46 26 16
6 Metepec Metepec 46 26 16
7 Grupo Sherwood Grupo Sherwood 42 26 2
8 Huixquilucan Huixquilucan 38 26 -1
9 Ajolotes Ajolotes 37 26 -8
10 Fuerza Mazahua Fuerza Mazahua 35 26 -20
11 Luma Luma 26 26 -21
12 Astilleros Astilleros 24 26 -24
13 Around Soccer Around Soccer 21 26 -36
14 Hermanos Hermanos 14 26 -37
Groupe 8
  Equipe Pts J Dif
1 CD Yautepec CD Yautepec 82 30 91
2 Águilas UAGro Águilas UAGro 78 30 72
3 Cantera Coka Cantera Coka 63 30 43
4 CA Cuernavaca CA Cuernavaca 61 30 36
5 Real Morelos Real Morelos 54 30 21
6 Alebrijes CDMX Alebrijes CDMX 49 30 17
7 Selva Selva 49 30 -9
8 Caudillos Caudillos 43 30 -8
9 Zapata Zapata 42 30 8
10 Jaguares CDMX Jaguares CDMX 36 30 -6
11 Iguala Iguala 31 30 -24
12 Lobos ITECA Lobos ITECA 28 30 -27
13 Mineros CDMX Mineros CDMX 28 30 -51
14 COM COM 27 30 -11
15 Canamy II Canamy II 11 30 -64
16 Marina Marina 9 30 -88
Groupe 9
  Equipe Pts J Dif
1 Bombarderos Bombarderos 75 30 93
2 Pachuca CF III Pachuca CF III 74 30 84
3 Sport SS Sport SS 71 30 114
4 Halcones Negro Halcones Negro 71 30 112
5 Muxes Muxes 68 30 76
6 CA Toltecas CA Toltecas 57 30 42
7 Matamoros Matamoros 51 30 24
8 Tuzos Pachuca Tuzos Pachuca 46 30 -3
9 Hidalguense Hidalguense 43 30 -4
10 Alebrijes T. Alebrijes T. 28 30 -38
11 Águilas Teot. Águilas Teot. 26 30 -60
12 CeFor 30-30 CeFor 30-30 23 30 -53
13 Lonsdaleíta Lonsdaleíta 22 30 -50
14 CFA Huejutla CFA Huejutla 19 30 -78
15 Milenarios Milenarios 16 30 -75
16 Héroes Hidalgo Héroes Hidalgo 6 30 -184
Group 10
  Equipe Pts J Dif
1 Estudiantes QE Estudiantes QE 53 22 23
2 La Piedad QE La Piedad QE 48 22 19
3 Titanes QE Titanes QE 48 22 16
4 Leyendas Leyendas 40 22 2
5 Lobos ULMX II Lobos ULMX II 39 22 15
6 Celaya Linces Celaya Linces 35 22 5
7 San Juan Río San Juan Río 34 22 2
8 IFAC IFAC 28 22 -13
9 Cajeteros Cajeteros 23 22 -7
10 Fundadores Fundadores 18 22 -6
11 CA Ixtepec CA Ixtepec 18 22 -35
12 Bucaneros Bucaneros 12 22 -21
Groupe 11
  Equipe Pts J Dif
1 UMSNH UMSNH 52 20 42
2 La Piedad La Piedad 38 20 14
3 Zitácuaro II Zitácuaro II 38 20 6
4 H2O Purépechas H2O Purépechas 36 20 8
5 CD Sahuayo CD Sahuayo 35 20 6
6 Zamora Zamora 29 20 2
7 Halcones II Halcones II 29 20 -7
8 Delfines GJ Delfines GJ 28 20 -5
9 BFC BFC 20 20 -14
10 CA Valladolid CA Valladolid 18 20 -19
11 Furia Azul Furia Azul 7 20 -33
Groupe 12
  Equipe Pts J Dif
1 Fut-Car Fut-Car 64 28 45
2 Irapuato II Irapuato II 62 28 51
3 Magos Magos 62 28 39
4 Zacatecas II Zacatecas II 50 28 10
5 CeFor San Luis CeFor San Luis 48 28 13
6 León GEN León GEN 46 28 -7
7 CA Leones CA Leones 45 28 18
8 Necaxa II Necaxa II 44 28 3
9 Pabellón Pabellón 42 28 3
10 Jaral Jaral 35 28 -10
11 UAZ II UAZ II 34 28 -8
12 Potosinos Potosinos 31 28 -15
13 Santa Ana Santa Ana 30 28 -21
14 Atlético ECCA Atlético ECCA 3 28 -49
15 Real Olmeca Real Olmeca 3 28 -72
Group 13
  Equipe Pts J Dif
1 Tapatíos Tapatíos 66 26 61
2 Tecos II Tecos II 58 26 33
3 Charales Charales 57 26 31
4 Gorilas II Gorilas II 47 26 29
5 Aves Blancas Aves Blancas 47 26 19
6 Tepatitlán II Tepatitlán II 41 26 26
7 L. Negros III L. Negros III 40 26 4
8 Alfareros Alfareros 38 26 7
9 Zapotlanejo II Zapotlanejo II 33 26 -2
10 Nacional JA Nacional JA 28 26 -20
11 Jabalís Jabalís 27 26 -22
12 CD Cimagol CD Cimagol 16 26 -49
13 Oblatos II Oblatos II 13 26 -35
14 Agaveros Agaveros 8 26 -82
Group 14
  Equipe Pts J Dif
1 Diablos Diablos 67 28 88
2 CAFESSA Jalisco CAFESSA Jalisco 63 28 49
3 H. Matamoros H. Matamoros 57 28 21
4 Cuauhtémoc Cuauhtémoc 55 28 24
5 Volcanes Volcanes 54 28 32
6 Legado Cent. Legado Cent. 49 28 21
7 Gallos Viejos Gallos Viejos 48 28 17
8 Real Ánimas Real Ánimas 43 28 -3
9 Tesistán Tesistán 39 28 2
10 Fénix CFAR Fénix CFAR 31 28 -16
11 CO Tlajomulco CO Tlajomulco 29 28 -28
12 Mulos Oro Mulos Oro 21 28 -37
13 Cat. Elite II Cat. Elite II 18 28 -77
14 CD Aviña CD Aviña 17 28 -28
15 Suré Suré 11 28 -65
Groupe 15
  Equipe Pts J Dif
1 Tigres II Tigres II 72 26 51
2 CA Nayarit CA Nayarit 57 26 32
3 Halcones Halcones 52 26 20
4 Xalisco FC Xalisco FC 50 26 15
5 Gambeta Gambeta 49 26 9
6 Pto Vallarta Pto Vallarta 40 26 -1
7 Moncaro Moncaro 39 26 7
8 Halcones GDL Halcones GDL 36 26 2
9 Castores Castores 36 26 0
10 Tigritos Tigritos 32 26 -11
11 Atl. Acaponeta Atl. Acaponeta 30 26 -12
12 Sufacen Sufacen 20 26 -35
13 Toros Toros 18 26 -37
14 VADS VADS 15 26 -40
Groupe 16
  Equipe Pts J Dif
1 FC Santiago II FC Santiago II 72 30 41
2 Saltillo Socc. Saltillo Socc. 69 30 54
3 Irritilas Irritilas 68 30 35
4 Cadereyta Cadereyta 57 30 29
5 Guerreros TA Guerreros TA 56 30 24
6 UAT III UAT III 54 30 15
7 Querétaro 3D Querétaro 3D 52 30 19
8 Halcones Halcones 51 30 28
9 Gallos NL Gallos NL 46 30 18
10 Gavilanes II Gavilanes II 38 30 -10
11 Calor León Calor León 36 30 -7
12 Leones NL Leones NL 29 30 -26
13 Apodaca II Apodaca II 21 30 -42
14 Real San Cosme Real San Cosme 20 30 -56
15 San Pedro San Pedro 19 30 -57
16 Nuevo León Nuevo León 14 30 -65
Groupe 17
  Equipe Pts J Dif
1 Tribu Juárez Tribu Juárez 48 22 36
2 Datileros Datileros 46 22 19
3 CD Etchojoa CD Etchojoa 46 22 14
4 Soles Soles 44 22 16
5 Obson Obson 43 22 15
6 CA Tijuana CA Tijuana 41 22 5
7 Cimarrones II Cimarrones II 36 22 11
8 Cachanillas Cachanillas 32 22 0
9 CEPROFFA CEPROFFA 22 22 -13
10 Hermosillo Hermosillo 19 22 -7
11 Cobras Fút Cobras Fút 16 22 -26
12 Delfines Delfines 3 22 -70

Discussions les plus populaires

Consent choices