| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Defence II 1 - 1 Carnbee | ||
| TER | Police 2 - 0 Strikers | ||
| TER | Queen's Park 1 - 2 Matura | ||
| TER | Malabar 3 - 2 CSW | ||
| TER | Union Hall 1 - 0 UTT | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | City 3 - 2 Laventille Utd | ||
| TER | Giants 3 - 5 Prisons II | ||
| TER | PVDM 2 - 1 Eagles II | ||
| TER | Sidey 1 - 1 RSSR | ||
| TER | Club Sando II 1 - 1 Bethel United | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 3 - 0 UTT | ||
| TER | Defence II 1 - 4 Police | ||
| TER | Strikers 1 - 0 Queen's Park | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | CSW 0 - 0 Union Hall | ||
| TER | Matura 2 - 5 Malabar | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Club Sando II 15 - 0 Laventille Utd | ||
| TER | Bethel United 0 - 2 Sidey | ||
| TER | RSSR 2 - 4 PVDM | ||
| TER | Eagles II 1 - 0 Giants | ||
| TER | Prisons II 3 - 2 City | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Police 2 - 1 Carnbee | ||
| TER | Queen's Park 3 - 1 Defence II | ||
| TER | Malabar 2 - 2 Strikers | ||
| TER | Union Hall 0 - 1 Matura | ||
| TER | UTT 2 - 1 CSW | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Giants 3 - 1 Laventille Utd | ||
| TER | PVDM 0 - 2 City | ||
| TER | Sidey 3 - 1 Prisons II | ||
| TER | Club Sando II 1 - 2 Eagles II | ||
| TER | Bethel United 3 - 2 RSSR | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Malabar 5 - 2 Police | ||
| TER | Union Hall 2 - 1 Defence II | ||
| TER | UTT 2 - 2 Strikers | ||
| TER | CSW 2 - 2 Matura | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Queen's Park 2 - 1 Carnbee | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | PVDM 2 - 0 Laventille Utd | ||
| TER | Club Sando II 2 - 1 City | ||
| TER | Bethel United 0 - 6 Prisons II | ||
| TER | RSSR 3 - 1 Eagles II | ||
| TER | Giants 1 - 2 Sidey | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 6 - 1 Matura | ||
| TER | Strikers 2 - 0 CSW | ||
| TER | Defence II 3 - 2 UTT | ||
| TER | Queen's Park 1 - 0 Malabar | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Police 4 - 0 Union Hall | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Laventille Utd 2 - 4 Eagles II | ||
| TER | Prisons II 4 - 0 RSSR | ||
| TER | City 2 - 1 Bethel United | ||
| TER | Giants 1 - 4 Club Sando II | ||
| TER | PVDM 0 - 2 Sidey | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 1 - 1 Strikers | ||
| TER | Defence II 1 - 0 Matura | ||
| TER | Police 4 - 1 CSW | ||
| TER | Queen's Park 1 - 0 UTT | ||
| TER | Malabar 1 - 2 Union Hall | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| TER | Laventille Utd 0 - 3 Prisons II | ||
| TER | City 1 - 1 Eagles II | ||
| TER | Giants 2 - 2 RSSR | ||
| TER | PVDM 2 - 1 Bethel United | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
| TER | Sidey 0 - 2 Club Sando II | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 2 - 2 Police | ||
| TER | Defence II 1 - 3 Queen's Park | ||
| TER | Strikers 1 - 2 Malabar | ||
| TER | CSW 1 - 3 UTT | ||
| Dimanche 12 avril 2026 | |||
| TER | Matura 0 - 1 Union Hall | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Laventille Utd 2 - 1 Giants | ||
| TER | City 2 - 1 PVDM | ||
| TER | Prisons II 0 - 2 Sidey | ||
| TER | Eagles II 2 - 1 Club Sando II | ||
| TER | RSSR 2 - 0 Bethel United | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 1 - 1 Queen's Park | ||
| TER | Police 5 - 0 Malabar | ||
| TER | Defence II 3 - 0 Union Hall | ||
| TER | Strikers 0 - 3 UTT | ||
| TER | Matura 1 - 0 CSW | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| 21:00 | City v Club Sando II | ||
| 21:00 | Eagles II v RSSR | ||
| 21:30 | Prisons II v Bethel United | ||
| REP | Sidey v Giants | ||
| REP | Laventille Utd v PVDM | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Matura 1 - 1 Carnbee | ||
| TER | CSW 2 - 5 Strikers | ||
| TER | UTT 1 - 2 Defence II | ||
| TER | Union Hall 0 - 2 Police | ||
| TER | Malabar 1 - 2 Queen's Park | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| 22:00 | Sidey v PVDM | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 22:00 | Eagles II v Laventille Utd | ||
| 22:00 | RSSR v Prisons II | ||
| 22:00 | Bethel United v City | ||
| 22:00 | Club Sando II v Giants | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Carnbee 1 - 0 Malabar | ||
| TER | Queen's Park 2 - 0 Union Hall | ||
| TER | Defence II 5 - 2 CSW | ||
| TER | Strikers 5 - 0 Matura | ||
| Mardi 12 mai 2026 | |||
| TER | Police 2 - 0 UTT | ||
| Dimanche 31 mai 2026 | |||
| 22:00 | Laventille Utd v Sidey | ||
| 22:00 | PVDM v Club Sando II | ||
| 22:00 | Giants v Bethel United | ||
| 22:00 | City v RSSR | ||
| 22:00 | Prisons II v Eagles II | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 21:00 | CSW v Police | ||
| 21:00 | Union Hall v Malabar | ||
| 22:00 | Strikers v Carnbee | ||
| 22:00 | UTT v Queen's Park | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| 00:00 | Matura v Defence II | ||
| Dimanche 07 juin 2026 | |||
| 22:00 | Prisons II v Laventille Utd | ||
| 22:00 | Eagles II v City | ||
| 22:00 | RSSR v Giants | ||
| 22:00 | Bethel United v PVDM | ||
| 22:00 | Club Sando II v Sidey | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 22:00 | Carnbee v Union Hall | ||
| 22:00 | Malabar v UTT | ||
| 22:00 | Queen's Park v CSW | ||
| 22:00 | Police v Matura | ||
| 22:00 | Defence II v Strikers | ||
| Dimanche 14 juin 2026 | |||
| 22:00 | Laventille Utd v Club Sando II | ||
| 22:00 | Sidey v Bethel United | ||
| 22:00 | PVDM v RSSR | ||
| 22:00 | Giants v Eagles II | ||
| 22:00 | City v Prisons II | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Super Ligue 1 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière (Group 1) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
37 | 15 | 24 |
| 2 |
|
32 | 15 | 12 |
| 3 |
|
27 | 15 | 16 |
| 4 |
|
23 | 15 | 0 |
| 5 |
|
19 | 15 | -10 |
| 6 |
|
18 | 15 | -4 |
| 7 |
|
17 | 15 | -1 |
| 8 |
|
16 | 15 | -11 |
| 9 |
|
14 | 15 | -7 |
| 10 |
|
6 | 15 | -19 |
| Saison Régulière (Group 2) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
28 | 13 | 9 |
| 2 |
|
25 | 12 | 25 |
| 3 |
|
25 | 13 | 16 |
| 4 |
|
24 | 13 | 14 |
| 5 |
|
23 | 13 | 2 |
| 6 |
|
17 | 13 | -4 |
| 7 |
|
14 | 13 | -7 |
| 8 |
|
13 | 12 | 0 |
| 9 |
|
10 | 13 | -10 |
| 10 |
|
6 | 13 | -45 |
Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?