1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 St. Pauli U19 St. Pauli U19 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Hambourg U19 Hambourg U19 6 3 2 0 1 6 4 2
3 Magdeburg U19 Magdeburg U19 4 2 1 1 0 3 2 1
4 W. Bremen U19 W. Bremen U19 4 3 1 1 1 5 5 0
5 Berliner AK U19 Berliner AK U19 3 3 1 0 2 5 4 1
6 Hansa U19 Hansa U19 2 3 0 2 1 6 9 -3
7 H. Kiel U19 H. Kiel U19 1 3 0 1 2 5 9 -4
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U. Berlin U19 U. Berlin U19 10 4 3 1 0 9 6 3
2 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 6 3 2 0 1 10 2 8
3 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 6 4 2 0 2 9 4 5
4 Hallescher U19 Hallescher U19 6 3 2 0 1 5 4 1
5 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 3 1 1 0 0 4 3 1
6 Babelsberg U19 Babelsberg U19 3 4 1 0 3 10 12 -2
7 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 3 1 0 2 3 11 -8
8 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 1 4 0 1 3 2 10 -8
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 E. Francfort U19 E. Francfort U19 12 4 4 0 0 15 3 12
2 Leipzig U19 Leipzig U19 9 4 3 0 1 14 5 9
3 Nürnberg U19 Nürnberg U19 3 3 1 0 2 8 7 1
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 3 4 1 0 3 6 10 -4
5 G. Fürth U19 G. Fürth U19 3 3 1 0 2 3 8 -5
6 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 3 3 1 0 2 2 8 -6
7 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 3 3 1 0 2 3 10 -7
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U19 Stuttgart U19 9 4 3 0 1 14 8 6
2 B. Münch. U19 B. Münch. U19 9 4 3 0 1 12 7 5
3 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 6 3 2 0 1 6 6 0
4 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 4 3 1 1 1 7 5 2
5 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 3 3 1 0 2 3 4 -1
6 H.-Freiberg H.-Freiberg 3 3 1 0 2 4 10 -6
7 Unterhaching U19 Unterhaching U19 1 4 0 1 3 2 8 -6
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Heidenheim U19 Heidenheim U19 12 4 4 0 0 15 2 13
2 Freiburg U19 Freiburg U19 10 4 3 1 0 7 3 4
3 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 9 4 3 0 1 20 5 15
4 Augsburg U19 Augsburg U19 6 4 2 0 2 6 6 0
5 Karlsruher U19 Karlsruher U19 4 4 1 1 2 4 11 -7
6 Sandhausen U19 Sandhausen U19 3 4 1 0 3 7 14 -7
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 3 4 1 0 3 8 20 -12
8 Ulm U19 Ulm U19 0 4 0 0 4 4 10 -6
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U19 Köln U19 10 4 3 1 0 16 2 14
2 Darmstadt U19 Darmstadt U19 6 3 2 0 1 8 7 1
3 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 5 3 1 2 0 6 2 4
4 K'lautern U19 K'lautern U19 4 2 1 1 0 3 1 2
5 F. Cologne U19 F. Cologne U19 4 4 1 1 2 7 10 -3
6 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 1 3 0 1 2 4 9 -5
7 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 0 3 0 0 3 3 16 -13
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leverkusen U19 Leverkusen U19 12 4 4 0 0 14 1 13
2 M'gladbach U19 M'gladbach U19 7 4 2 1 1 13 10 3
3 Bochum U19 Bochum U19 6 3 2 0 1 10 5 5
4 V. Cologne U19 V. Cologne U19 4 2 1 1 0 14 5 9
5 Elversberg U19 Elversberg U19 1 3 0 1 2 2 7 -5
6 Aachen U19 Aachen U19 1 3 0 1 2 4 10 -6
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 3 0 0 3 0 19 -19
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 5 3 1 2 0 5 3 2
3 RW Essen U19 RW Essen U19 5 4 1 2 1 6 8 -2
4 Duisbourg U19 Duisbourg U19 4 2 1 1 0 3 0 3
5 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 2 3 0 2 1 1 2 -1
6 Osnabrück U19 Osnabrück U19 1 2 0 1 1 1 3 -2
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 3 0 0 3 6 11 -5
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 9 4 3 0 1 13 7 6
2 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 9 4 3 0 1 10 6 4
3 P. Münster U19 P. Münster U19 9 4 3 0 1 9 5 4
4 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 3 2 1 0 1 8 4 4
5 Meppen U19 Meppen U19 3 2 1 0 1 3 2 1
6 Paderborn U19 Paderborn U19 0 3 0 0 3 3 11 -8
7 Havelse Havelse 0 3 0 0 3 1 12 -11
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Possible Championship Round
  3. Main Round

Commentaires

Classement U19 Bundesliga 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices