1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 St. Pauli U19 St. Pauli U19 4 2 1 1 0 2 1 1
2 Hambourg U19 Hambourg U19 3 2 1 0 1 3 3 0
3 H. Kiel U19 H. Kiel U19 1 2 0 1 1 5 7 -2
4 W. Bremen U19 W. Bremen U19 1 2 0 1 1 2 4 -2
5 Magdeburg U19 Magdeburg U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Berliner AK U19 Berliner AK U19 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 Hansa U19 Hansa U19 0 1 0 0 1 1 4 -3
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 6 2 2 0 0 10 1 9
2 U. Berlin U19 U. Berlin U19 6 2 2 0 0 5 3 2
3 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 3 2 1 0 1 5 2 3
4 Hallescher U19 Hallescher U19 3 2 1 0 1 3 3 0
5 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 2 1 0 1 3 5 -2
6 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 1 2 0 1 1 1 4 -3
7 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Babelsberg U19 Babelsberg U19 0 1 0 0 1 3 4 -1
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 E. Francfort U19 E. Francfort U19 6 2 2 0 0 7 3 4
2 Nürnberg U19 Nürnberg U19 3 1 1 0 0 5 0 5
3 Leipzig U19 Leipzig U19 3 2 1 0 1 3 2 1
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 3 2 1 0 1 5 5 0
5 G. Fürth U19 G. Fürth U19 3 2 1 0 1 3 6 -3
6 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 3 2 1 0 1 3 7 -4
7 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 0 1 0 0 1 0 2 -2
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U19 Stuttgart U19 9 3 3 0 0 12 5 7
2 B. Münch. U19 B. Münch. U19 3 1 1 0 0 4 0 4
3 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 3 2 1 0 1 4 5 -1
4 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 1 1 0 1 0 0 0 0
5 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 0 2 0 0 2 2 4 -2
6 H.-Freiberg H.-Freiberg 0 1 0 0 1 2 5 -3
7 Unterhaching U19 Unterhaching U19 0 2 0 0 2 0 5 -5
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Freiburg U19 Freiburg U19 7 3 2 1 0 6 3 3
2 Heidenheim U19 Heidenheim U19 6 2 2 0 0 8 1 7
3 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 3 2 1 0 1 11 4 7
4 Augsburg U19 Augsburg U19 3 2 1 0 1 3 3 0
5 S. Kickers U19 S. Kickers U19 3 2 1 0 1 7 9 -2
6 Sandhausen U19 Sandhausen U19 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Ulm U19 Ulm U19 0 2 0 0 2 2 5 -3
8 Karlsruher U19 Karlsruher U19 0 2 0 0 2 0 8 -8
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Darmstadt U19 Darmstadt U19 6 2 2 0 0 8 4 4
2 Köln U19 Köln U19 4 2 1 1 0 6 2 4
3 F. Cologne U19 F. Cologne U19 3 2 1 0 1 4 3 1
4 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 1 1 0 1 0 0 0 0
5 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 1 2 0 1 1 2 5 -3
6 K'lautern U19 K'lautern U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 0 2 0 0 2 1 12 -11
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 M'gladbach U19 M'gladbach U19 4 2 1 1 0 9 7 2
2 V. Cologne U19 V. Cologne U19 3 1 1 0 0 9 0 9
3 Leverkusen U19 Leverkusen U19 3 1 1 0 0 3 0 3
4 Aachen U19 Aachen U19 1 2 0 1 1 2 6 -4
5 Bochum U19 Bochum U19 0 1 0 0 1 1 3 -2
6 Elversberg U19 Elversberg U19 0 2 0 0 2 1 6 -5
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 2 0 0 2 0 10 -10
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 6 2 2 0 0 6 2 4
2 Duisbourg U19 Duisbourg U19 4 2 1 1 0 3 0 3
3 RW Essen U19 RW Essen U19 2 2 0 2 0 2 2 0
4 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Osnabrück U19 Osnabrück U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 2 0 0 2 4 7 -3
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 6 2 2 0 0 7 2 5
2 P. Münster U19 P. Münster U19 6 3 2 0 1 6 4 2
3 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 3 2 1 0 1 8 4 4
4 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 3 2 1 0 1 4 5 -1
5 Meppen U19 Meppen U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Havelse Havelse 0 1 0 0 1 0 2 -2
7 Paderborn U19 Paderborn U19 0 1 0 0 1 1 4 -3

Commentaires

Classement U19 Bundesliga 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices