| Mardi 29 juillet 2025 | |||
|---|---|---|---|
| PEN | Barnet 2 - 2 Newport ▲ | ||
| Mardi 05 août 2025 | |||
| TER | ▲ Accrington 3 - 1 Oldham | ||
| Mardi 16 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | S. Wednesday 0 - 1 Grimsby ▲ | ||
| PEN | ▲ Brentford 1 - 1 Aston Villa | ||
| PEN | ▲ Crystal Palace 1 - 1 Millwall | ||
| Mercredi 17 septembre 2025 | |||
| TER | ▲ Swansea 3 - 2 Not. Forest | ||
| Mardi 23 septembre 2025 | |||
| TER | Burnley 1 - 2 Cardiff ▲ | ||
| TER | ▲ Wrexham 2 - 0 Reading | ||
| TER | Wigan Ath 0 - 2 Wycombe ▲ | ||
| TER | Barnsley 0 - 6 Brighton ▲ | ||
| TER | ▲ Fulham 1 - 0 Cambridge | ||
| TER | Lincoln 1 - 2 Chelsea ▲ | ||
| TER | ▲ Wolverhampton 2 - 0 Everton | ||
| TER | ▲ Liverpool 2 - 1 Southampton | ||
| Mercredi 24 septembre 2025 | |||
| TER | Huddersfield 0 - 2 Man City ▲ | ||
| TER | ▲ Newcastle 4 - 1 Bradford | ||
| TER | ▲ Tottenham 3 - 0 Doncaster | ||
| TER | Port Vale 0 - 2 Arsenal ▲ | ||
| Mardi 28 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Grimsby 0 - 5 Brentford ▲ | ||
| PEN | Wycombe 1 - 1 Fulham ▲ | ||
| TER | Wrexham 1 - 2 Cardiff ▲ | ||
| Mercredi 29 octobre 2025 | |||
| TER | ▲ Arsenal 2 - 0 Brighton | ||
| TER | Liverpool 0 - 3 Crystal Palace ▲ | ||
| TER | Swansea 1 - 3 Man City ▲ | ||
| TER | Wolverhampton 3 - 4 Chelsea ▲ | ||
| TER | ▲ Newcastle 2 - 0 Tottenham | ||
| Mardi 16 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cardiff 1 - 3 Chelsea ▲ | ||
| Mercredi 17 décembre 2025 | |||
| TER | ▲ Man City 2 - 0 Brentford | ||
| TER | ▲ Newcastle 2 - 1 Fulham | ||
| Mardi 23 décembre 2025 | |||
| PEN | ▲ Arsenal 1 - 1 Crystal Palace | ||
| Mardi 13 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Newcastle 0 - 2 Man City | ||
| Mercredi 14 janvier 2026 | |||
| TER | Chelsea 2 - 3 Arsenal | ||
| Mardi 03 février 2026 | |||
| TER | ▲ Arsenal 1 - 0 Chelsea | ||
| Mercredi 04 février 2026 | |||
| TER | ▲ Man City 3 - 1 Newcastle | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Arsenal 0 - 2 Man City | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Mer 23 janvier 2019 à 20:16
Eudes94 tu confond d'équipe pour commencer et ne rêve MM pas. Cst une victoire certains ds blues.
-
1 Lun 24 septembre 2018 à 23:56
Je suis sûr que Liverpool remportera la victoire sur Chelsea.
Classement Coupe de la Ligue 2025/2026 : Résultats en direct
Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?
frankcity